109學年度高中籃球甲級聯賽:修訂版本之間的差異

出自台灣籃球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
第 323 行: 第 323 行:
 
| 12月30日 || 3 || A組 || 14:00 || 萬能工商:南山高中 || 58:93 || 南山高中
 
| 12月30日 || 3 || A組 || 14:00 || 萬能工商:南山高中 || 58:93 || 南山高中
 
|- align=center
 
|- align=center
| 12月30日 || 4 || B組 || 16:40 || 泰山高中:東泰高中 || : ||
+
| 12月30日 || 4 || B組 || 16:40 || 泰山高中:東泰高中 || 86:65 || 泰山高中
 
|- align=center
 
|- align=center
 
| 12月30日 || 5 || A組 || 17:00 || 能仁家商:光復高中 || : ||
 
| 12月30日 || 5 || A組 || 17:00 || 能仁家商:光復高中 || : ||

2020年12月30日 (三) 10:47的修訂版本

高中籃球聯賽 (HBL)
77學年 | 78學年 | 79學年 | 80學年 | 81學年 | 82學年 | 83學年 | 84學年 | 85學年 | 86學年 | 87學年 | 88學年 | 89學年 | 90學年 | 91學年 | 92學年 | 93學年 | 94學年 | 95學年 | 96學年 | 97學年 | 98學年 | 99學年 | 100學年 | 101學年 | 102學年 | 103學年 | 104學年 | 105學年 | 106學年 | 107學年 | 108學年 | 109學年 | 110學年 | 111學年  | 112學年  | 113學年

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 各國國內賽事 > 台灣賽事


比賽簡介

  • 比賽日期:109/10/24~
  • 比賽地點:
  • 比賽方式:
  • 比賽規則:
  • 參加單位:以學校為單位,凡臺灣地區境內各高級中等學校及相關軍事學校,均得組男、女生各一隊報名參加(不得兼報甲、乙級)。
  • 資格賽:
  • 男生組報名隊數超過十六隊時,上學年度未達甲級前十二名成績者。
  • 女生組報名隊數超過十二隊時,上學年度未達甲級前八名成績者。
  • 以取得男生組8名、女生組4名晉級預賽為原則。
  • 預賽:
  • 男生組預賽前十二名及取得參賽資格,計十六隊。採分組單循環制,各組錄取前三名,計十二隊晉級複賽。
  • 女生組預賽:預賽前八名及取得參賽資格,錄取八隊晉級複賽,採分組單循環制。前三名,計六隊直接晉級複賽。第四、五名參加外卡賽,取前二名晉級複賽。
  • 複賽:
  • 男生組:預賽優勝球隊,計十二隊,採分組單循環制,錄取八隊晉級準決賽。前三名,計六隊直接晉級準決賽。第四、五名參加外卡賽,取前二名晉級準決賽。
  • 女生組:預賽晉級球隊,計八隊,採單循環制。
  • 準決賽:男女生晉級球隊八隊,採單循環制,一至四名晉級總決賽;前八名並獲得運動績優學生升學輔導之資格。
  • 總決賽:男生組準決賽、女生組複賽晉級球隊,各四隊,採淘汰排名賽,取四名頒獎。

參賽隊伍

賽程

資格賽

日期        場次 組別    比賽時間 淺色隊 : 深色隊      比數 勝隊
10月24日 1 A組 12:00 民生家商:安樂高中 69:66 民生家商
10月24日 2 A組 13:20 海星高中:東泰高中 20:84 東泰高中
10月24日 3 A組 17:00 金甌女中:民生家商 97:45 金甌女中
10月24日 4 A組 18:20 安樂高中:海星高中 67:29 安樂高中
10月25日 5 B組 14:00 南湖高中:輔仁高中 69:55 南湖高中
10月25日 6 B組 15:20 苗栗高商:忠明高中 79:56 苗栗高商
10月25日 7 A組 16:40 東泰高中:安樂高中 73:36 東泰高中
10月25日 8 A組 18:00 海星高中:金甌女中 10:86 金甌女中
10月26日 9 B組 14:00 忠明高中:南湖高中 45:52 南湖高中
10月26日 10 B組 15:20 輔仁高中:苗栗高商 58:77 苗栗高商
10月26日 11 A組 16:40 民生家商:東泰高中 45:86 東泰高中
10月26日 12 A組 18:00 金甌女中:安樂高中 85:28 金甌女中
10月27日 13 B組 14:00 忠明高中:輔仁高中 66:73
(延長賽)
輔仁高中
10月27日 14 B組 15:20 苗栗高商:南湖高中 75:70 苗栗高商
10月27日 15 A組 16:40 海星高中:民生家商 46:83 民生家商
10月27日 16 A組 18:00 東泰高中:金甌女中 60:68 金甌女中


男子組
日期 場次 組別 比賽時間 淺色隊 : 深色隊 比數 勝隊
10月29日 1 A組 09:00 新屋高中:苗栗高中 67:85 苗栗高中
10月29日 2 A組 10:20 萬能工商:永平工商 86:63 萬能工商
10月29日 3 B組 11:40 基隆商工:開南商工 117:62 基隆商工
10月29日 4 B組 13:00 木柵高工:穀保家商 65:46 木柵高工
10月29日 5 C組 14:20 東泰高中:光啟高中 83:44 東泰高中
10月29日 6 C組 15:40 北科附工:屏東高中 74:92 屏東高中
10月29日 7 D組 17:00 三民家商:和平高中 89:57 三民家商
10月29日 8 D組 18:20 新榮高中:三重商工 61:80 三重商工
10月29日 9 E組 10:00 松山高中:后綜高中 86:37 松山高中
10月29日 10 E組 11:20 民生家商:大誠高中 56:68 大誠高中
10月29日 11 F組 12:40 北市成功:宜蘭高中 61:72 宜蘭高中
10月29日 12 F組 14:00 陽明工商:同德高中 73:66 陽明工商
10月29日 13 G組 15:20 治平高中:仁義高中 90:58 治平高中
10月29日 14 G組 16:40 花蓮體中:莊敬工家 63:49 花蓮體中
10月29日 15 H組 18:00 強恕高中:彰縣成功 50:55 彰縣成功
10月30日 16 A組 09:00 永平高中:新屋高中 85:100 新屋高中
10月30日 17 A組 10:20 苗栗高中:萬能工商 68:63 苗栗高中
10月30日 18 B組 11:40 穀保家商:基隆商工 66:95 基隆商工
10月30日 19 B組 13:00 開南商工:木柵高工 52:75 木柵高工
10月30日 20 C組 14:20 屏東高中:東泰高中 65:88 東泰高中
10月30日 21 C組 15:40 光啟高中:北科附工 77:59 光啟高中
10月30日 22 D組 17:00 三重商工:三民家商 86:91
(延長賽)
三民家商
10月30日 23 D組 18:20 和平高中:新榮高中 68:87 新榮高中
10月30日 24 E組 10:00 大誠高中:松山高中 52:132 松山高中
10月30日 25 E組 11:20 后綜高中:民生家商 65:63 后綜高中
10月30日 26 F組 12:40 同德高中:北市成功 87:82
(延長賽)
同德高中
10月30日 27 F組 14:00 宜蘭高中:陽明工商 72:75 陽明工商
10月30日 28 G組 15:20 莊敬工家:治平高中 49:60 治平高中
10月30日 29 G組 16:40 仁義高中:花蓮體中 56:69 花蓮體中
10月30日 30 H組 18:00 海星高中:強恕高中 48:85 強恕高中
10月31日 31 A組 09:00 新屋高中:萬能工商 68:86 萬能工商
10月31日 32 A組 10:20 苗栗高中:永平工商 77:57 苗栗高中
10月31日 33 B組 11:40 基隆商工:木柵高工 71:41 基隆商工
10月31日 34 B組 13:00 開南商工:穀保家商 59:93 穀保家商
10月31日 35 C組 14:20 東泰高中:北科附工 86:54 東泰高中
10月31日 36 C組 15:40 光啟高中:屏東高中 73:82 屏東高中
10月31日 37 D組 17:00 三民家商:新榮高中 89:60 三民家商
10月31日 38 D組 18:20 和平高中:三重商工 45:61 三重商工
10月31日 39 E組 10:00 松山高中:民生家商 115:49 松山高中
10月31日 40 E組 11:20 后綜高中:大誠高中 88:83
(延長賽)
后綜高中
10月31日 41 F組 12:40 北市成功:陽明工商 68:76 陽明工商
10月31日 42 F組 14:00 宜蘭高中:同德高中 74:75 同德高中
10月31日 43 G組 15:20 治平高中:花蓮體中 72:61 治平高中
10月31日 44 G組 16:40 仁義高中:莊敬工家 52:58 莊敬工家
10月31日 45 H組 18:00 彰縣成功:海星高中 75:65 彰縣成功

外卡戰

日期 組別 時間 淺色隊 : 深色隊 比數 勝隊
10月28日 12:00 外卡一 安樂高中(A4):輔仁高中(B3) 40:55 輔仁高中
10月28日 13:20 外卡二 民生家商(A3):忠明高中(B4) 64:95 忠明高中
10月28日 16:00 外卡三 東泰高中(A2):輔仁高中(一勝) 43:53 輔仁高中
10月28日 17:20 外卡四 忠明高中(二勝):南湖高中(B2) 63:66 南湖高中
  • 女生組晉級球隊:


第一輪

日期 組別 時間 淺色隊:深色隊 比數 勝隊
11月01日 外卡一 10:00 后綜高中:穀保家商 83:74
(延長賽)
后綜高中
11月01日 外卡二 11:20 強恕高中:大誠高中 79:67 強恕高中
11月01日 外卡三 12:40 同德高中:莊敬工家 77:48 同德高中
11月01日 外卡四 14:00 屏東高中:宜蘭高中 77:72 屏東高中
日期 組別 時間 淺色隊:深色隊 比數 勝隊
11月01日 外卡一 10:00 花蓮體中:新榮高中 79:54 花蓮體中
11月01日 外卡二 11:20 三重商工:海星高中 94:63 三重商工
11月01日 外卡三 12:40 木柵高工:光啟高中 46:55 光啟高中
11月01日 外卡四 14:00 萬能工商:新屋高中 85:57 萬能工商

第二輪

日期 組別 時間 淺色隊:深色隊 比數 勝隊
11月02日 外卡一 10:00 苗栗高中(A1):后綜高中(1勝) 65:64 苗栗高中
11月02日 外卡二 11:20 強恕高中(2勝):基隆商工(B1) 56:58 基隆商工
11月02日 外卡三 12:40 東泰高中(C1):同德高中(3勝) 84:63 東泰高中
11月02日 外卡四 14:00 屏東高中(4勝):三民家商(D1) 79:85 三民家商
日期 組別 時間 淺色隊:深色隊 比數 勝隊
11月02日 外卡一 10:00 松山高中(E1):花蓮體中(5勝) 85:62 松山高中
11月02日 外卡二 11:20 三重商工(6勝):陽明工商(F1) 76:72
(延長賽)
三重商工
11月02日 外卡三 12:40 治平高中(G1):光啟高中(7勝) 72:53 治平高中
11月02日 外卡四 14:00 萬能工商(8勝):彰縣成功(H1) 67:59 萬能工商


預賽

日期 場次 組別 比賽時間 淺色隊 : 深色隊 比數 勝隊
11月19日 1 B組 10:30 高苑工商:治平高中 82:68 高苑工商
11月19日 2 B組 12:10 能仁家商:三重商工 114:47 能仁家商
11月19日 3 D組 14:00 東山高中:東泰高中 82:76
(延長賽)
東山高中
11月19日 4 C組 15:40 光復高中:基隆商工 83:63 光復高中
11月19日 5 C組 17:20 南山高中:松山高中 100:81 南山高中
11月19日 6 D組 19:00 南湖高中:萬能工商 77:81 萬能工商
11月20日 7 A組 10:30 青年高中:苗栗高中 78:66 青年高中
11月20日 8 A組 12:10 泰山高中:三民家商 124:65 泰山高中
11月20日 9 D組 14:00 萬能工商:東山高中 72:77 東山高中
11月20日 10 D組 15:40 東泰高中:南湖高中 67:53 東泰高中
11月20日 11 C組 17:20 基隆商工:南山高中 49:95 南山高中
11月20日 12 C組 19:00 松山高中:光復高中 66:72 光復高中
11月21日 13 D組 10:30 東山高中:南湖高中 74:68 東山高中
11月21日 14 D組 12:10 東泰高中:萬能工商 81:61 東泰高中
11月21日 15 A組 14:00 三民家商:青年高中 55:58 青年高中
11月21日 16 B組 15:40 三重商工:高苑工商 75:80 高苑工商
11月21日 17 A組 17:20 苗栗高中:泰山高中 47:95 泰山高中
11月21日 18 B組 19:00 治平高中:能仁家商 89:94 能仁家商
11月22日 19 C組 10:30 松山高中:基隆商工 96:60 松山高中
11月22日 20 C組 12:10 南山高中:光復高中 83:63 南山高中
11月22日 21 A組 14:00 三民家商:苗栗高中 81:57 三民家商
11月22日 22 B組 15:40 三重商工:治平高中 73:72 三重商工
11月22日 23 A組 17:20 泰山高中:青年高中 81:56 泰山高中
11月22日 24 B組 19:00 能仁家商:高苑工商 98:59 能仁家商
  • 男子組複賽名單:

複賽

  • 比賽地點:高雄巨蛋、高雄中學體育館
  • 男子組
日期 場次 組別 比賽時間 淺色隊 : 深色隊 比數 勝隊
12月30日 1 B組 11:20 三民家商:東山高中 61:64 東山高中
12月30日 2 B組 13:40 三重商工:青年高中 70:86 青年高中
12月30日 3 A組 14:00 萬能工商:南山高中 58:93 南山高中
12月30日 4 B組 16:40 泰山高中:東泰高中 86:65 泰山高中
12月30日 5 A組 17:00 能仁家商:光復高中 :
12月30日 6 A組 18:40 松山高中:高苑工商 :
12月31日 7 B組 11:20 東山高中:三重商工 :
12月31日 8 B組 14:00 青年高中:泰山高中 :
12月31日 9 B組 14:00 東泰高中:三民家商 :
12月31日 10 A組 16:40 高苑工商:能仁家商 :
12月31日 11 A組 17:20 光復高中:萬能工商 :
12月31日 12 A組 19:00 南山高中:松山高中 :
1月1日 13 B組 11:20 青年高中:三民家商 :
1月1日 14 A組 13:40 東泰高中:東山高中 :
1月1日 15 A組 14:00 高苑工商:萬能工商 :
1月1日 16 B組 16:40 光復高中:南山高中 :
1月1日 17 A組 17:00 泰山高中:三重商工 :
1月1日 18 B組 19:00 能仁家商:松山高中 :
1月2日 19 B組 11:20 東泰高中:三重商工 :
1月2日 20 B組 13:40 東山高中:青年高中 :
1月2日 21 A組 14:00 萬能工商:能仁家商 :
1月2日 22 A組 16:40 松山高中:光復高中 :
1月2日 23 B組 17:20 三民家商:泰山高中 :
1月2日 24 A組 18:40 南山高中:高苑工商 :
1月3日 25 B組 11:20 東泰高中:青年高中 :
1月3日 26 B組 13:40 泰山高中:東山高中 :
1月3日 27 A組 14:00 萬能工商:松山高中 :
1月3日 28 B組 16:40 三民家商:三重商工 :
1月3日 29 A組 17:20 光復高中:高苑工商 :
1月3日 30 A組 18:40 能仁家商:南山高中 :
1月4日 1 外卡三 15:20 (B5):(A6) :
1月4日 2 外卡四 17:00 (A5):(B6) :
1月5日 3 外卡三 15:20 (A4):(一勝) :
1月5日 4 外卡四 17:00 (二勝):(B4) :
  • 男子組準決賽名單:
  • A組:、、
  • B組:、、
  • 外卡:、
  • 女子組
日期 場次 組別 比賽時間 淺色隊 : 深色隊 比數 勝隊
12月30日 1 A組 10:00 南湖高中:北一女中 74:77 北一女中
12月30日 2 A組 10:00 金甌女中:陽明高中 54:63 陽明高中
12月30日 3 B組 12:00 苗栗高商:普門高中 75:71 苗栗高商
12月30日 4 A組 12:40 永仁高中:滬江高中 64:50 永仁高中
12月30日 5 B組 15:20 輔仁中學:淡水商工 40:83 淡水商工
12月30日 6 B組 15:20 南山高中:永平高中 82:49 南山高中
12月31日 7 B組 10:00 淡水商工:苗栗高商 :
12月31日 8 A組 10:00 滬江高中:南湖高中 :
12月31日 9 B組 12:20 永平高中:輔仁中學 :
12月31日 10 B組 12:40 普門高中:南山高中 :
12月31日 11 A組 15:20 北一女中:金甌女中 :
12月31日 12 A組 15:40 陽明高中:永仁高中 :
1月1日 13 A組 10:00 永仁高中:金甌女中 :
1月1日 14 B組 10:00 普門高中:輔仁中學 :
1月1日 15 A組 12:00 陽明高中:南湖高中 :
1月1日 16 B組 12:40 南山高中:苗栗高商 :
1月1日 17 A組 15:20 滬江高中:北一女中 :
1月1日 18 B組 15:20 永平高中:淡水商工 :
1月2日 19 B組    10:00 輔仁中學:南山高中 :
1月2日 20 B組 10:00 苗栗高商:永平高中 :
1月2日 21 A組 12:00 金甌女中:滬江高中 :
1月2日 22 A組 12:40 南湖高中:永仁高中 :
1月2日 23 B組 15:20 淡水商工:普門高中 :
1月2日 24 B組 15:20 北一女中:陽明高中 :
1月3日 25 A組 10:00 南湖高中:金甌女中 :
1月3日 26 B組 10:00 輔仁中學:苗栗高商 :
1月3日 27 A組 12:00 永仁高中:北一女中 :
1月3日 28 A組 12:40 滬江高中:陽明高中 :
1月3日 29 B組 15:20 永平高中:普門高中 :
1月3日 30 B組 15:20 南山高中:淡水商工 :
1月4日 1 外卡一 12:00 (B5):(A6) :
1月4日 2 外卡二 13:40 (A5):(B6) :
1月5日 3 外卡一 12:00 (A4):(一勝) :
1月5日 4 外卡二 13:40 (二勝):(B4) :
  • 女子組準決賽名單:
  • A組:、、
  • B組:、、
  • 外卡:、

準決賽

  • 比賽地點:
  • 男子組
日期 場次 組別 比賽時間 淺色隊 : 深色隊 比數 勝隊
1       : : :
2       : : :
3       : : :
4       : : :
5       : : :
6       : : :
7       : : :
8       : : :
9       : : :
10       : : :
11       : : :
12       : : :
13       : : :
14       : : :
15       : : :
16       : : :
17       : : :
18       : : :
19       : : :
20       : : :
21       : : :
22       : : :
23       : : :
24       : : :
25       : : :
26       : : :
27       : : :
28       : : :
  • 男子組決賽名單:
  • 女子組
日期 場次 組別 比賽時間 淺色隊 : 深色隊 比數 勝隊
1       : : :
2       : : :
3       : : :
4       : : :
5       : : :
6       : : :
7       : : :
8       : : :
9       : : :
10       : : :
11       : : :
12       : : :
13       : : :
14       : : :
15       : : :
16       : : :
17       : : :
18       : : :
19       : : :
20       : : :
21       : : :
22       : : :
23       : : :
24       : : :
25       : : :
26       : : :
27       : : :
28       : : :
  • 女子組決賽名單:

決賽

日期 場次 組別 比賽時間 淺色隊 : 深色隊 比數 勝隊
1       : : :
2       : : :
3       : : :
4       : : :
  • 女子組
日期 場次 組別 比賽時間 淺色隊 : 深色隊 比數 勝隊
1       : : :
2       : : :
3       : : :
4       : : :

特殊事蹟

團體獎

個人獎

男子組

  • MVP
  • 新人王:
  • 籃板王:
  • 助攻王:
  • 抄截王:
  • 阻攻王:

女子組

  • MVP
  • 新人后:
  • 籃板后:
  • 助攻后:
  • 抄截后:
  • 阻攻后:

參考資料

相關新聞

外部連結