李國龍:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(新頁面: {{導覽條3|人物|球員|台灣退役球員}} ==生平簡介== 李國龍三分球很準,但宏國象人才濟濟,李國龍能發揮空間不大,在洋將的天下李國龍還是...) |
Jiashyan Yao(對話 | 貢獻) |
||
(未顯示2位用戶所作出之4次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條2|人物|球員}} |
− | + | ||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | + | 李國龍投[[三分球]]很準,但效力於[[宏國象隊]]時隊上人才濟濟,李國龍能發揮的空間不大,不過在洋將的天下李國龍還是有他自身的功用存在。後來於職籃二年轉入新加盟的[[中興虎隊]],在後半段的籃球生涯盡其所能地灌溉這支職籃生力軍。 | |
+ | |||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :* | + | :*綽號暱稱:神秘王牌、Money Michael (錢麥克) |
− | :*出生日期:[[ | + | :*出生日期:[[1962年]]9月4日 |
− | :* | + | :*身高體重:195公分、85公斤 |
− | :* | + | :*攻守位置:[[前鋒]] |
− | :* | + | :*學歷:{{美國}}[[加州州立大學福樂頓分校]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
+ | :*[[中華職籃]][[宏國象籃球隊]] | ||
+ | :*[[中華職籃]][[中興虎隊]] | ||
+ | :*[[中華職籃]]達欣虎隊 | ||
+ | |||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
+ | :*[[1995年]] -- [[1995年第十八屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]][[宏國象隊]] | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
− | |||
:;[[CBA]]季賽: | :;[[CBA]]季賽: | ||
:{|border=1 | :{|border=1 | ||
|-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | |-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | ||
!年度||所屬球隊||背號||出賽場數||出場時間||得分||籃板||助攻||抄截||阻攻||兩分球命中率||三分球命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽場數||出場時間||得分||籃板||助攻||抄截||阻攻||兩分球命中率||三分球命中率||罰球命中率 | ||
− | |- align=middle | + | |- align=middle |
− | + | |職籃元年||宏國||'''11'''||27||324.41||109||39||9||8||4||50%||33%||59% | |
+ | |- align=middle | ||
+ | |職籃二年||中興||'''44'''||49||1705.28||380||339||103||59||12||47.65%||24.27%||51.90% | ||
+ | |||
|} | |} | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
:*職籃年鑑1994~1995 | :*職籃年鑑1994~1995 | ||
+ | :*CBA1996中華職籃風雲錄 | ||
− | + | {{頁面品質1|低}} | |
− | [[Category: | + | [[Category:男性退役球員]][[Category:1962年出生]] |
2021年8月24日 (二) 00:19的最新修訂版本
生平簡介[編輯]
李國龍投三分球很準,但效力於宏國象隊時隊上人才濟濟,李國龍能發揮的空間不大,不過在洋將的天下李國龍還是有他自身的功用存在。後來於職籃二年轉入新加盟的中興虎隊,在後半段的籃球生涯盡其所能地灌溉這支職籃生力軍。
基本資料[編輯]
- 綽號暱稱:神秘王牌、Money Michael (錢麥克)
- 出生日期:1962年9月4日
- 身高體重:195公分、85公斤
- 攻守位置:前鋒
- 學歷:美國加州州立大學福樂頓分校
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
特殊事蹟[編輯]
生涯成績[編輯]
- CBA季賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽場數 出場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 兩分球命中率 三分球命中率 罰球命中率 職籃元年 宏國 11 27 324.41 109 39 9 8 4 50% 33% 59% 職籃二年 中興 44 49 1705.28 380 339 103 59 12 47.65% 24.27% 51.90%
參考資料[編輯]
- 職籃年鑑1994~1995
- CBA1996中華職籃風雲錄