游智凱:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(新頁面: {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|SBL現役球員}} ==生平簡介== '''游智凱'''生於1990年09月02日,畢業於德霖技術學院,目前效力於...) |
|||
(未顯示3位用戶所作出之9次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|SBL退役球員}} |
+ | {{待補充}} | ||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''游智凱'''生於[[1990年]] | + | '''游智凱'''生於[[1990年]]09月02日,畢業於德霖技術學院,曾效力於[[台灣啤酒籃球隊]],主要位置是[[後衛]]。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第 9 行: | 第 10 行: | ||
:*身高體重:172公分;72公斤 | :*身高體重:172公分;72公斤 | ||
:*攻守位置:[[後衛]] | :*攻守位置:[[後衛]] | ||
− | |||
:*最高學歷:德霖技術學院 | :*最高學歷:德霖技術學院 | ||
第 16 行: | 第 16 行: | ||
:*[[德霖技術學院籃球隊]] | :*[[德霖技術學院籃球隊]] | ||
:*[[德霖技術學院籃球隊]]助理教練 | :*[[德霖技術學院籃球隊]]助理教練 | ||
− | :*[[全國社會組籃球錦標賽]]鴻亞科技籃球隊 | + | :*[[:zh:全國社會甲組籃球錦標賽|全國社會組籃球錦標賽]]鴻亞科技籃球隊 |
− | :*[[超級籃球聯賽]][[台灣啤酒籃球隊]]([[2017年]]~) | + | :*[[超級籃球聯賽]][[台灣啤酒籃球隊]]([[2017年]]~[[2018年]]) |
+ | :*[[國立宜蘭高級中學籃球隊]]隨隊教師([[2019年]]~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
:*[[2008年]] -- 97學年度[[高中籃球聯賽]][[國立屏東高級中學籃球隊]] | :*[[2008年]] -- 97學年度[[高中籃球聯賽]][[國立屏東高級中學籃球隊]] | ||
+ | :*[[2015年]] -- [[2015年第三十七屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]男子組中華藍代表隊管理 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
第 32 行: | 第 34 行: | ||
!年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL15年 (2017-2018)| | + | |SBL15年 (2017-2018)||[[台灣啤酒]]||'''3'''||2||1(0/1)||0||1||0||2||1||2||100%||0%||0% |
+ | |- align=middle style bgcolor="GREENYELLOW" | ||
+ | !colspan=3|總計:1年||2||1(0/1)||0||1||0||2||1||2||100%||0%||0% | ||
|} | |} | ||
第 44 行: | 第 48 行: | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1990年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category: | + | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1990年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:SBL退役球員]] |
2022年12月22日 (四) 06:49的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員
生平簡介[編輯]
游智凱生於1990年09月02日,畢業於德霖技術學院,曾效力於台灣啤酒籃球隊,主要位置是後衛。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
- 國立屏東高級中學籃球隊
- 德霖技術學院籃球隊
- 德霖技術學院籃球隊助理教練
- 全國社會組籃球錦標賽鴻亞科技籃球隊
- 超級籃球聯賽台灣啤酒籃球隊(2017年~2018年)
- 國立宜蘭高級中學籃球隊隨隊教師(2019年~)
個人年表[編輯]
- 2008年 -- 97學年度高中籃球聯賽國立屏東高級中學籃球隊
- 2015年 -- 2015年第三十七屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組中華藍代表隊管理
特殊事蹟[編輯]
生涯成績[編輯]
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL15年 (2017-2018) 台灣啤酒 3 2 1(0/1) 0 1 0 2 1 2 100% 0% 0% 總計:1年 2 1(0/1) 0 1 0 2 1 2 100% 0% 0%
相關新聞[編輯]
參考資料[編輯]