邱日誠:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→經歷) |
|||
(未顯示5位用戶所作出之12次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|SBL退役球員}} |
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''邱日誠'''生於[[1994年]] | + | '''邱日誠'''生於[[1994年]]05月06日,畢業於台灣師範大學,曾效力於[[金門酒廠籃球隊]]、[[裕隆納智捷籃球隊]],主要位置是[[後衛]]。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*綽號暱稱: | :*綽號暱稱: | ||
:*出生日期:[[1994年]]05月06日 | :*出生日期:[[1994年]]05月06日 | ||
− | :*出生地點:{{中華民國}} | + | :*出生地點:{{中華民國}}苗栗縣 |
− | :* | + | :*身高體重:175公分;78公斤 |
:*攻守位置:[[後衛]] | :*攻守位置:[[後衛]] | ||
− | :* | + | :*最高學歷:國立臺灣師範大學 |
− | + | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
+ | :*明仁國中籃球隊 | ||
:*[[南山高中籃球隊]] | :*[[南山高中籃球隊]] | ||
− | :*[[ | + | :*[[國立臺灣師範大學籃球隊]] |
− | :*[[金門酒廠籃球隊]] | + | :*[[超級籃球聯賽]][[金門酒廠籃球隊]]([[2017年]]~[[2018年]]) |
− | :*[[裕隆納智捷籃球隊]] | + | :*[[超級籃球聯賽]][[裕隆納智捷籃球隊]]([[2018年]]~[[2019年]]) |
+ | :*興華國中籃球隊教練([[2021年]]~) | ||
+ | :*興華高中籃球隊教練([[2022年]]~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :*[[2017年]] -- 07月27日於[[SBL]][[超級籃球聯賽/SBL歷年選秀會|第十五季選秀會]]上被[[金門酒廠籃球隊]] | + | :*[[2017年]] -- 07月27日於[[SBL]][[超級籃球聯賽/SBL歷年選秀會|第十五季選秀會]]上被[[金門酒廠籃球隊]]以第四輪選上。 |
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
:*;[[超級籃球聯賽]]例行賽: | :*;[[超級籃球聯賽]]例行賽: | ||
:{|border=1 | :{|border=1 | ||
− | |- | + | |-style="background:LIGHTBLUE" align=middle |
!年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL15年 (2017-2018)| | + | |SBL15年 (2017-2018)||[[金門酒廠]]||'''7'''||16||15(5/10)||14||5||0||6||21||16||28.57%||30%||37.5% |
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL16年 (2018-2019)||[[裕隆納智捷]]||'''27'''||5||1(0/1)||0||0||0||1||1||0||0%||0%||0% | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | !colspan=3|總計:2年||21||16(5/11)||14||5||0||7||22||16||28.57%||30%||37.5% | ||
|} | |} | ||
第 37 行: | 第 43 行: | ||
!年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL15年 (2017-2018)| | + | |SBL15年 (2017-2018)||[[金門酒廠]]||'''7'''||5||3(3/0)||9||3||0||1||9||10||50%||14.29%||75% |
+ | |- align=middle style bgcolor="#FFFF00" | ||
+ | !colspan=3|總計:1年||5||3(3/0)||9||3||0||1||9||10||50%||14.29%||75% | ||
|} | |} | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
第 52 行: | 第 57 行: | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1994年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category: | + | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1994年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:SBL退役球員]] |
2023年11月14日 (二) 15:46的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員
生平簡介[編輯]
邱日誠生於1994年05月06日,畢業於台灣師範大學,曾效力於金門酒廠籃球隊、裕隆納智捷籃球隊,主要位置是後衛。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
特殊事蹟[編輯]
生涯成績[編輯]
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL15年 (2017-2018) 金門酒廠 7 16 15(5/10) 14 5 0 6 21 16 28.57% 30% 37.5% SBL16年 (2018-2019) 裕隆納智捷 27 5 1(0/1) 0 0 0 1 1 0 0% 0% 0% 總計:2年 21 16(5/11) 14 5 0 7 22 16 28.57% 30% 37.5%
- 超級籃球聯賽季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL15年 (2017-2018) 金門酒廠 7 5 3(3/0) 9 3 0 1 9 10 50% 14.29% 75% 總計:1年 5 3(3/0) 9 3 0 1 9 10 50% 14.29% 75%
相關新聞[編輯]
參考資料[編輯]