施晉堯:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→生涯成績) |
(→生涯成績) |
||
(未顯示4位用戶所作出之36次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|TPBL現役球員}} |
{{未完成}} | {{未完成}} | ||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''施晉堯'''生於[[1990年]] | + | '''施晉堯'''生於[[1990年]]10月28日,曾效力於、[[台灣銀行籃球隊]]、[[璞園建築籃球隊]]體系8年、[[高雄17直播鋼鐵人籃球隊]],目前效力於[[新北中信特攻籃球隊]],主要位置是[[後衛]]。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*綽號暱稱:''' | + | :*綽號暱稱:'''阿堯、使勁堯''' |
:*出生日期:[[1990年]]10月28日 | :*出生日期:[[1990年]]10月28日 | ||
:*出生地點:{{中華民國}}台南縣 | :*出生地點:{{中華民國}}台南縣 | ||
:*身高體重:186公分、88公斤 | :*身高體重:186公分、88公斤 | ||
− | :*攻守位置:[[ | + | :*攻守位置:[[後衛]] |
− | :*目前球隊:[[ | + | :*目前球隊:[[新北中信特攻籃球隊]] |
+ | :*最高學歷:中國文化大學 | ||
+ | :*婚姻狀況:已婚 | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[臺北市立松山高級中學籃球隊]] | + | :*[[臺北市立松山高級中學籃球隊]]([[2006年]]~[[2008年]]) |
− | :*[[中國文化大學籃球隊]] | + | :*[[中國文化大學籃球隊]]([[2009年]]~[[2012年]]) |
:*[[超級籃球聯賽]][[台灣銀行籃球隊]]([[2013年]]~[[2015年]]) | :*[[超級籃球聯賽]][[台灣銀行籃球隊]]([[2013年]]~[[2015年]]) | ||
:*[[超級籃球聯賽]][[璞園建築籃球隊]]([[2015年]]~[[2016年]]10月26日) | :*[[超級籃球聯賽]][[璞園建築籃球隊]]([[2015年]]~[[2016年]]10月26日) | ||
:*[[超級籃球聯賽]][[桃園璞園建築籃球隊]]([[2016年]]10月27日~[[2020年]]) | :*[[超級籃球聯賽]][[桃園璞園建築籃球隊]]([[2016年]]10月27日~[[2020年]]) | ||
− | :*[[P. LEAGUE+]][[桃園領航猿籃球隊]]([[2020年]]~) | + | :*[[P. LEAGUE+]][[桃園領航猿籃球隊]]→[[桃園璞園領航猿籃球隊]]([[2020年]]~[[2023年]]) |
+ | :*臺北市職業籃球員職業工會監事([[2022年]]~) | ||
+ | :*[[P. LEAGUE+]][[高雄17直播鋼鐵人籃球隊]]([[2023年]]~[[2024年]]) | ||
+ | :*[[台灣職業籃球大聯盟]][[新北中信特攻籃球隊]]([[2024年]]~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 29 行: | 第 34 行: | ||
:*[[2016年]] -- [[:en:2016 FIBA Asia Champions Cup|第25屆亞洲俱樂部冠軍盃籃球賽]][[璞園建築籃球隊]] | :*[[2016年]] -- [[:en:2016 FIBA Asia Champions Cup|第25屆亞洲俱樂部冠軍盃籃球賽]][[璞園建築籃球隊]] | ||
:*[[2018年]] -- [[:en:2018 FIBA Asia Champions Cup|第27屆亞洲俱樂部冠軍盃籃球賽]][[桃園璞園建築籃球隊]] | :*[[2018年]] -- [[:en:2018 FIBA Asia Champions Cup|第27屆亞洲俱樂部冠軍盃籃球賽]][[桃園璞園建築籃球隊]] | ||
+ | :*[[2023年]] -- 06月19日,[[P. LEAGUE+]]聯盟官方正式宣布,其與[[陳冠全]]和[[2023年]]領航猿第一輪第4順位選秀權,被[[桃園璞園領航猿]]交易到[[高雄17直播鋼鐵人]],換來[[周儀翔]]。 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
:*[[2013年]] -- 08月28日於[[SBL]][[超級籃球聯賽/SBL歷年選秀會|第十一季選秀會]]未被選上,成為自由球員,之後加盟[[台灣銀行籃球隊]]。 | :*[[2013年]] -- 08月28日於[[SBL]][[超級籃球聯賽/SBL歷年選秀會|第十一季選秀會]]未被選上,成為自由球員,之後加盟[[台灣銀行籃球隊]]。 | ||
:*[[2015年]] -- 04月30日,[[施晉堯]]、[[許致強]]、[[高健益]]等三名球員及防護員李建宏,一同接獲球隊將從5月起不支薪通知。 | :*[[2015年]] -- 04月30日,[[施晉堯]]、[[許致強]]、[[高健益]]等三名球員及防護員李建宏,一同接獲球隊將從5月起不支薪通知。 | ||
− | :*[[2020年]] -- 12月25日,獲選[[ | + | :*[[2020年]] -- 12月14日,獲選[[第一季P. LEAGUE+]]熱身賽最佳球員。 |
+ | :*[[2020年]] -- 12月25日,獲選[[第一季P. LEAGUE+]]開幕週最佳球員。 | ||
+ | :*[[2021年]] -- 01月08日,獲選[[第一季P. LEAGUE+]]第三週最佳球員。 | ||
+ | :*[[2021年]] -- 01月21日,獲選[[第一季P. LEAGUE+]]第五週最佳球員。 | ||
+ | :*[[2021年]] -- 03月25日,獲選[[第一季P. LEAGUE+]]第十三週最佳球員。 | ||
+ | :*[[2021年]] -- 04月01日,獲選[[第一季P. LEAGUE+]]第十四週最佳球員。 | ||
+ | :*[[2021年]] -- 04月08日,獲選[[第一季P. LEAGUE+]]第十五週最佳球員。 | ||
+ | :*[[2021年]] -- 04月15日,獲選[[第一季P. LEAGUE+]]4月份MVP。 | ||
+ | :*[[2021年]] -- 05月03日,獲選[[第一季P. LEAGUE+]]年度第一隊。 | ||
+ | :*[[2023年]] -- 06月09日,獲選[[第三季P. LEAGUE+]]年度第二隊。 | ||
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
+ | :;[[台灣職業籃球大聯盟]]例行賽: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |-style="background:#f5c314" align=middle | ||
+ | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |TPBL元年 (2024-2025)||rowspan=1|[[新北中信特攻]]||rowspan=1|'''28'''||0||0(0/0)||0||0||0||0||0||0||0%||0%||0% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
:;[[P. LEAGUE+]]例行賽: | :;[[P. LEAGUE+]]例行賽: | ||
:{|border=1 | :{|border=1 | ||
− | |- align=middle style="color:white; background-color:# | + | |- align=middle style="color:white; background-color:#DD0029" |
!年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |PLG元年 (2020-2021)||[[桃園領航猿]]||''' | + | |PLG元年 (2020-2021)||rowspan=3|[[桃園領航猿]]||rowspan=4|'''28'''||24||78(14/64)||87||31||4||55||75||340||48.91%||37.25%||57.38% |
+ | |- align=middle | ||
+ | |PLG2年 (2021-2022)||29||86(17/69)||56||31||7||33||66||309||46.24%||23.56%||65% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |PLG3年 (2022-2023)||34||115(29/86)||108||57||3||55||100||311||45.81%||26.25%||69.35% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |PLG4年 (2023-2024)||rowspan=1|[[高雄鋼鐵人]]||32||87(24/63)||82||23||2||33||60||223||42.86%||28.07%||71.43% | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#FF1541" | ||
+ | !colspan=3|總計:4年||119||366(84/282)||333||142||16||176||301||1183||46.06%||28.62%||65.15% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | :;[[P. LEAGUE+]]季後賽: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |- align=middle style="color:white; background-color:#e95504" | ||
+ | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |PLG元年 (2020-2021)||rowspan=2|[[桃園領航猿]]||rowspan=2|'''28'''||5||23(1/22)||13||12||2||16||17||61||32.5%||25.71%||57.14% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |PLG3年 (2022-2023)||2||3(0/3)||3||2||0||1||4||3||33.33%||0%||50% | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#ED7636" | ||
+ | !colspan=3|總計:2年||7||26(1/25)||16||14||2||17||21||64||32.56%||23.08%||56.25% | ||
|} | |} | ||
第 97 行: | 第 140 行: | ||
:*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=8701&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2017-03-11 賽前得知爺爺過世 施晉堯要化傷心為力量]【TSNA】 | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=8701&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2017-03-11 賽前得知爺爺過世 施晉堯要化傷心為力量]【TSNA】 | ||
:*[http://sports.ettoday.net/news/1544703 2019-09-27 觀護盃/施晉堯三分準絕殺秀 展現霸氣接班璞園一哥]【ETtoday】 | :*[http://sports.ettoday.net/news/1544703 2019-09-27 觀護盃/施晉堯三分準絕殺秀 展現霸氣接班璞園一哥]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?sort=hot&type=1&num=38637 2021-04-15 為家人而戰 施晉堯平均28.7分獲4月MVP]【TSNA】 | ||
+ | :*[https://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?type=1&num=39970 2021-07-05 施晉堯3年約留隊 帶領領航猿高飛]【TSNA】 | ||
+ | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/4338339 2023-06-19 PLG》3Q施晉堯、陳冠全 領航猿GM陳信安解釋換來周儀翔原因]【自由體育】 | ||
+ | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/4740726 2024-07-18 TPBL》施晉堯加盟特攻充滿「熟悉感」 李逸驊對他的自律印象深刻]【自由體育】 | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
第 105 行: | 第 152 行: | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:1990年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:SBL退役球員]][[Category: | + | [[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:1990年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:PLG退役球員]][[Category:SBL退役球員]][[Category:TPBL現役球員]] |
2024年7月25日 (四) 03:16的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > TPBL現役球員
生平簡介[編輯]
施晉堯生於1990年10月28日,曾效力於、台灣銀行籃球隊、璞園建築籃球隊體系8年、高雄17直播鋼鐵人籃球隊,目前效力於新北中信特攻籃球隊,主要位置是後衛。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
- 2009年 -- 98學年度大專籃球聯賽中國文化大學籃球隊
- 2010年 -- 2010年第三十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽大專明星男籃代表隊
- 2012年 -- 2012年第四屆明道盃國際大學籃球邀請賽中國文化大學籃球隊
- 2012年 -- 101學年度大專籃球聯賽中國文化大學籃球隊
- 2013年 -- 2013年第三十五屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽光華男籃代表隊
- 2013年 -- 2013觀護盃國際籃球邀請賽台灣銀行籃球隊
- 2016年 -- 第25屆亞洲俱樂部冠軍盃籃球賽璞園建築籃球隊
- 2018年 -- 第27屆亞洲俱樂部冠軍盃籃球賽桃園璞園建築籃球隊
- 2023年 -- 06月19日,P. LEAGUE+聯盟官方正式宣布,其與陳冠全和2023年領航猿第一輪第4順位選秀權,被桃園璞園領航猿交易到高雄17直播鋼鐵人,換來周儀翔。
特殊事蹟[編輯]
- 2013年 -- 08月28日於SBL第十一季選秀會未被選上,成為自由球員,之後加盟台灣銀行籃球隊。
- 2015年 -- 04月30日,施晉堯、許致強、高健益等三名球員及防護員李建宏,一同接獲球隊將從5月起不支薪通知。
- 2020年 -- 12月14日,獲選第一季P. LEAGUE+熱身賽最佳球員。
- 2020年 -- 12月25日,獲選第一季P. LEAGUE+開幕週最佳球員。
- 2021年 -- 01月08日,獲選第一季P. LEAGUE+第三週最佳球員。
- 2021年 -- 01月21日,獲選第一季P. LEAGUE+第五週最佳球員。
- 2021年 -- 03月25日,獲選第一季P. LEAGUE+第十三週最佳球員。
- 2021年 -- 04月01日,獲選第一季P. LEAGUE+第十四週最佳球員。
- 2021年 -- 04月08日,獲選第一季P. LEAGUE+第十五週最佳球員。
- 2021年 -- 04月15日,獲選第一季P. LEAGUE+4月份MVP。
- 2021年 -- 05月03日,獲選第一季P. LEAGUE+年度第一隊。
- 2023年 -- 06月09日,獲選第三季P. LEAGUE+年度第二隊。
生涯成績[編輯]
- 台灣職業籃球大聯盟例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 TPBL元年 (2024-2025) 新北中信特攻 28 0 0(0/0) 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
- P. LEAGUE+例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 PLG元年 (2020-2021) 桃園領航猿 28 24 78(14/64) 87 31 4 55 75 340 48.91% 37.25% 57.38% PLG2年 (2021-2022) 29 86(17/69) 56 31 7 33 66 309 46.24% 23.56% 65% PLG3年 (2022-2023) 34 115(29/86) 108 57 3 55 100 311 45.81% 26.25% 69.35% PLG4年 (2023-2024) 高雄鋼鐵人 32 87(24/63) 82 23 2 33 60 223 42.86% 28.07% 71.43% 總計:4年 119 366(84/282) 333 142 16 176 301 1183 46.06% 28.62% 65.15%
- P. LEAGUE+季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 PLG元年 (2020-2021) 桃園領航猿 28 5 23(1/22) 13 12 2 16 17 61 32.5% 25.71% 57.14% PLG3年 (2022-2023) 2 3(0/3) 3 2 0 1 4 3 33.33% 0% 50% 總計:2年 7 26(1/25) 16 14 2 17 21 64 32.56% 23.08% 56.25%
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL11年 (2013-2014) 台灣銀行 12 25 50(15/35) 26 28 3 38 57 148 22.54% 26.96% 71.88% SBL12年 (2014-2015) 19 28(5/23) 14 12 1 14 30 62 71.43% 25.71% 71.43% SBL13年 (2015-2016) 璞園建築 10 26 53(17/36) 22 21 3 35 62 145 44.62% 31.43% 70% SBL14年 (2016-2017) 桃園璞園 12 29 105(21/84) 46 23 6 59 81 232 40.85% 29.35% 68.63% SBL15年 (2017-2018) 28 29 60(10/50) 45 23 7 36 41 192 50.48% 31.75% 70.27% SBL16年 (2018-2019) 36 71(20/51) 64 25 5 44 74 237 43.85% 28.21% 52.17% SBL17年 (2019-2020) 32 62(15/47) 95 33 4 45 61 202 38.78% 25.32% 82.35% 總計:7年 196 429(103/326) 312 165 29 271 406 1218 42.09% 29.77% 69.29%
- 超級籃球聯賽季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL13年 (2015-2016) 璞園建築 10 12 23(9/14) 14 3 1 7 23 32 36.36% 16.67% 100% SBL14年 (2016-2017) 桃園璞園 12 4 4(2/2) 4 2 0 1 7 8 37.5% 0% 33.33% SBL15年 (2017-2018) 28 12 17(6/11) 16 10 0 20 19 79 50% 31.58% 52% SBL16年 (2018-2019) 9 27(9/18) 19 10 4 8 30 99 51.06% 34.29% 78.95% SBL17年 (2019-2020) 3 2(1/1) 11 2 0 1 7 30 66.67% 15.38% 80% 總計:5年 40 73(27/46) 64 27 5 37 86 248 48.91% 26.37% 65.63%
相關新聞[編輯]
- 2012-12-11 UBA/施晉堯、胡凱翔雙騎齊出 文化退頑強台科大【ETtoday】
- 2013-03-09 UBA/施晉堯狂砍37分 文化闖進冠軍戰【NOWnews】
- 2013-08-05 SBL/選秀名單公布 MVP呂奇旻、「文化三劍客」入列【NOWnews】
- 2013-09-13 觀護盃/「文化幫」新兵超水準 台銀看到未來【NOWnews】
- 2013-09-14 觀護盃/「六年革命情」文化幫 轉職「台銀雙槍」【NOWnews】
- 2013-09-14 觀護盃/從光華隊到選秀落選 施晉堯:一度想放棄籃球【ETtoday】
- 2013-11-12 SBL/落選新秀「大黑馬」 施晉堯要扛台銀射手招牌【ETtoday】
- 2014-02-02 菜鳥迎新年/施晉堯馬年犯太歲 只求場上場下都平安【ETtoday】
- 2017-02-11 璞園勝裕隆 施晉堯笑說:我失誤多就會贏【TSNA】
- 2017-02-11 遇地震繼續睡 施晉堯:去年大地震才恐怖【TSNA】
- 2017-03-11 賽前得知爺爺過世 施晉堯要化傷心為力量【TSNA】
- 2019-09-27 觀護盃/施晉堯三分準絕殺秀 展現霸氣接班璞園一哥【ETtoday】
- 2021-04-15 為家人而戰 施晉堯平均28.7分獲4月MVP【TSNA】
- 2021-07-05 施晉堯3年約留隊 帶領領航猿高飛【TSNA】
- 2023-06-19 PLG》3Q施晉堯、陳冠全 領航猿GM陳信安解釋換來周儀翔原因【自由體育】
- 2024-07-18 TPBL》施晉堯加盟特攻充滿「熟悉感」 李逸驊對他的自律印象深刻【自由體育】
參考資料[編輯]