國立臺灣體育運動大學籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
小 (新頁面: {{導覽條3|球隊|大專院校球隊|台灣大專院校球隊}} {{未完成}} ==球隊簡介== ==歷屆成員== ===2011-2012年中華民國大專校院100學年度籃球運動聯賽=== ...) |
|||
(未顯示12位用戶所作出之46次版本) | |||
第 3 行: | 第 3 行: | ||
==球隊簡介== | ==球隊簡介== | ||
==歷屆成員== | ==歷屆成員== | ||
− | === | + | ===中華民國大專校院113學年度籃球運動聯賽=== |
− | :*領隊:[[ | + | ====公開男生組第一級==== |
− | :*總教練:[[ | + | :*領隊:[[張簡坤明]] |
− | :*教練:[[ | + | :*總教練:[[田本玉]] |
− | :* | + | :*教練:[[劉繼舉]]、[[吳梓全]] |
− | :*隊長:(10)[[ | + | :*管理:[[游翔富]] |
− | :*隊員:( | + | :*隊長:(0)[[魏子雲]] |
+ | :*隊員: | ||
+ | {|border=1 | ||
+ | |- bgcolor="#87CEFA" | ||
+ | !背號!!位置!!姓名!!年級!!身高!!體重!!前畢業學校 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 0 !! 後衛 !! [[魏子雲]] !! 4 !! 180 !! 76 !! 三重商工 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 1 !! 後衛 !! [[陳建豪]] !! 2 !! 180 !! 70 !! 基隆商工 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 4 !! 後衛 !! [[李泰恩]] !! 1 !! 183 !! 78 !! 莊敬高職 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 5 !! 中鋒 !! [[郭俊言]] !! 2 !! 198 !! 90 !! 高苑工商 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 6 !! 後衛 !! [[黃麒哲]] !! 3 !! 183 !! 70 !! 萬能工商 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 7 !! 前鋒 !! [[謝侄豈]] !! 2 !! 185 !! 85 !! 高苑工商 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 8 !! 前鋒 !! [[林祖賢]] !! 碩一 !! 182 !! 70 !! 高苑工商 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 9 !! 前鋒 !! [[曹振輝]] !! 2 !! 180 !! 65 !! 高苑工商 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 10 !! 前鋒 !! [[丘哲源]] !! 1 !! 185 !! 80 !! 高苑工商 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 12 !! 前鋒 !! [[羅楷翔]] !! 4 !! 191 !! 75 !! 嘉義高中 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 13 !! 前鋒 !! [[黃詠傳]] !! 3 !! 187 !! 83 !! 中山工商 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 14 !! 後衛 !! [[王禹承]] !! 4 !! 180 !! 65 !! 高苑工商 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 15 !! 前鋒 !! [[羅伯特]] !! 4 !! 183 !! 75 !! 三重商工 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 16 !! 前鋒 !! [[吳懿修]] !! 1 !! 187 !! 78 !! 前鎮高中 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 18 !! 前鋒 !! [[王信勝]] !! 3 !! 192 !! 85 !! 北門高中 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 19 !! 中鋒 !! [[王駿憲]] !! 1 !! 198 !! 85 !! 光復高中 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 24 !! 前鋒 !! [[張劭安]] !! 1 !! 185 !! 75 !! 三重商工 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 34 !! 前鋒 !! [[萬虹凱]] !! 1 !! 189 !! 80 !! 新竹高工 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | *平均身高:185 最高:198 最矮:180 | ||
+ | *平均體重:77 最重:90 最輕:65 | ||
+ | |||
+ | ====公開女生組第一級==== | ||
+ | :*領隊:[[吳忠政]] | ||
+ | :*總教練:[[唐誌陽]] | ||
+ | :*教練:[[林彥廷]] | ||
+ | :*管理:[[吳敏綺]] | ||
+ | :*隊長:(7)[[林莞苓]] | ||
+ | :*隊員:(0)[[黃筠婷]]、(1)[[黃芷筠]]、(2)[[郭瑜婕]]、(3)[[姚佳吟]]、(4)[[王芷晴]]、(5)[[陳子瑄]]、(6)[[李語瑄]]、(7)[[李敏玉]]、(8)[[黃詩恩]]、(9)[[潘琦]]、(10)[[李思嬡]]、(11)[[邱于倢]]、(12)[[劉彥慈]]、(13)[[林莞苓]]、(15)[[蔡欣穎]]、(18)[[呂姮瑢]]、(19)[[鄭安妤]]、(20)[[鄧伊汝]] | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | == | + | 男生組 |
− | == | + | :*86學年度大專籃球聯賽第一級第二名 |
+ | :*87學年度大專籃球聯賽第一級第三名 | ||
+ | :*101學年度大專籃球聯賽第一級第一名 | ||
+ | :*102學年度大專籃球聯賽第一級第十名 | ||
+ | :*103學年度大專籃球聯賽第一級第十一名 | ||
+ | :*104學年度大專籃球聯賽第一級第十四名 | ||
+ | :*105學年度大專籃球聯賽第二級第三名 | ||
+ | :*106學年度大專籃球聯賽第一級第十六名 | ||
+ | :*108學年度大專籃球聯賽第二級第二名 | ||
+ | :*109學年度大專籃球聯賽第一級第十五名 | ||
+ | :*110學年度大專籃球聯賽第二級第三名 | ||
+ | :*111學年度大專籃球聯賽第一級第十一名 | ||
+ | :*112學年度大專籃球聯賽第一級第九名 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 女生組 | ||
+ | :*103學年度大專籃球聯賽第一級第七名 | ||
+ | :*104學年度大專籃球聯賽第一級並列五六名 | ||
+ | :*105學年度大專籃球聯賽第一級第十名 | ||
+ | :*106學年度大專籃球聯賽第一級第六名 | ||
+ | :*107學年度大專籃球聯賽第一級第十名 | ||
+ | :*108學年度大專籃球聯賽第一級第九名 | ||
+ | :*109學年度大專籃球聯賽第一級第六名 | ||
+ | :*110學年度大專籃球聯賽第一級第九名 | ||
+ | :*111學年度大專籃球聯賽第一級第八名 | ||
+ | :*112學年度大專籃球聯賽第一級第九名 | ||
+ | |||
+ | ==相關新聞== | ||
+ | :*[http://www.nownews.com/n/2013/03/10/313316 2013-03-10 UBA/台體大首冠 刻畫感動、熱情與辛酸]【NOWnews】 | ||
+ | |||
+ | ==外部連結== | ||
:*[http://web2.ctusf.org.tw/index.php 中華民國體育總會官方網站] | :*[http://web2.ctusf.org.tw/index.php 中華民國體育總會官方網站] | ||
+ | |||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
[[Category:台灣大專院校球隊]] | [[Category:台灣大專院校球隊]] |
2024年12月30日 (一) 08:43的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 大專院校球隊 > 台灣大專院校球隊
球隊簡介[編輯]
歷屆成員[編輯]
中華民國大專校院113學年度籃球運動聯賽[編輯]
公開男生組第一級[編輯]
背號 | 位置 | 姓名 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後衛 | 魏子雲 | 4 | 180 | 76 | 三重商工 |
1 | 後衛 | 陳建豪 | 2 | 180 | 70 | 基隆商工 |
4 | 後衛 | 李泰恩 | 1 | 183 | 78 | 莊敬高職 |
5 | 中鋒 | 郭俊言 | 2 | 198 | 90 | 高苑工商 |
6 | 後衛 | 黃麒哲 | 3 | 183 | 70 | 萬能工商 |
7 | 前鋒 | 謝侄豈 | 2 | 185 | 85 | 高苑工商 |
8 | 前鋒 | 林祖賢 | 碩一 | 182 | 70 | 高苑工商 |
9 | 前鋒 | 曹振輝 | 2 | 180 | 65 | 高苑工商 |
10 | 前鋒 | 丘哲源 | 1 | 185 | 80 | 高苑工商 |
12 | 前鋒 | 羅楷翔 | 4 | 191 | 75 | 嘉義高中 |
13 | 前鋒 | 黃詠傳 | 3 | 187 | 83 | 中山工商 |
14 | 後衛 | 王禹承 | 4 | 180 | 65 | 高苑工商 |
15 | 前鋒 | 羅伯特 | 4 | 183 | 75 | 三重商工 |
16 | 前鋒 | 吳懿修 | 1 | 187 | 78 | 前鎮高中 |
18 | 前鋒 | 王信勝 | 3 | 192 | 85 | 北門高中 |
19 | 中鋒 | 王駿憲 | 1 | 198 | 85 | 光復高中 |
24 | 前鋒 | 張劭安 | 1 | 185 | 75 | 三重商工 |
34 | 前鋒 | 萬虹凱 | 1 | 189 | 80 | 新竹高工 |
- 平均身高:185 最高:198 最矮:180
- 平均體重:77 最重:90 最輕:65
公開女生組第一級[編輯]
特殊事蹟[編輯]
男生組
- 86學年度大專籃球聯賽第一級第二名
- 87學年度大專籃球聯賽第一級第三名
- 101學年度大專籃球聯賽第一級第一名
- 102學年度大專籃球聯賽第一級第十名
- 103學年度大專籃球聯賽第一級第十一名
- 104學年度大專籃球聯賽第一級第十四名
- 105學年度大專籃球聯賽第二級第三名
- 106學年度大專籃球聯賽第一級第十六名
- 108學年度大專籃球聯賽第二級第二名
- 109學年度大專籃球聯賽第一級第十五名
- 110學年度大專籃球聯賽第二級第三名
- 111學年度大專籃球聯賽第一級第十一名
- 112學年度大專籃球聯賽第一級第九名
女生組
- 103學年度大專籃球聯賽第一級第七名
- 104學年度大專籃球聯賽第一級並列五六名
- 105學年度大專籃球聯賽第一級第十名
- 106學年度大專籃球聯賽第一級第六名
- 107學年度大專籃球聯賽第一級第十名
- 108學年度大專籃球聯賽第一級第九名
- 109學年度大專籃球聯賽第一級第六名
- 110學年度大專籃球聯賽第一級第九名
- 111學年度大專籃球聯賽第一級第八名
- 112學年度大專籃球聯賽第一級第九名
相關新聞[編輯]
- 2013-03-10 UBA/台體大首冠 刻畫感動、熱情與辛酸【NOWnews】
外部連結[編輯]