新北市私立能仁高級家事商業職業學校籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→相關頁面) |
|||
| (未顯示20位用戶所作出之54次版本) | |||
| 第 1 行: | 第 1 行: | ||
| − | {{ | + | {{導覽條3|球隊|高中球隊|台灣高中球隊}} |
| + | {{未完成}} | ||
| + | |||
==隊史== | ==隊史== | ||
| + | |||
==球隊簡介== | ==球隊簡介== | ||
| + | |||
==歷屆成員== | ==歷屆成員== | ||
| − | * | + | *'''114學年度男子籃球甲級聯賽''' |
| − | :領隊:[[ | + | :領隊:[[謝儀美]] |
| − | : | + | :主教練:[[李正豪]] |
| − | :助理教練:[[ | + | :第一助理教練:[[卓彥頡]] |
| − | :隨隊教師:[[ | + | :助理教練:[[劉靜明]] |
| − | :隊 長:[[ | + | :隨隊教師:[[鄭宇任]] |
| + | :防護員:[[徐子珺]] | ||
| + | :隊 長:[[陳建勳]] | ||
:球 員: | :球 員: | ||
{|border=1 | {|border=1 | ||
| 第 16 行: | 第 22 行: | ||
!背號!!位置!!姓名!!生日!!年級!!身高!!體重!!前畢業學校 | !背號!!位置!!姓名!!生日!!年級!!身高!!體重!!前畢業學校 | ||
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| − | ! | + | !4!! 前鋒!! [[蔡秉諺]]!! !! 2!! 181!! 74!! 嘉市南興 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| − | ! | + | !5!! 後衛!! [[紀明志]]!! !! 1!! 169!! 58!! 投縣宏仁 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| − | ! | + | !6!! 後衛!! [[呂宥叡]]!! !! 3!! 175!! 66!! 新北安康 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| − | ! | + | !7!! 後衛!! [[陳建勳]]!! !! 3!! 180!! 66!! 新北安康 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| − | ! | + | !8!! 前鋒!! [[蘇以諾]]!! !! 2!! 180!! 73!! 新北安康 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| − | ! | + | !9!! 後衛!! [[林子平]]!! !! 3!! 166!! 77!! 新北安康 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| − | !10!! | + | !10!! 後衛!! [[王辰家]]!! !! 2!! 182!! 67!! 新北永和 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| − | !11!! | + | !11!! 中鋒!! [[莊肇紘]]!! !! 3!! 187!! 80!! 宜縣中華 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| − | !12!! | + | !12!! 前鋒!! [[葉以勒]]!! !! 2!! 180!! 78!! 宜縣文化 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| − | !13!! | + | !13!! 後衛!! [[謝瑋恩]]!! !! 2!! 181!! 75!! 苗縣明仁 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| − | !14!! 中鋒!! [[ | + | !14!! 中鋒!! [[李育誠]]!! !! 3!! 187!! 86!! 新北安康 |
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | !15!! 中鋒!! [[盧永茗]]!! !! 1!! 192!! 68!! 屏縣至正 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | !16!! 後衛!! [[蔡柏翰]]!! !! 1!! 182!! 79!! 屏縣至正 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | !17!! 後衛!! [[廣承翰]]!! !! 1!! 179!! 75!! 花縣國風 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | !18!! 前鋒!! [[簡鏞洧]]!! !! 1!! 181!! 76!! 苗縣明仁 | ||
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | *平均身高: | + | *平均身高:180.1 最高:192 最矮:166 |
| − | *平均體重:73 最重: | + | *平均體重:73.2 最重:86 最輕:58 |
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
| − | + | :*[[2013年]]--[[101學年度高中籃球甲級聯賽]](男子組)冠軍 | |
| − | * | + | :*[[2014年]]--[[102學年度高中籃球甲級聯賽]](男子組)冠軍 |
| + | :*[[2017年]]--[[105學年度高中籃球甲級聯賽]](男子組)季軍 | ||
| + | :*[[2018年]]--[[106學年度高中籃球甲級聯賽]](男子組)亞軍 | ||
| + | :*[[2018年]]--[[NIKE高中籃球巔峰賽]](男子組)冠軍 | ||
| + | :*[[2019年]]--[[107學年度高中籃球甲級聯賽]](男子組)冠軍 | ||
| + | :*[[2020年]]--[[108學年度高中籃球甲級聯賽]](男子組)冠軍 | ||
| + | :*[[2022年]]--[[111學年度高中籃球甲級聯賽]](男子組)季軍 | ||
| + | :*[[2022年]]--[[登峰造極青年籃球邀請賽]](男子組)冠軍 | ||
| + | :*[[2022年]]--[[金門金城盃籃球邀請賽]](菁英組)冠軍 | ||
| + | :*[[2023年]]--[[112學年度高中籃球甲級聯賽]](男子組)殿軍 | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
| − | *[http://www.shssf.edu.tw/ | + | :*[http://www.shssf.edu.tw/ 中華民國高級中等學校體育總會] |
| − | [[ | + | |
| + | ==相關頁面== | ||
| + | :*[http://www.nrvs.ntpc.edu.tw/ 新北市私立能仁家商官方網站] | ||
| + | |||
| + | {{頁面品質1|低}} | ||
| + | [[Category:台灣高中球隊]] | ||
2025年10月1日 (三) 06:30的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊
隊史[編輯]
球隊簡介[編輯]
歷屆成員[編輯]
- 114學年度男子籃球甲級聯賽
| 背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 前鋒 | 蔡秉諺 | 2 | 181 | 74 | 嘉市南興 | |
| 5 | 後衛 | 紀明志 | 1 | 169 | 58 | 投縣宏仁 | |
| 6 | 後衛 | 呂宥叡 | 3 | 175 | 66 | 新北安康 | |
| 7 | 後衛 | 陳建勳 | 3 | 180 | 66 | 新北安康 | |
| 8 | 前鋒 | 蘇以諾 | 2 | 180 | 73 | 新北安康 | |
| 9 | 後衛 | 林子平 | 3 | 166 | 77 | 新北安康 | |
| 10 | 後衛 | 王辰家 | 2 | 182 | 67 | 新北永和 | |
| 11 | 中鋒 | 莊肇紘 | 3 | 187 | 80 | 宜縣中華 | |
| 12 | 前鋒 | 葉以勒 | 2 | 180 | 78 | 宜縣文化 | |
| 13 | 後衛 | 謝瑋恩 | 2 | 181 | 75 | 苗縣明仁 | |
| 14 | 中鋒 | 李育誠 | 3 | 187 | 86 | 新北安康 | |
| 15 | 中鋒 | 盧永茗 | 1 | 192 | 68 | 屏縣至正 | |
| 16 | 後衛 | 蔡柏翰 | 1 | 182 | 79 | 屏縣至正 | |
| 17 | 後衛 | 廣承翰 | 1 | 179 | 75 | 花縣國風 | |
| 18 | 前鋒 | 簡鏞洧 | 1 | 181 | 76 | 苗縣明仁 |
- 平均身高:180.1 最高:192 最矮:166
- 平均體重:73.2 最重:86 最輕:58
特殊事蹟[編輯]
- 2013年--101學年度高中籃球甲級聯賽(男子組)冠軍
- 2014年--102學年度高中籃球甲級聯賽(男子組)冠軍
- 2017年--105學年度高中籃球甲級聯賽(男子組)季軍
- 2018年--106學年度高中籃球甲級聯賽(男子組)亞軍
- 2018年--NIKE高中籃球巔峰賽(男子組)冠軍
- 2019年--107學年度高中籃球甲級聯賽(男子組)冠軍
- 2020年--108學年度高中籃球甲級聯賽(男子組)冠軍
- 2022年--111學年度高中籃球甲級聯賽(男子組)季軍
- 2022年--登峰造極青年籃球邀請賽(男子組)冠軍
- 2022年--金門金城盃籃球邀請賽(菁英組)冠軍
- 2023年--112學年度高中籃球甲級聯賽(男子組)殿軍
參考資料[編輯]
相關頁面[編輯]