Bryan Davis:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→特殊事蹟) |
|||
(未顯示9位用戶所作出之135次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|SBL退役球員}} <font size="1"></font> |
{{待補充}} | {{待補充}} | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第 5 行: | 第 5 行: | ||
:*綽號暱稱:'''魔鬼大廚''' | :*綽號暱稱:'''魔鬼大廚''' | ||
:*出生日期:[[1986年]]12月31日 | :*出生日期:[[1986年]]12月31日 | ||
− | :* | + | :*身高體重:203公分 105公斤 |
− | :*攻守位置:[[ | + | :*攻守位置:[[大前鋒]] |
:*出生地點:{{美國}} | :*出生地點:{{美國}} | ||
− | |||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[:en:Polish Basketball League|波蘭籃球聯賽]][[:en:Czarni Słupsk|Czarni Słupsk隊]] | + | :*[[:en:Polish Basketball League|波蘭籃球聯賽]][[:en:Czarni Słupsk|Czarni Słupsk隊]]([[2010年]]~[[2011年]],[[2013年]]) |
− | :*[[:zh:全國男子籃球聯賽| | + | :*[[:en:Ukrainian Basketball SuperLeague|烏克蘭籃球超級聯賽]][[:en:SC Kryvbas|SC Kryvbas隊]]([[2011年]]~[[2012年]]) |
− | :*[[:en:NBA Development League| | + | :*[[:zh:全國男子籃球聯賽|全國男子籃球聯賽]][[:zh:河北清泉籃球俱樂部|河北清泉隊]]([[2012年]]) |
− | :*[[:en:National Basketball League (New Zealand)|紐西蘭職業籃球聯賽]][[:en:Wellington Saints| | + | :*[[:zh:韓國籃球聯賽|韓國籃球聯賽]][[:en:Seoul Samsung Thunders|首爾三星閃電隊]]([[2012年]]) |
− | :*[[:zh:韓國籃球聯賽|韓國籃球聯賽]][[:zh:首爾SK騎士|首爾SK騎士隊]] | + | :*[[:zh:韓國籃球聯賽|韓國籃球聯賽]][[:en:Busan KT Sonicboom|釜山KT音速彈隊]]([[2012年]]) |
− | :*[[超級籃球聯賽]][[金門酒廠籃球隊]]([[2014年]] | + | :*[[:zh:全國男子籃球聯賽|全國男子籃球聯賽]][[:zh:江西鑫业篮球俱乐部|江西鑫业隊]]([[2013年]]) |
+ | :*[[:en:NBA Development League|美國職籃發展聯盟]][[:en:Reno Bighorns|里諾大角羊隊]]([[2013年]]~[[2014年]]) | ||
+ | :*[[:en:National Basketball League (New Zealand)|紐西蘭職業籃球聯賽]][[:en:Wellington Saints|威靈頓聖徒隊]]([[2014年]],[[2016年]]) | ||
+ | :*[[:zh:韓國籃球聯賽|韓國籃球聯賽]][[:zh:首爾SK騎士|首爾SK騎士隊]]([[2014年]]) | ||
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[金門酒廠籃球隊]]([[2014年]]~[[2015年]]) | ||
+ | :*[[:en:Baloncesto Superior Nacional|波多黎各職業籃球聯賽]][[:en:Capitanes de Arecibo|Capitanes de Arecibo隊]]([[2015年]]) | ||
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[台北市達欣工程籃球隊]]([[2015年]]~[[2016年]]) | ||
+ | :*[[:en:Basketball League Belgium Division I|比利時籃球聯賽]][[:en:Spirou Charleroi|Spirou Charleroi隊]]([[2016年]]) | ||
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[台灣啤酒籃球隊]]([[2016年]]~[[2017年]]) | ||
+ | :*[[:en:ASEAN Basketball League|東南亞職業籃球聯賽]][[:en:Westports Malaysia Dragons|西港馬來西亞猛龍隊]]([[2018年]]) | ||
+ | :*[[:en:Basketball League Belgium Division I|比利時籃球聯賽]][[:en:Belfius Mons-Hainaut|Belfius Mons-Hainaut隊]]([[2018年]]) | ||
+ | :*[[:en:Liga Nacional de Baloncesto Profesional|墨西哥籃球聯賽]][[:en:Ángeles de Puebla (basketball)|Ángeles de Puebla隊]]([[2018年]]~[[2019年]]) | ||
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[裕隆納智捷籃球隊]]([[2019年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
+ | :*[[2015年]] -- [[2015年第三十七屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]男子組紐西蘭代表隊 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :*[[2015年]] -- 01月31日獲得[[第十二季超級籃球聯賽]] | + | :*[[2014年]] -- 12月23日獲得[[第十二季超級籃球聯賽]]第五週最佳球員。 |
− | :*[[2015年]] -- 01月31日[[第十二季超級籃球聯賽]] | + | :*[[2015年]] -- 01月31日獲得[[第十二季超級籃球聯賽]]明星賽灌籃大賽冠軍、紅白明星賽單場MVP。 |
− | :*[[2015年]] -- 02月05日[[金門酒廠]]對戰[[台中璞園]] | + | :*[[2015年]] -- 01月31日[[第十二季超級籃球聯賽]]紅白明星賽,締造SBL明星賽史上單場'''50分'''最高紀錄、SBL明星賽史上首位包辦灌籃王與MVP的球員。 |
− | :*[[2015年]] -- 02月15日[[金門酒廠]]對戰[[台北達欣]] | + | :*[[2015年]] -- 02月05日[[金門酒廠]]對戰[[台中璞園]]拿下生涯最低9分。 |
+ | :*[[2015年]] -- 02月10日獲得[[第十二季超級籃球聯賽]]1月份最佳球員。 | ||
+ | :*[[2015年]] -- 02月15日[[金門酒廠]]對戰[[台北達欣]]全場攻下28分,單季總得分達到'''790分''',超越原紀錄保持者[[第三季超級籃球聯賽|第三季]][[田壘]]的786分,成為SBL單季最高總得分的球員。 | ||
+ | :*[[2015年]] -- [[第十二季超級籃球聯賽]]場均得分'''28.5分''',超越原紀錄保持者[[第三季超級籃球聯賽|第三季]][[田壘]]的27.1分,成為SBL單季最高場均得分的球員。 | ||
+ | :*[[2015年]] -- 03月04日獲得[[第十二季超級籃球聯賽]]第十三週最佳球員。 | ||
+ | :*[[2015年]] -- 獲得[[第十二季超級籃球聯賽]]年度得分王、年度抄截王。 | ||
+ | :*[[2015年]] -- [[2015年第三十七屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽|第37屆威廉瓊斯盃]]亞洲籃球網非官方評選最佳五人第二隊。 | ||
+ | :*[[2016年]] -- 02月27日[[台北達欣]]對戰[[金門酒廠]]與03月17日對戰[[台灣啤酒]]拿下追平生涯最低9分。 | ||
+ | :*[[2017年]] -- 01月17日獲得[[第十四季超級籃球聯賽]]第十週最佳球員。 | ||
+ | :*[[2017年]] -- 獲得[[第十四季超級籃球聯賽]]年度助攻王、年度抄截王。 | ||
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
:;[[超級籃球聯賽]]例行賽: | :;[[超級籃球聯賽]]例行賽: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | ||
+ | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL12年 (2014-2015)||[[金門酒廠]]||rowspan=4|'''0'''||30||439(136/303)||75||73||37||147||99||856||46.44%||20%||63.16% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL13年 (2015-2016)||[[台北達欣]]||24||282(76/206)||52||52||36||86||79||483||45.48%||17.86%||61.05% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL14年 (2016-2017)||[[台灣啤酒]]||26||348(101/247)||126||71||51||101||79||547||49.22%||10.53%||64.29% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL16年 (2018-2019)||[[裕隆納智捷]]||5||32(11/21)||10||7||1||11||17||42||47.62%||0%||100% | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | !colspan=3|總計:4年||85||1101(324/777)||263||203||125||345||274||1928||47.03%||15.94%||62.92% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | :;[[超級籃球聯賽]]季後賽: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | ||
+ | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL12年 (2014-2015)||[[金門酒廠]]||rowspan=2|'''0'''||2||24(9/15)||2||4||1||15||7||48||54.05%||25%||83.33% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL13年 (2015-2016)||[[台北達欣]]||7||93(34/59)||13||17||6||31||25||139||45.45%||30%||57.14% | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | !colspan=3|總計:2年||9||117(43/74)||15||21||7||46||32||187||47.47%||28.57%||60.98% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | :;[[威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]歷年出賽成績: | ||
:{|border=1 | :{|border=1 | ||
− | |- align=middle style="color: | + | |- align=middle style="color:white; background-color:blue" |
!年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | |[[2015年第三十七屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽|第37屆(2015)]]||NZL|紐西蘭||'''0'''||8||69(21/48)||10||13||2||22||23||131||47.31%||100%||68.97% |
|} | |} | ||
第 38 行: | 第 87 行: | ||
==個人紀錄列表== | ==個人紀錄列表== | ||
− | :*[[SBL]] | + | :*[[SBL]]單季最高總得分:856分([[2014年]]~[[2015年]],第十二季) |
+ | :*[[SBL]]外籍球員生涯累計最多[[抄截]]:203個 | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
− | :*[ | + | {| BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0" STYLE="font-size:8pt" |
+ | |- STYLE="vertical-align:top" | ||
+ | | | ||
+ | :*[https://www.lywxww.com/html/xwzx/tyyw/2012-5-3/201253mh5sg8mzdd83026.shtml 全国男子篮球联赛河北清泉队首战告捷]【环渤海新闻网】 | ||
+ | :*[https://tangshan.huanbohainews.com.cn/system/2013/07/02/011253031.shtml 全国男篮联赛 清泉队连战连败提前降级]【环渤海新闻网】 | ||
:*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/57567 2014-11-28 〈SBL〉B.戴維斯砍38分 不敵辛苦鋼鐵人]【TSNA】 | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/57567 2014-11-28 〈SBL〉B.戴維斯砍38分 不敵辛苦鋼鐵人]【TSNA】 | ||
:*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/57716 2014-12-05 〈SBL〉兩度被退貨 B.戴維斯要證明自己]【TSNA】 | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/57716 2014-12-05 〈SBL〉兩度被退貨 B.戴維斯要證明自己]【TSNA】 | ||
第 50 行: | 第 104 行: | ||
:*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/59377 2015-02-10 〈SBL〉B.戴維斯抱走1月MVP 全力拚進季後賽]【TSNA】 | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/59377 2015-02-10 〈SBL〉B.戴維斯抱走1月MVP 全力拚進季後賽]【TSNA】 | ||
:*[http://www.ettoday.net/news/20150210/466015.htm 2015-02-10 SBL/金酒B.戴維斯太「激動」 愛妻提醒:要打得聰明]【ETtoday】 | :*[http://www.ettoday.net/news/20150210/466015.htm 2015-02-10 SBL/金酒B.戴維斯太「激動」 愛妻提醒:要打得聰明]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/59819 2015-03-04 〈SBL〉金酒殺進季後賽 B.戴維斯獲單週最佳球員]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/64604 2015-08-29 〈瓊斯盃〉再遇金酒前隊友 Davis三字經問候]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/64645 2015-08-31 〈瓊斯盃〉Davis出戰俄羅斯 金酒新洋教場邊看]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/67051 2015-12-06 〈SBL〉達欣找B.戴維斯救火 最快8日抵台]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/67148 2015-12-10 〈SBL〉B.戴維斯助陣 達欣止3連敗]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/67232 2015-12-13 〈SBL〉達欣退富邦 B.戴維斯贏裡子]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/67315 2015-12-18 〈SBL〉B.戴維斯飆30分無用 璞園6連勝]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/67904 2016-01-14 〈SBL〉周儀翔關鍵三分 邱大宗怒吼B.戴維斯]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/68178 2016-01-27 〈SBL明星賽〉灌籃大賽名單出爐 B.戴維斯拚衛冕]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/68542 2016-02-18 〈SBL〉台銀延長退達欣 B.戴維斯下場恐禁賽]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/68566 2016-02-19 〈SBL〉B.戴維斯賽前禁賽 達欣金酒之戰延50分鐘開打]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/68569 2016-02-19 〈SBL〉B.戴維斯禁賽 達欣仍賞金酒7連敗]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/69729 2016-04-09 〈SBL〉戴維斯爆走 台啤退達欣進冠軍賽]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=6316&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2016-11-20 歐布萊恩確定掰掰 台啤就等BD來]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=6390&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2016-11-24 一抵台就練球 B.戴維斯25日戰富邦]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=6414&c=1&kind1=6&kind2=13 2016-11-25 張宗憲上場前展幽默 B.戴維斯開心回台]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=6421&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2016-11-25 B.戴維斯助陣仍輸 閻總肯定拚戰精神]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=6442&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2016-11-26 B.戴維斯樂於助人 預告本季達大三元]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=6589&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2016-12-03 B.戴維斯帶動氣勢 周伯勳13罰全中]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=6747&c=1&kind1=6&kind2=13 2016-12-09 B.戴維斯下半場發威 台啤4連勝]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=7035&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2016-12-24 台啤聖誕交換禮物 B.戴維斯送爛禮被抓包]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=7155&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2016-12-31 BD講垃圾話後道歉 Q戴維斯:我不喜歡]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=7157&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2016-12-31 無懼生日魔咒 BD仍無奈輸球]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=7461&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2017-01-15 台啤本季首勝達欣 閻總想留BD整季]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=7504&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2017-01-17 B.戴維斯獲單週最佳球員 飯碗暫保住]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=8146&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2017-02-18 差1助攻大三元 B.戴維斯:Oh~No]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=8321&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2017-02-25 B.戴維斯踩到地貼滑倒 怒嗆要告SBL]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=8335&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2017-02-26 B.戴維斯腳跟拉傷 台啤備案鎖定李恩]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=8377&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2017-02-27 B.戴維斯腳跟腱斷裂 台啤待確診後做下一步]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=8384&c=1&kind1=6&kind2=13 2017-02-27 B.戴維斯狀況不樂觀 李恩晚間已隨台啤練球]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=8417&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2017-03-01 BD阿基里斯腱斷裂 台啤確定換李恩]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=8703&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2017-03-11 B.戴維斯現身球場 矢口否認要告SBL]【TSNA】 | ||
+ | | | ||
+ | :*[https://www.chinatimes.com/realtimenews/20180928002207-260403 觀護盃》B.戴維斯留校察看 台銀洋將住宿問題無解]【中時電子報】 | ||
+ | |} | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
第 58 行: | 第 147 行: | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:美國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:1986年出生]][[Category:美國出生]][[Category: | + | [[Category:美國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:1986年出生]][[Category:美國出生]][[Category:SBL退役球員]] |
2023年12月21日 (四) 10:17的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
- 波蘭籃球聯賽Czarni Słupsk隊(2010年~2011年,2013年)
- 烏克蘭籃球超級聯賽SC Kryvbas隊(2011年~2012年)
- 全國男子籃球聯賽河北清泉隊(2012年)
- 韓國籃球聯賽首爾三星閃電隊(2012年)
- 韓國籃球聯賽釜山KT音速彈隊(2012年)
- 全國男子籃球聯賽江西鑫业隊(2013年)
- 美國職籃發展聯盟里諾大角羊隊(2013年~2014年)
- 紐西蘭職業籃球聯賽威靈頓聖徒隊(2014年,2016年)
- 韓國籃球聯賽首爾SK騎士隊(2014年)
- 超級籃球聯賽金門酒廠籃球隊(2014年~2015年)
- 波多黎各職業籃球聯賽Capitanes de Arecibo隊(2015年)
- 超級籃球聯賽台北市達欣工程籃球隊(2015年~2016年)
- 比利時籃球聯賽Spirou Charleroi隊(2016年)
- 超級籃球聯賽台灣啤酒籃球隊(2016年~2017年)
- 東南亞職業籃球聯賽西港馬來西亞猛龍隊(2018年)
- 比利時籃球聯賽Belfius Mons-Hainaut隊(2018年)
- 墨西哥籃球聯賽Ángeles de Puebla隊(2018年~2019年)
- 超級籃球聯賽裕隆納智捷籃球隊(2019年)
個人年表[編輯]
- 2015年 -- 2015年第三十七屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組紐西蘭代表隊
特殊事蹟[編輯]
- 2014年 -- 12月23日獲得第十二季超級籃球聯賽第五週最佳球員。
- 2015年 -- 01月31日獲得第十二季超級籃球聯賽明星賽灌籃大賽冠軍、紅白明星賽單場MVP。
- 2015年 -- 01月31日第十二季超級籃球聯賽紅白明星賽,締造SBL明星賽史上單場50分最高紀錄、SBL明星賽史上首位包辦灌籃王與MVP的球員。
- 2015年 -- 02月05日金門酒廠對戰台中璞園拿下生涯最低9分。
- 2015年 -- 02月10日獲得第十二季超級籃球聯賽1月份最佳球員。
- 2015年 -- 02月15日金門酒廠對戰台北達欣全場攻下28分,單季總得分達到790分,超越原紀錄保持者第三季田壘的786分,成為SBL單季最高總得分的球員。
- 2015年 -- 第十二季超級籃球聯賽場均得分28.5分,超越原紀錄保持者第三季田壘的27.1分,成為SBL單季最高場均得分的球員。
- 2015年 -- 03月04日獲得第十二季超級籃球聯賽第十三週最佳球員。
- 2015年 -- 獲得第十二季超級籃球聯賽年度得分王、年度抄截王。
- 2015年 -- 第37屆威廉瓊斯盃亞洲籃球網非官方評選最佳五人第二隊。
- 2016年 -- 02月27日台北達欣對戰金門酒廠與03月17日對戰台灣啤酒拿下追平生涯最低9分。
- 2017年 -- 01月17日獲得第十四季超級籃球聯賽第十週最佳球員。
- 2017年 -- 獲得第十四季超級籃球聯賽年度助攻王、年度抄截王。
生涯成績[編輯]
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL12年 (2014-2015) 金門酒廠 0 30 439(136/303) 75 73 37 147 99 856 46.44% 20% 63.16% SBL13年 (2015-2016) 台北達欣 24 282(76/206) 52 52 36 86 79 483 45.48% 17.86% 61.05% SBL14年 (2016-2017) 台灣啤酒 26 348(101/247) 126 71 51 101 79 547 49.22% 10.53% 64.29% SBL16年 (2018-2019) 裕隆納智捷 5 32(11/21) 10 7 1 11 17 42 47.62% 0% 100% 總計:4年 85 1101(324/777) 263 203 125 345 274 1928 47.03% 15.94% 62.92%
- 超級籃球聯賽季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL12年 (2014-2015) 金門酒廠 0 2 24(9/15) 2 4 1 15 7 48 54.05% 25% 83.33% SBL13年 (2015-2016) 台北達欣 7 93(34/59) 13 17 6 31 25 139 45.45% 30% 57.14% 總計:2年 9 117(43/74) 15 21 7 46 32 187 47.47% 28.57% 60.98%
- 威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽歷年出賽成績:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 第37屆(2015) 紐西蘭 0 8 69(21/48) 10 13 2 22 23 131 47.31% 100% 68.97%
SBL20-20紀錄締造者[編輯]
球季 球員 所屬球隊 締造日期 20-20紀錄 備註 SBL元年(2003-2004) 田 壘 達欣工程 2004.02.28 23分、24籃板 SBL首位締造者、首位本土球員 SBL4年(2006-2007) 桑德斯 緯來獵人 2007.01.14 22分、20籃板 SBL首位洋將
單季8次20-20
連三戰20-20(02.04-10)2007.01.21 37分、20籃板 2007.02.04 27分、21籃板 2007.02.09 28分、23籃板 2007.02.10 20分、28籃板 2007.04.13 25分、22籃板 2007.04.22 30分、24籃板 2007.05.06 43分、24籃板 SBL5年(2007-2008) 米迪亞精靈 2007.12.08 34分、21籃板 第二度單季8次20-20
連四戰20-20(02.03-29)2008.01.04 21分、21籃板 2008.01.27 20分、21籃板 2008.02.03 23分、20籃板 2008.02.16 29分、21籃板 2008.02.17 33分、27籃板 2008.02.29 43分、21籃板 2008.03.16 24分、21籃板 SBL6年(2009) 曾文鼎 裕隆納智捷 2009.02.22 22分、22籃板 SBL第二位本土球員 SBL7年(2010) 桑德斯 璞園建築 2010.01.09 20分、22籃板 2010.02.06 43分、21籃板 J.瓊斯 台灣銀行 2010.01.29 20分、20籃板 SBL8年(2010-2011) E.瓊斯 台灣啤酒 2010.12.29 21分、20籃板 2011.01.19 25分、23籃板 詹寧斯 璞園建築 2011.01.08 27分、24籃板 SBL史上第二位單季8次20-20
連四戰20-20(01.08-15)2011.01.09 23分、25籃板 2011.01.12 26分、25籃板 2011.01.15 24分、24籃板 2011.01.21 22分、25籃板 2011.01.28 24分、23籃板 2011.02.18 20分、22籃板 2011.02.26 24分、30籃板 蓋 登 達欣工程 2011.01.16 30分、23籃板 16進攻籃板刷新聯盟紀錄 尚 恩 金門酒廠 2011.02.12 31分、20籃板 2011.03.12 32分、21籃板 SBL9年(2011-2012) 強 生 裕隆納智捷 2011.12.17 22分、23籃板 SBL初登場即達成(12.17) 2011.12.18 28分、22籃板 2012.02.05 38分、21籃板 2012.03.17 21分、20籃板 Q.戴維斯 璞園建築 2012.02.12 35分、23籃板 2012.03.17 24分、22籃板 SBL10年(2012-2013) 台中璞園 2012.11.30 29分、24籃板 2013.03.01 29分、20籃板 Jo.泰勒 台灣銀行 2012.12.14 23分、20籃板 金 恩 金門酒廠 2012.12.23 33分、23籃板 2013.01.19 38分、23籃板 賀 夫 新北裕隆 2013.01.20 24分、23籃板 SBL11年(2013-2014) 李 恩 台灣銀行 2013.11.29 24分、21籃板 歐布萊恩 台灣啤酒 2013.12.15 31分、20籃板 2014.03.09 34分、21籃板 阿拉比 新北裕隆 2013.12.21 20分、22籃板 Q.戴維斯 台中璞園 2013.12.28 23分、21籃板 2014.02.14 24分、20籃板 歐克薩 台北達欣 2014.01.11 23分、21籃板 2014.01.18 26分、21籃板 SBL12年(2014-2015) 佩 爾 台北達欣 2014.11.30 21分、22籃板 2014.12.12 27分、26籃板 2015.01.16 22分、25籃板 2015.01.17 20分、21籃板 2015.02.28 24分、22籃板 B.戴維斯 金門酒廠 2014.11.30 31分、20籃板 2014.12.19 26分、21籃板 2014.12.28 41分、22籃板 2015.01.01 23分、23籃板 2015.01.10 27分、25籃板 2015.03.01 33分、20籃板 陶 斯 富邦勇士 2014.12.05 22分、20籃板 2014.12.19 27分、22籃板 2015.01.02 30分、23籃板 2015.01.08 36分、20籃板 2015.02.05 25分、25籃板 2015.02.07 20分、20籃板 2015.02.13 26分、20籃板 Ja.泰勒 台灣銀行 2014.12.14 26分、21籃板 16進攻籃板平聯盟紀錄(01.15} 2015.01.09 22分、21籃板 2015.01.15 23分、25籃板 2015.01.16 22分、28籃板 2015.01.24 21分、21籃板 德瑞克 新北裕隆 2015.01.17 32分、26籃板 SBL13年(2015-2016) 歐布萊恩 台灣啤酒 2015.12.06 38分、28籃板 B.戴維斯 台北達欣 2015.12.12 20分、20籃板 巴 隆 富邦勇士 2016.01.09 24分、20籃板 2016.01.15 35分、20籃板 2016.02.27 22分、20籃板 2016.03.03 46分、20籃板 李 恩 裕隆納智捷 2016.01.21 25分、21籃板 周伯勳 台灣啤酒 2016.02.26 24分、21籃板 SBL第三位本土球員 巴 羅 金門酒廠 2016.02.27 35分、21籃板 2016.03.05 39分、20籃板 SBL14年(2016-2017) 菲爾普斯 金門酒廠 2016.11.17 45分、20籃板 SBL史上第三位洋將
單季8次20-202016.11.26 30分、20籃板 2016.11.27 38分、20籃板 2016.12.11 24分、20籃板 2016.12.18 25分、20籃板 2016.12.22 46分、29籃板 2017.01.01 28分、24籃板 2017.02.03 35分、20籃板 奈維爾 台灣銀行 2016.11.24 31分、22籃板 2016.12.10 21分、20籃板 2016.12.22 37分、26籃板 2016.12.31 22分、20籃板 李 恩 富邦勇士 2016.12.15 30分、24籃板 SBL史上首位球員單季
