彰化璞園柏力力籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(新頁面: {{SBL導覽條}} {{導覽條3|球隊|職業球隊|超級籃球聯賽球隊}} {{SBL球團|彰化柏力力籃球隊|Image:彰化柏力力籃球隊.jpg|彰化柏力力籃球隊(20...) |
|||
(未顯示18位用戶所作出之82次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
{{SBL導覽條}} | {{SBL導覽條}} | ||
{{導覽條3|球隊|職業球隊|超級籃球聯賽球隊}} | {{導覽條3|球隊|職業球隊|超級籃球聯賽球隊}} | ||
− | {{SBL球團|彰化柏力力籃球隊|Image: | + | {{SBL球團|彰化柏力力籃球隊|Image:Changhua BLL.png|[[彰化柏力力籃球隊]]([[2022年]]7月15日~[[2024年]]12月17日)<br>[[彰化璞園柏力力籃球隊]]([[2024年]]12月17日~) |[[2022年]]7月15日|0次|0次|BC 台灣柏釧|https://www.facebook.com/100084244455314<br>https://www.instagram.com/changhuabll_eagles/|chuangbcbll@gmail.com |
− | + | |吳俊雄|#4b0082|#b26bdb|#d5d6d6|}} | |
==球隊簡介== | ==球隊簡介== | ||
− | ''' | + | '''彰化璞園柏力力籃球隊''',英文名稱為'''Changhua Pauian BLL''',[[2022年]]07月11日,[[桃園璞園建築籃球隊]]宣布[[SBL]][[第二十季超級籃球聯賽|第二十季]]起,暫時出借[[超級籃球聯賽]]兩個賽季的參賽權利給其球隊,並由其承接[[桃園璞園]]尚有合約的9名球員。 |
+ | |||
+ | [[2022年]]07月15日正式公布球隊名稱,由彰化縣在地企業「台灣柏釧企業股份有限公司」與彰化縣籃球委員會,共同為彰化縣打造的籃球隊,為臺灣籃壇培養更多優秀新生代球員,隊徽以「老鷹」作為代表,象徵球隊能振翅高飛,展現出挑戰聯盟強權球隊的雄心壯志,期盼在賽場上打出拼勁與鬥志,讓年輕新秀可以從彰化開始展翅高飛。10月28日,於[[:zh:彰化縣議會|彰化縣議會]]舉辦球隊成軍記者會。 | ||
==現役成員== | ==現役成員== | ||
− | * | + | *領隊:許英傑 |
− | *總教練: | + | *副領隊:林靖德、林孟毅、沈宏源 |
− | *助理教練: | + | *總經理:陳鴻麒 |
− | * | + | *經理:許英義 |
− | * | + | *總教練:[[吳俊雄]] |
− | * | + | *助理教練:[[劉君儀]]、[[許澤鑫]] |
+ | *最高技術顧問:[[鄭志龍]] | ||
+ | *體能教練:施敬恒 | ||
+ | *隊醫:詹本立 | ||
+ | *防護員:林昀徵 | ||
{| | {| | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
<b>前鋒</b>(7人) | <b>前鋒</b>(7人) | ||
− | * | + | *05 [[陳昭群]] |
− | * | + | *08 [[張帷翔]] |
− | * | + | *12 [[謝承諳]] |
− | * | + | *13 [[黃建智]] |
− | * | + | *34 [[王家昌]] |
− | * | + | *40 [[Tevin Glass]] |
− | * | + | *77 [[徐仕宏]] |
|width="25"| | |width="25"| | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
− | <b>中鋒</b> | + | <b>中鋒</b>(2人) |
− | * | + | *06 [[廖景泰]] |
− | * | + | *22 [[蘇格爾]] |
|width="25"| | |width="25"| | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
− | <b>後衛</b> | + | <b>後衛</b> (6人) |
− | * | + | *0 [[林勵]] |
− | *07 [[ | + | *03 [[黃泓諭]] |
− | * | + | *07 [[江尚謙]] |
− | * | + | *11 [[林梓峰]] |
− | * | + | *19 [[楊天佑]] |
+ | *24 [[蔡紘揚]] | ||
+ | |||
+ | |width="25"| | ||
+ | |valign="top"| | ||
+ | <b>球員</b>(0人) | ||
|} | |} | ||
==歷屆成員== | ==歷屆成員== | ||
− | *卸任教練: | + | *卸任教練:[[林育正]] |
− | *本土前鋒: | + | *本土前鋒:[[李謨汎]]、[[邱家佑]]、[[莊又齊]]、[[施顏宗]] |
− | *本土中鋒: | + | *本土中鋒:[[朱恩麟]]、[[鄭子洋]]、[[郭翰|郭 翰]] |
− | *本土後衛: | + | *本土後衛:[[趙得恩]]、[[林俊恩]]、[[王振原]]、[[楊浩之]]、[[陳奕綸]]、[[陳昶宏]]、[[蔣浩偉]] |
+ | *外籍前鋒:[[Julian Boyd|布依德]]、[[Tevin Glass|葛萊斯]] | ||
*外籍中鋒: | *外籍中鋒: | ||
*外籍後衛: | *外籍後衛: | ||
第 54 行: | 第 66 行: | ||
|- align=style bgcolor="#87CEEB" | |- align=style bgcolor="#87CEEB" | ||
!年度!!球隊名稱!!總教練!!名次!!應賽!!已賽!!勝場!!負場!!勝率!!勝差 | !年度!!球隊名稱!!總教練!!名次!!應賽!!已賽!!勝場!!負場!!勝率!!勝差 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC" | ||
+ | |rowspan="1"|2023||[[彰化柏力力]]||[[吳俊雄]]||4||30||30||11||19||0.367||8.0 | ||
|- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
− | |rowspan="1"| | + | |rowspan="1"|2024||[[彰化柏力力]]||[[吳俊雄]]||4||30||30||9||21||0.300||11.0 |
|- align=middle bgcolor="#4682B4" | |- align=middle bgcolor="#4682B4" | ||
− | |colspan=4|<font color="#FFFFFF">合計</font>||<font color="#FFFFFF"> | + | |colspan=4|<font color="#FFFFFF">合計</font>||<font color="#FFFFFF">60</font>||<font color="#FFFFFF">60</font>||<font color="#FFFFFF">20</font>||<font color="#FFFFFF">40</font>||<font color="#FFFFFF">0.333</font>||<font color="#FFFFFF">-</font> |
|} | |} | ||
備註 | 備註 | ||
第 64 行: | 第 78 行: | ||
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width=750px | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width=750px | ||
|- align=style bgcolor="#87CEEB" | |- align=style bgcolor="#87CEEB" | ||
− | ! | + | !年度!!球隊名稱!!總教練!!名次!!應賽!!已賽!!勝場!!負場!!勝率!!勝差 |
+ | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC" | ||
+ | |rowspan="1"|2023||[[彰化柏力力]]||[[吳俊雄]]||colspan=7|未晉級 | ||
|- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
− | |rowspan="1"| | + | |rowspan="1"|2024||[[彰化柏力力]]||[[吳俊雄]]||colspan=7|未晉級 |
|- align=middle bgcolor="#4682B4" | |- align=middle bgcolor="#4682B4" | ||
− | |colspan=4|<font color="#FFFFFF">合計</font>||<font color="#FFFFFF">0</font>||<font color="#FFFFFF">0</font>||<font color="#FFFFFF">0</font>||<font color="#FFFFFF">0.000</font>|| | + | |colspan=4|<font color="#FFFFFF">合計</font>||<font color="#FFFFFF">0</font>||<font color="#FFFFFF">0</font>||<font color="#FFFFFF">0</font>||<font color="#FFFFFF">0</font>||<font color="#FFFFFF">0.000</font>||<font color="#FFFFFF">-</font> |
|} | |} | ||
− | + | 備註 | |
==大事紀== | ==大事紀== | ||
第 78 行: | 第 94 行: | ||
===聯盟紀錄=== | ===聯盟紀錄=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===隊史紀錄=== | ===隊史紀錄=== | ||
− | * | + | *賽季最長連勝【2】(2023年2月18日—2月24日、2024年2月4日—3月9日) |
− | * | + | *賽季最長連敗【7】(2024年1月20日—2月4日) |
− | * | + | *賽季最差戰績紀錄【9勝21負】(第二十一季) |
− | * | + | *單一球隊最長連敗【10】,對戰[[臺灣銀行]](2023年2月25日—2024年3月8日) |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
− | :*[https://sports.ettoday.net/news/ | + | :*[https://sports.ettoday.net/news/2291839 2022-07-11 快訊/SBL震撼彈 5冠勁旅璞園出借兩年參賽權至彰化縣]【ETtoday】 |
− | :*[https:// | + | :*[https://udn.com/news/story/7003/6463625?from=udn-ch1_breaknews-1-0-news 2022-07-15 SBL/彰化柏力力籃球隊參戰 公布隊徽及隊名公布]【udn】 |
+ | :*[https://udn.com/news/story/7003/6722070 2022-10-28 SBL/柏力力籃球隊成軍 強調在地化打出激情籃球]【udn】 | ||
− | == | + | ==參考資料== |
− | + | ||
− | + | ||
{{頁面品質1|中}} | {{頁面品質1|中}} | ||
[[Category:球隊]][[Category:超級籃球聯賽球隊]] | [[Category:球隊]][[Category:超級籃球聯賽球隊]] | ||
+ | |||
+ | [[zh:彰化柏力力籃球隊]] |
2024年12月27日 (五) 14:56的最新修訂版本
超級籃球聯賽 | ||||||
台灣啤酒籃球隊 | 臺灣銀行籃球隊 | 裕隆納智捷籃球隊 | 彰化璞園柏力力籃球隊 | |||
歷年季後賽 | 歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 明星賽 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季 | 第十五季 | 第十六季 | 第十七季 | 第十八季 | 第十九季 | 第二十季 | 第二十一季 | 第二十二季 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 職業球隊 > 超級籃球聯賽球隊
隊史沿革 | 彰化柏力力籃球隊(2022年7月15日~2024年12月17日) 彰化璞園柏力力籃球隊(2024年12月17日~) |
創隊日期 | 2022年7月15日 |
SBL冠軍 | 0次 |
聯賽冠軍 | 0次 |
公司名稱 | BC 台灣柏釧 |
官方網站 | https://www.facebook.com/100084244455314 https://www.instagram.com/changhuabll_eagles/ |
聯絡信箱 | [mailto:chuangbcbll@gmail.com ] |
總 教 練 | 吳俊雄 |
目錄
球隊簡介[編輯]
彰化璞園柏力力籃球隊,英文名稱為Changhua Pauian BLL,2022年07月11日,桃園璞園建築籃球隊宣布SBL第二十季起,暫時出借超級籃球聯賽兩個賽季的參賽權利給其球隊,並由其承接桃園璞園尚有合約的9名球員。
2022年07月15日正式公布球隊名稱,由彰化縣在地企業「台灣柏釧企業股份有限公司」與彰化縣籃球委員會,共同為彰化縣打造的籃球隊,為臺灣籃壇培養更多優秀新生代球員,隊徽以「老鷹」作為代表,象徵球隊能振翅高飛,展現出挑戰聯盟強權球隊的雄心壯志,期盼在賽場上打出拼勁與鬥志,讓年輕新秀可以從彰化開始展翅高飛。10月28日,於彰化縣議會舉辦球隊成軍記者會。
現役成員[編輯]
前鋒(7人) |
中鋒(2人) |
後衛 (6人) |
球員(0人) |
歷屆成員[編輯]
- 卸任教練:林育正
- 本土前鋒:李謨汎、邱家佑、莊又齊、施顏宗
- 本土中鋒:朱恩麟、鄭子洋、郭 翰
- 本土後衛:趙得恩、林俊恩、王振原、楊浩之、陳奕綸、陳昶宏、蔣浩偉
- 外籍前鋒:布依德、葛萊斯
- 外籍中鋒:
- 外籍後衛:
SBL戰績[編輯]
例行賽[編輯]
年度 | 球隊名稱 | 總教練 | 名次 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 彰化柏力力 | 吳俊雄 | 4 | 30 | 30 | 11 | 19 | 0.367 | 8.0 |
2024 | 彰化柏力力 | 吳俊雄 | 4 | 30 | 30 | 9 | 21 | 0.300 | 11.0 |
合計 | 60 | 60 | 20 | 40 | 0.333 | - |
備註
季後賽[編輯]
年度 | 球隊名稱 | 總教練 | 名次 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 彰化柏力力 | 吳俊雄 | 未晉級 | ||||||
2024 | 彰化柏力力 | 吳俊雄 | 未晉級 | ||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
備註
大事紀[編輯]
退休背號[編輯]
冠軍紀錄[編輯]
聯盟紀錄[編輯]
隊史紀錄[編輯]
- 賽季最長連勝【2】(2023年2月18日—2月24日、2024年2月4日—3月9日)
- 賽季最長連敗【7】(2024年1月20日—2月4日)
- 賽季最差戰績紀錄【9勝21負】(第二十一季)
- 單一球隊最長連敗【10】,對戰臺灣銀行(2023年2月25日—2024年3月8日)
相關新聞[編輯]
參考資料[編輯]