臺灣銀行籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→例行賽) |
小 (→SBL戰績) |
||
第 127 行: | 第 127 行: | ||
===聯盟紀錄=== | ===聯盟紀錄=== | ||
+ | *半場最低得分【16】(2013年12月27日,下半場) | ||
===隊史紀錄=== | ===隊史紀錄=== | ||
第 134 行: | 第 135 行: | ||
*最多落後分數逆轉【20】(2010年3月21日) | *最多落後分數逆轉【20】(2010年3月21日) | ||
*單場最低得分【49】(2012年3月18日) | *單場最低得分【49】(2012年3月18日) | ||
− | |||
− | |||
*單節最低得分【3】(2013年12月27日) | *單節最低得分【3】(2013年12月27日) | ||
2014年3月6日 (四) 03:11的修訂版本
超級籃球聯賽 | ||||||
台灣啤酒籃球隊 | 臺灣銀行籃球隊 | 裕隆集團籃球隊 | 彰化璞園柏力力籃球隊 | |||
歷年季後賽 | 歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 明星賽 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季 | 第十五季 | 第十六季 | 第十七季 | 第十八季 | 第十九季 | 第二十季 | 第二十一季 | 第二十二季 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 職業球隊 > 超級籃球聯賽球隊
隊史沿革 | 臺灣銀行籃球隊(1973~至今) |
創隊日期 | 1973年 |
SBL冠軍 | |
聯賽冠軍 | |
公司名稱 | 台灣銀行 |
官方網站 | http://basketball.bot.com.tw/ |
聯絡信箱 | [mailto: ] |
總 教 練 | 韋陳明 |
目錄
球隊簡介
臺灣銀行籃球隊以培養籃球人才為宗旨,在省府主席謝東閔同意下於1973年成軍,1974年投入甲組籃壇迄今,已培養出鍾枝萌、李雲翔、邱宗志、陳信安等中華男籃之優秀主力。
現役成員
前鋒(7人)
|
中鋒(3人)
|
後衛(5人)
|
歷屆成員
- 卸任教練:賴良忠
- 本土前鋒:陳信安、林裕書、岳瀛立、楊敬敏、朱永弘、林群峰、許時清、簡 浩、
張容軒、陳俊傑、徐偉勝、黃巨導、胡裕偉、桑一慶 - 本土中鋒:周本堂、程恩傑、許凱傑、吳俊雄、楊承融、侯威呈
- 本土後衛:孫煥博、李奇勳、吳永仁、林志隆、許皓程、劉瑞生、賴柏霖、陳聖亞、林瑞堃、
王男桂、陳慶閺 - 外籍前鋒:
- 外籍中鋒:Jeff Jones(第七季)、Jason Faulknor(第八季)、John Vaudreuil(第八季、第九季)、 Colby Batiste(第十季)、Joseph Taylor(第十季)
- 外籍後衛:袁振強(第五季)
SBL戰績
例行賽
年度 | 球隊名稱 | 總教練 | 名次 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一季 2003-2004 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 7 | 24 | 24 | 5 | 19 | 0.208 | 14.0 |
第二季 2004-2005 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 6 | 30 | 30 | 9 | 21 | 0.300 | 16.0 |
第三季 2005-2006 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 4 | 30 | 30 | 15 | 15 | 0.500 | 9.0 |
第四季 2006-2007 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 7 | 30 | 30 | 4 | 26 | 0.133 | 18.0 |
第五季 2007-2008 | 台灣銀行 | 賴良忠 | 7 | 30 | 30 | 6 | 24 | 0.200 | 17.0 |
第六季 2008-2009 | 台灣銀行 | 賴良忠 | 7 | 30 | 30 | 5 | 25 | 0.167 | 18.0 |
第七季 2009-2010 | 台灣銀行 | 賴良忠 | 7 | 30 | 30 | 4 | 26 | 0.133 | 15.0 |
第八季 2010-2011 | 台灣銀行 | 賴良忠 | 5* | 30 | 30 | 11 | 19 | 0.367 | 11.0 |
第九季 2011-2012 | 台灣銀行 | 賴良忠 | 7 | 30 | 30 | 7 | 23 | 0.233 | 15.0 |
第十季 2012-2013 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 5 | 30 | 30 | 11 | 19 | 0.367 | 15.0 |
第十一季 2013-2014 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 7 | 30 | 29 | 5 | 24 | 0.172 | 19.0 |
合計 | 324 | 294 | 77 | 217 | 0.262 | - |
備註
季後賽
年份 | 球隊名稱 | 總教練 | 名次 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 未晉級 | ||||||
2005 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 未晉級 | ||||||
2006 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0.142 | 準決賽1:3 敗 裕隆恐龍 季軍賽0:3 敗 達欣工程 | |
2007 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 未晉級 | ||||||
2008 | 台灣銀行 | 賴良忠 | 未晉級 | ||||||
2009 | 台灣銀行 | 賴良忠 | 未晉級 | ||||||
2010 | 台灣銀行 | 賴良忠 | 未晉級 | ||||||
2011 | 台灣銀行 | 賴良忠 | 未晉級 | ||||||
2012 | 台灣銀行 | 賴良忠 | 未晉級 | ||||||
2013 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 未晉級 | ||||||
2014 | 台灣銀行 | 韋陳明 | 未晉級 | ||||||
合計 | 7 | 1 | 6 | 0.142 |
冠軍紀錄
聯盟紀錄
- 半場最低得分【16】(2013年12月27日,下半場)
隊史紀錄
- 單場最高得分【115】(2006年4月15日)
- 半場最高得分【70】(2006年4月15日)
- 第一節最高得分【31】(2011年1月29日)
- 最多落後分數逆轉【20】(2010年3月21日)
- 單場最低得分【49】(2012年3月18日)
- 單節最低得分【3】(2013年12月27日)
歷年戰績
其它聯賽
相片集
SBL第九季第27場例行賽第四節比賽進攻情形
相關新聞
- 2012-07-03 〈SBL〉韋陳明回鍋掌兵符 要打出台銀精神【TSNA】
- 2013-11-12 SBL/台銀本季誓言改革 韋陳明:不再當「後段班」【ETtoday】
- 2013-11-12 SBL/開幕戰洋將「大搬風」 前達欣李恩改披台銀戰袍【ETtoday】
- 2013-11-17 SBL/7名新血注入搶首勝 台銀教頭盼菜鳥扮無名英雄【ETtoday】
參考資源