臺南市立永仁高級中學籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→歷屆成員) |
小 |
||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
{{導覽條3|球隊|高中球隊|台灣高中球隊}} | {{導覽條3|球隊|高中球隊|台灣高中球隊}} | ||
+ | {{未完成}}] | ||
==球隊簡介== | ==球隊簡介== | ||
第 39 行: | 第 40 行: | ||
:*[http://www.yrhs.tnc.edu.tw/ 台南市立永仁高級中學官方網站] | :*[http://www.yrhs.tnc.edu.tw/ 台南市立永仁高級中學官方網站] | ||
+ | {{頁面品質1|低}} | ||
[[Category:台灣高中球隊]] | [[Category:台灣高中球隊]] |
2012年1月13日 (五) 15:21的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊
]
球隊簡介
歷屆成員
- 100學年度女子籃球甲級球隊成員:
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1-控球後衛 | 陽亞汝 | 85年3月29日 | 1 | 160 | 49 | 新生國中 |
6 | 1-控球後衛 | 呂伊涵 | 85年1月9日 | 1 | 168 | 62 | 永仁國中 |
8 | 1-控球後衛 | 李慶雅 | 84年9月25日 | 1 | 171 | 64 | 永仁國中 |
11 | 1-控球後衛 | 陳薇安 | 84年11月1日 | 1 | 178 | 65 | 永仁國中 |
12 | 1-控球後衛 | 戴宜庭 | 84年11月12日 | 1 | 175 | 65 | 永仁國中 |
14 | 1-控球後衛 | 李依蒨 | 85年7月20日 | 1 | 175 | 60 | 新生國中 |
- 平均身高:171 最高:178 最矮:160
- 平均體重:61 最重:65 最輕:49
特殊事蹟
參考資料
相關連結