第十六季超級籃球聯賽:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→逐場賽況) |
|||
第 219 行: | 第 219 行: | ||
|} | |} | ||
:|[[裕隆納智捷]]2連勝 | :|[[裕隆納智捷]]2連勝 | ||
+ | :|[[裕隆納智捷]][[呂政儒]]達成生涯第389場出賽,刷新聯盟紀錄(原紀錄:[[裕隆納智捷]][[周士淵]],388場) | ||
2018年11月27日 (二) 12:18的修訂版本
超級籃球聯賽 | ||||||
台灣啤酒籃球隊 | 臺灣銀行籃球隊 | 裕隆納智捷籃球隊 | 彰化柏力力籃球隊 | |||
歷年季後賽 | 歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 明星賽 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季 | 第十五季 | 第十六季 | 第十七季 | 第十八季 | 第十九季 | 第二十季 | 第二十一季 | 第二十二季 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 台灣賽事 > 超級籃球聯賽
目錄
賽事簡介
第十六季超級籃球聯賽於2018年11月17日於桃園市立體育館點燃戰火,由第十五季總冠軍對戰組合桃園璞園與富邦勇士兩隊拉起本季球賽序幕。
本季SBL除了革新的「雙洋將制」之外,賽程安排與往年最大不同之處,就在於例行賽增加第6循環,且採取「全主場制」編排賽程,每隊各有3場主場,為未來職業化提前預做準備。
但附帶條件包含兩名洋將不得超過405公分、月薪合計3萬美元,以及「4節6人制」,第4節一隊僅能有1名洋將在場上。
隊員名單
熱身賽
- 本季熱身賽在11月7日至11日於彰化縣立體育館進行,共10場賽事,每隊各出賽2場。
場次 | 日期 | 時間 | 參賽隊伍(淺) | 成績 | 參賽隊伍(深) | 勝方 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.07 | 17:00 | 台灣銀行 | 74:77 | 台灣啤酒 | |
2 | 11.07 | 19:00 | 桃園璞園 | 77:78 | 富邦勇士 | |
3 | 11.08 | 17:00 | 裕隆納智捷 | 87:74 | 金門酒廠 | |
4 | 11.08 | 19:00 | 富邦勇士 | 95:83 | 台北達欣 | |
5 | 11.09 | 17:00 | 台灣啤酒 | 76:79 | 桃園璞園 | |
6 | 11.09 | 19:00 | 金門酒廠 | 74:78 | 台灣銀行 | |
7 | 11.10 | 15:00 | 台北達欣 | 88:89 | 裕隆納智捷 | |
8 | 11.10 | 17:00 | 台灣銀行 | 64:74 | 富邦勇士 | |
9 | 11.11 | 15:00 | 台灣啤酒 | 63:63 | 台北達欣 | |
10 | 11.11 | 17:00 | 桃園璞園 | 91:65 | 金門酒廠 |
例行賽
每隊例行賽應賽場次數為36場,每場對戰組合各交手6次。
戰績表
名次 | 球隊名稱 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台灣啤酒 | 36 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0.0 | |
2 | 裕隆納智捷 | 36 | 4 | 3 | 1 | .750 | 0.5 | |
3 | 金門酒廠 | 36 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0.5 | |
4 | 富邦勇士 | 36 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 | |
5 | 台灣銀行 | 36 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | 2.0 | |
6 | 桃園璞園 | 36 | 3 | 1 | 3 | 0.250 | 3.0 | |
7 | 台北達欣 | 36 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | 3.5 |
- ※如最終戰績相同,名次排序即為參考對戰成績。
Update:2018.11.25
逐場賽況
開幕週(11.17-11.18) |
- 第01場:桃園市立體育館|2018年11月17日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 21 | 22 | 26 | 16 | 85 |
金門酒廠 | 17 | 12 | 16 | 22 | 67 |
- |裕隆納智捷本季首勝
- 第02場:桃園市立體育館|2018年11月17日 19:30
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
桃園璞園 | 22 | 9 | 20 | 18 | 69 |
富邦勇士 | 27 | 26 | 24 | 15 | 92 |
- 第03場:桃園市立體育館|2017年11月18日 15:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 21 | 16 | 26 | 22 | 85 |
台灣啤酒 | 35 | 23 | 27 | 21 | 106 |
- 第04場:桃園市立體育館|2018年11月18日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 28 | 26 | 17 | 17 | 88 |
台灣銀行 | 16 | 15 | 19 | 29 | 79 |
- 第05場:桃園市立體育館|2018年11月18日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 19 | 16 | 18 | 18 | 71 |
裕隆納智捷 | 25 | 18 | 18 | 8 | 69 |
- |富邦勇士2連勝
第二週(11.22-11.25) |
- 第06場:桃園市立體育館|2018年11月22日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 20 | 16 | 25 | 16 | 77 |
桃園璞園 | 25 | 28 | 26 | 26 | 105 |
- 第07場:桃園市立體育館|2018年11月22日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 9 | 15 | 15 | 22 | 61 |
金門酒廠 | 23 | 15 | 17 | 21 | 76 |
- 第08場:桃園市立體育館|2018年11月23日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 16 | 18 | 20 | 19 | 73 |
台北達欣 | 16 | 17 | 17 | 13 | 63 |
- |裕隆納智捷Sani Sakakini(26分21籃板)達成SBL生涯首次雙20
- |台北達欣跨季6連敗,開季3連敗
- 第09場:桃園市立體育館|2018年11月23日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 28 | 20 | 22 | 24 | 94 |
富邦勇士 | 19 | 19 | 26 | 25 | 89 |
- 第10場:桃園市立體育館|2018年11月24日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
桃園璞園 | 17 | 20 | 19 | 23 | 79 |
裕隆納智捷 | 26 | 14 | 26 | 17 | 83 |
- 第07場:桃園市立體育館|2018年11月24日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 30 | 28 | 26 | 19 | 103 |
台灣銀行 | 21 | 14 | 17 | 7 | 59 |
- |台灣啤酒開季2連勝
- |台灣啤酒全場勝分44分,刷新聯盟對戰台灣銀行最大勝分差紀錄(原紀錄:2018年01月13日101:71,全場勝分30分)
- |台灣銀行全場失分44分,刷新聯盟最大失分差紀錄(原紀錄:2005年01月29日106:64,全場勝分42分)
- 第08場:桃園市立體育館|2018年11月25日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 11 | 16 | 14 | 14 | 55 |
金門酒廠 | 23 | 18 | 23 | 13 | 77 |
- 第09場:桃園市立體育館|2018年11月25日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
桃園璞園 | 19 | 15 | 27 | 23 | 84 |
台灣啤酒 | 36 | 16 | 21 | 20 | 93 |
第三週(11.29-12.02) |
- 第10場:臺北市立大學天母校區體育館|2018年11月29日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | — | — | — | — | — |
金門酒廠 | — | — | — | — | — |
- 第11場:臺北市立大學天母校區體育館|2018年11月29日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | — | — | — | — | — |
桃園璞園 | — | — | — | — | — |
- 第12場:臺北市立大學天母校區體育館|2018年11月30日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | — | — | — | — | — |
台灣啤酒 | — | — | — | — | — |
- 第13場:臺北市立大學天母校區體育館|2018年11月30日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | — | — | — | — | — |
富邦勇士 | — | — | — | — | — |
- 第14場:臺北市立大學天母校區體育館|2018年12月01日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | — | — | — | — | — |
裕隆納智捷 | — | — | — | — | — |
- 第15場:臺北市立大學天母校區體育館|2018年12月01日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | — | — | — | — | — |
桃園璞園 | — | — | — | — | — |
- 第16場:臺北市立大學天母校區體育館|2018年12月02日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | — | — | — | — | — |
台灣銀行 | — | — | — | — | — |
- 第17場:臺北市立大學天母校區體育館|2018年12月02日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | — | — | — | — | — |
富邦勇士 | — | — | — | — | — |
明星賽
- 紅白明星對抗賽:桃園市立體育館|2019年02月16日 20:00
- 裁判:
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
明星白隊 | — | — | — | — | — |
明星紅隊 | — | — | — | — | — |
- |單場MVP:
- |觀眾人數:人
季後賽
第一輪
採四戰三勝制,勝方2隊晉級第二輪。
第二輪
採七戰四勝制,勝方2隊晉級總冠軍賽。
總冠軍賽
採七戰四勝制,勝方獲得總冠軍。
年度獎項
單週最佳球員
週次 | 得獎球員 | 獲獎原因 |
---|---|---|
開幕週 |
上週出賽2場,平均上場25分鐘,場均14.5分、7籃板、2.5抄截,富邦2連勝功不可沒。 | |
第二週 |
||
第三週 |
||
第四週 |
||
第五週 |
||
第六週 |
||
第七週 |
||
第八週 |
||
第九週 |
||
第十週 |
||
第十一週 |
||
第十二週 |
||
第十三週 |
||
第十四週 |
單月MVP
月份 | 得獎球員 | 獲獎原因 |
---|---|---|
12月 |
||
1月、2月 |
||
3月 |
年度個人獎項
- 得分王:
- 籃板王:
- 助攻王:
- 抄截王:
- 阻攻王:
- 年度總教練:
- 年度MVP:
- 年度最佳洋將:
- 年度最佳防守球員:、
- 年度第一隊:、、、、
- 年度最佳新人:
- 年度進步獎:
- 年度第六人:
- 總冠軍MVP:
相關新聞
</DIV>