第十二季超級籃球聯賽:修訂版本之間的差異
(→單週最佳球員) |
(→單週最佳球員) |
||
第 1,371 行: | 第 1,371 行: | ||
|- align=left | |- align=left | ||
|- align=left bgcolor="#ADD8E6" | |- align=left bgcolor="#ADD8E6" | ||
− | |<p align="center">第十週<br>(01.22-01.25)</p>||<p align="center">[[Patrick O'Bryant]]</p>|| | + | |<p align="center">第十週<br>(01.22-01.25)</p>||<p align="center">[[Patrick O'Bryant]]</p>|| 上週3戰[[台啤]]拿下三連勝,第一戰對上[[裕隆]]更拿下個人在SBL單場最高的42分,上週平均每場可以攻下31分與16.7籃板,因此獲選為SBL第10週最佳球員。 |
|- align=left | |- align=left | ||
|} | |} |
2015年1月27日 (二) 14:37的修訂版本
超級籃球聯賽 | ||||||
台灣啤酒籃球隊 | 臺灣銀行籃球隊 | 裕隆納智捷籃球隊 | 彰化璞園柏力力籃球隊 | |||
歷年季後賽 | 歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 明星賽 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季 | 第十五季 | 第十六季 | 第十七季 | 第十八季 | 第十九季 | 第二十季 | 第二十一季 | 第二十二季 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 台灣賽事 > 超級籃球聯賽
目錄
賽事簡介
第十二季超級籃球聯賽於2014年11月22日於臺灣體育運動大學體育館點燃戰火。並由第十一季總冠軍對戰組合璞園與富邦(原台灣大)兩隊拉起本季球賽序幕。本季例行賽維持以往例行賽採五循環,季後賽取前6隊晉級,第3至第6名球隊依排名先進行5戰3勝制的交叉對戰,勝出的2隊在與前2名球隊進行四強賽,爭奪總冠軍賽門票;四強賽與總冠軍賽均維持7戰4勝制。比賽場地分別安排在臺灣體育運動大學體育館、彰化縣立體育館、新竹市立體育場、新莊體育館、花蓮縣立德興體育館、臺北體院天母體育館、高雄市鳳山體育場等場館進行。特別的是,2014年12月5日至14日、2015年2月12日至15日的例行賽將首度前往彰化縣與花蓮縣舉辦。
本季例行賽台北地區將安排週四場次,即週四、週五皆1天2戰。另外,本季延續上季學生推廣日活動,從開季第二週(103.11.28)臺中體大體育館起,週四及週五場次,凡各級學校同學憑學生證或穿著制服即可免費入場觀賞當天所有場次比賽,期待透過學生球迷進場加油支持,為SBL帶進更多觀眾人口、提升比賽熱度。
2015年2月,籃協祕書長表示原訂2月12日至15日在新莊體育館進行的8場例行賽賽事,確定將首次移往花蓮德興小巨蛋進行比賽。
國際籃總(FIBA)今年針對籃球規則進行重大修改,籃協於10月25日特地在台北體育館舉辦規則講習,希望讓國內的裁判與教練能趕緊熟悉新規則,並預計在本季正式實施。其中最重要的變革為:進攻時間24秒不變,但進攻方投籃不進、搶到進攻籃板時,第二波進攻時間最多僅14秒。
隊員名單
球隊名稱 | 總教練 | 前鋒 | 中鋒 | 後衛 |
---|---|---|---|---|
台中璞園 | 許晉哲 | 03 黃啟峰 09 林金榜 12 林耀宗 14 蔡文誠 15 陳子威 21 簡 浩 31 毛加恩 77 李啟瑋 |
17 簡嘉宏 20 吳宏興 33 Garret Siler 91 蘇柏彰 |
05 彭俊諺 06 陳堅恩 07 葛記豪 08 陳世杰 72 林力仁 |
富邦勇士 | Otis Hughley | 11 陳孝榮 12 鄭人維 15 鍾秀鼐 16 何守正 19 柳昇耀 21 陳京華 23 張羽霖 26 張容軒 |
05 Darian Townes 32 蔡政憲 56 吳岱豪 |
03 陳則語 04 吳永仁 09 鄭 鐵 10 鄭 瑋 13 蘇翊傑 20 魏 維 |
台灣啤酒 | 閻家驊 | 05 劉 錚 07 林宗慶 10 王建惟 15 左從凱 16 賴佳圻 20 周伯勳 23 呂奇旻 32 王皓吉 33 尚韋帆 40 謝鎮陽 88 龍弘元 |
13 Patrick O'Bryant 89 陳兆豪 |
14 蔣淯安 17 林瑞堃 82 吳敏賢 98 賴國維 |
台北達欣 | 許智超 | 07 陳耀庭 10 岳瀛立 13 林界廷 25 張家榮 27 黃 鎮 71 呂承樺 84 朱億宗 |
05 Norvel Pelle 20 蔡峻銘 57 顏振弘 |
02 李秉鴻 04 賴柏霖 06 周儀翔 08 羅鈺群 11 張智峰 24 林冠綸 |
新北裕隆 | 林正明 | 02 吳奉晟 08 周柏臣 11 潘冠翰 12 胡凱翔 22 呂政儒 33 吳建龍 |
-- Herve Lamizana 53 李德威 79 劉元凱 |
05 陳志忠 06 陳山眉 10 林傑閔 15 周士淵 17 陳貴祥 19 姜仕峰 36 盧冠良 51 崔國增 |
金門酒廠 | 吳俊雄 | 01 郭少傑 08 劉昱辰 13 鄧安誠 17 桑一慶 21 楊哲宜 25 鄧安誠 31 李俊緯 95 陳靖寰 |
00 Bryan Davis 12 李家瑞 15 陳冠全 |
02 簡偉儒 03 林韋翰 05 宋宇軒 06 陳慶閺 07 陳鑫堯 09 謝沅承 55 許皓程 67 邱繼緯 |
台灣銀行 | 洪濬正 | 02 許致強 04 陳侑昫 06 陳順詳 07 張伯維 09 陳彥豪 10 黃家明 12 施晉堯 33 劉韋辰 75 余純安 |
11 陳國維 14 林郅為 15 James Tyler |
03 李維哲 21 成力煥 30 高健益 59 鄭皓璿 68 張博勝 |
熱身賽
- 本季熱身賽在11月15日至16日於彰化縣立體育館進行,17日於國立臺灣科技大學體育館進行,共7場賽事,每隊各出賽2場。
場次 | 日期 | 時間 | 參賽隊伍(淺) | 參賽隊伍(深) | 成績 | 勝方 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.15 | 17:00 | 新北裕隆 | 台灣啤酒 | 76:63 | 賽後數據 | |
2 | 11.15 | 19:00 | 台灣銀行 | 富邦勇士 | 75:59 | 賽後數據 | |
3 | 11.16 | 15:00 | 台北達欣 | 台中璞園 | 84:82 | 賽後數據 | |
4 | 11.16 | 17:00 | 台灣啤酒 | 金門酒廠 | 71:80 | 賽後數據 | |
5 | 11.16 | 19:00 | 富邦勇士 | 新北裕隆 | 78:71 | 賽後數據 | |
6 | 11.17 | 18:00 | 金門酒廠 | 台北達欣 | 57:80 | 賽後數據 | |
7 | 11.17 | 20:00 | 台中璞園 | 台灣銀行 | 85:78 | 賽後數據 |
例行賽
每隊例行賽應賽場次數為30場,每場對戰組合各交手5次。
戰績表
名次 | 球隊名稱 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台中璞園 | 30 | 23 | 17 | 6 | 0.739 | -- | |
2 | 富邦勇士 | 30 | 24 | 16 | 8 | 0.667 | 1.5 | |
3 | 台灣啤酒 | 30 | 24 | 14 | 10 | 0.583 | 3.5 | |
4 | 金門酒廠 | 30 | 23 | 9 | 14 | 0.391 | 8.0 | |
5 | 新北裕隆 | 30 | 24 | 9 | 15 | 0.375 | 8.5 | |
5 | 台北達欣 | 30 | 24 | 9 | 15 | 0.375 | 8.5 | |
5 | 台灣銀行 | 30 | 24 | 9 | 15 | 0.375 | 8.5 |
- ※如最終戰績相同,名次排序即為參考對戰成績。
Update:2015.01.25
逐場賽況
開幕週(11.22-11.23) |
- 第01場:臺灣體育運動大學體育館|2014年11月22日 17:00
- 裁判:蔡富山
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 21 | 17 | 14 | 17 | 69 |
台北達欣 | 14 | 15 | 10 | 19 | 58 |
- 第02場:臺灣體育運動大學體育館|2014年11月22日 19:30
- 裁判:賴建忠
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台中璞園 | 12 | 18 | 20 | 25 | 75 |
富邦勇士 | 17 | 11 | 20 | 15 | 63 |
- |台中璞園12勝分差為歷屆開幕戰最大勝分(原紀錄:2010年12月25日裕隆納智捷69:60達欣工程,9勝分差)
- |富邦勇士Darian Townes單場26籃板為本季新高;打破歷屆開幕戰單人單場最多籃板記錄(原紀錄:2003年11月21日裕隆恐龍陳信安;2010年1月9日台灣啤酒Delvin Thomas,14籃板)
- 第03場:臺灣體育運動大學體育館|2014年11月23日 15:00
- 裁判:黃獻明
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 11 | 14 | 19 | 14 | 58 |
新北裕隆 | 17 | 21 | 21 | 17 | 76 |
- 第04場:臺灣體育運動大學體育館|2014年11月23日 17:00
- 裁判:陳膺成
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 17 | 15 | 12 | 16 | 60 |
台灣啤酒 | 15 | 32 | 22 | 18 | 87 |
- 第05場:臺灣體育運動大學體育館|2014年11月23日 19:00
- 裁判:伍銳威
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 22 | 15 | 21 | 20 | 78 |
台中璞園 | 17 | 22 | 21 | 29 | 89 |
第二週(11.28-11.30) |
- 第06場:臺灣體育運動大學體育館|2014年11月28日 18:00
- 裁判:屈生東
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 23 | 10 | 18 | 14 | 65 |
台灣銀行 | 16 | 15 | 22 | 14 | 67 |
- 第07場:臺灣體育運動大學體育館|2014年11月28日 20:00
- 裁判:陳昭彥
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
新北裕隆 | 19 | 18 | 17 | 25 | 79 |
金門酒廠 | 18 | 15 | 20 | 17 | 70 |
- 第08場:臺灣體育運動大學體育館|2014年11月29日 15:00
- 裁判:吳良民
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 16 | 21 | 12 | 15 | 64 |
台灣啤酒 | 18 | 21 | 12 | 18 | 69 |
- |台灣啤酒開季3連勝
- 第09場:臺灣體育運動大學體育館|2014年11月29日 17:00
- 裁判:熊光興
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 17 | 15 | 25 | 24 | 81 |
富邦勇士 | 20 | 28 | 26 | 14 | 88 |
- 第10場:臺灣體育運動大學體育館|2014年11月29日 19:00
- 裁判:鍾宜智
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台中璞園 | 17 | 15 | 18 | 14 | 64 |
新北裕隆 | 19 | 15 | 20 | 15 | 69 |
- 第11場:臺灣體育運動大學體育館|2014年11月30日 15:00
- 裁判:黃合庸
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 17 | 14 | 20 | 23 | 13 | 87 |
台北達欣 | 24 | 15 | 20 | 15 | 8 | 82 |
- |本季首場延長賽
- |金門酒廠本季首勝
- |台北達欣開季4連敗創隊史最長開季連敗紀錄
- |台北達欣蔡峻銘上場41分56秒,創生涯單場新高
- |台北達欣Norvel Pelle(21分22籃板)、金門酒廠Bryan Davis(31分20籃板)皆達成SBL生涯首次雙20
- 第12場:臺灣體育運動大學體育館|2014年11月30日 17:00
- 裁判:徐迺瑋
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 14 | 13 | 20 | 11 | 58 |
台中璞園 | 16 | 18 | 18 | 16 | 68 |
- 第13場:臺灣體育運動大學體育館|2014年11月30日 19:00
- 裁判:陳俊志
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 8 | 10 | 27 | 13 | 58 |
新北裕隆 | 20 | 11 | 16 | 19 | 66 |
- |新北裕隆開季4連勝
Top |
第三週(12.05-12.07) |
- 第14場:彰化縣立體育館|2014年12月05日 18:00
- 裁判:屈生東
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 14 | 19 | 20 | 25 | 78 |
金門酒廠 | 21 | 15 | 10 | 27 | 73 |
- 第15場:彰化縣立體育館|2014年12月05日 20:00
- 裁判:陳朝宏
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 13 | 20 | 15 | 27 | 75 |
台灣啤酒 | 19 | 19 | 11 | 13 | 62 |
- |富邦勇士(含前身台灣大)對戰台灣啤酒跨季4連勝
- |富邦勇士Darian Townes(22分20籃板)達成SBL生涯首次雙20
- 第16場:彰化縣立體育館|2014年12月06日 15:00
- 裁判:蔡富山
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 22 | 29 | 16 | 16 | 83 |
台灣銀行 | 28 | 21 | 22 | 22 | 93 |
- 第17場:彰化縣立體育館|2014年12月06日 17:00
- 裁判:吳建五
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 12 | 20 | 20 | 17 | 69 |
新北裕隆 | 13 | 11 | 14 | 20 | 58 |
- 第18場:彰化縣立體育館|2014年12月06日 19:00
- 裁判:熊光興
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 22 | 22 | 20 | 8 | 72 |
台中璞園 | 21 | 24 | 25 | 11 | 81 |
- 第19場:彰化縣立體育館|2014年12月07日 15:00
- 裁判:黃獻明
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
新北裕隆 | 17 | 15 | 26 | 10 | 68 |
台北達欣 | 26 | 23 | 19 | 12 | 80 |
- 第20場:彰化縣立體育館|2014年12月07日 17:00
- 裁判:陳俊志
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 24 | 15 | 17 | 26 | 82 |
台中璞園 | 25 | 22 | 25 | 14 | 86 |
- 第21場:彰化縣立體育館|2014年12月07日 19:00
- 裁判:伍銳威
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 22 | 18 | 29 | 18 | 87 |
金門酒廠 | 12 | 20 | 24 | 25 | 81 |
Top |
第四週(12.12-12.14) |
- 第22場:彰化縣立體育館|2014年12月12日 18:00
- 裁判:王文忠
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 12 | 16 | 29 | 21 | 78 |
金門酒廠 | 11 | 12 | 11 | 36 | 70 |
- |台北達欣Norvel Pelle(27分26籃板)達成SBL生涯第2次雙20
- |台北達欣岳瀛立達成生涯200抄截
- |金門酒廠4連敗
- 第23場:彰化縣立體育館|2014年12月12日 20:00
- 裁判:陳俊志
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
新北裕隆 | 19 | 11 | 16 | 21 | 67 |
富邦勇士 | 16 | 20 | 26 | 14 | 76 |
- |富邦勇士Darian Townes單場8阻攻為本季新高、平聯盟紀錄(原紀錄:2003年11月29日裕隆恐龍曾文鼎;2004年04月04日台灣銀行周本堂;2005年04月02日東森羚羊吳岱豪,8阻攻)
- 第24場:彰化縣立體育館|2014年12月13日 15:00
- 裁判:謝文偉
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 20 | 26 | 20 | 17 | 83 |
台灣銀行 | 15 | 15 | 21 | 17 | 68 |
- 第25場:彰化縣立體育館|2014年12月13日 17:00
- 裁判:熊光興
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 21 | 19 | 19 | 29 | 88 |
台北達欣 | 22 | 22 | 19 | 19 | 82 |
- 第26場:彰化縣立體育館|2014年12月13日 19:00
- 裁判:陳宏名
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
新北裕隆 | 17 | 21 | 27 | 17 | 82 |
台中璞園 | 19 | 23 | 21 | 27 | 90 |
- 第27場:彰化縣立體育館|2014年12月14日 15:00
- 裁判:賴建忠
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 11 | 17 | 17 | 27 | 72 |
金門酒廠 | 18 | 21 | 23 | 11 | 73 |
- |金門酒廠終止4連敗
- |台灣銀行3連敗
- |台灣銀行James Tyler(26分21籃板)達成SBL生涯首次雙20
- 第28場:彰化縣立體育館|2014年12月14日 17:00
- 裁判:蔡富山
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 25 | 14 | 23 | 16 | 78 |
富邦勇士 | 23 | 23 | 21 | 24 | 91 |
- 第29場:彰化縣立體育館|2014年12月14日 19:00
- 裁判:黃永助
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 18 | 21 | 20 | 24 | 83 |
台中璞園 | 14 | 11 | 20 | 27 | 72 |
Top |
第五週(12.19-12.21) |
- 第30場:新竹市立體育場|2014年12月19日 18:00
- 裁判:何長仁
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 27 | 15 | 6 | 18 | 66 |
台灣啤酒 | 17 | 13 | 18 | 25 | 73 |
- |金門酒廠Bryan Davis(26分21籃板)達成SBL生涯第2次雙20
- 第31場:新竹市立體育場|2014年12月19日 20:00
- 裁判:謝文偉
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 23 | 27 | 20 | 18 | 88 |
台中璞園 | 16 | 21 | 22 | 20 | 79 |
- |富邦勇士6連勝
- |富邦勇士Darian Townes(27分22籃板)達成SBL生涯第2次雙20
- |台中璞園繼2012年4月接連敗給台啤與金酒後,再度吞下2連敗
- |台中璞園蔡文誠達成生涯200抄截
- |台中璞園葛記豪達成生涯300助攻
- 第32場:新竹市立體育場|2014年12月20日 15:00
- 裁判:熊光興
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 19 | 13 | 17 | 26 | 75 |
新北裕隆 | 20 | 19 | 21 | 14 | 74 |
- 第33場:新竹市立體育場|2014年12月20日 17:00
- 裁判:伍銳威
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 24 | 16 | 25 | 14 | 79 |
台北達欣 | 11 | 16 | 18 | 22 | 67 |
- 第34場:新竹市立體育場|2014年12月20日 19:00
- 裁判:蔡富山
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台中璞園 | 14 | 19 | 18 | 31 | 82 |
金門酒廠 | 18 | 7 | 19 | 22 | 66 |
- 第35場:新竹市立體育場|2014年12月21日 15:00
- 裁判:鍾宜智
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
新北裕隆 | 19 | 17 | 17 | 17 | 70 |
台灣啤酒 | 23 | 18 | 17 | 21 | 79 |
- 第36場:新竹市立體育場|2014年12月21日 17:00
- 裁判:黃獻明
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 24 | 19 | 34 | 18 | 95 |
台灣銀行 | 16 | 16 | 14 | 24 | 70 |
- 第37場:新竹市立體育場|2014年12月21日 19:00
- 裁判:吳建五
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 28 | 24 | 25 | 25 | 102 |
富邦勇士 | 30 | 22 | 21 | 28 | 101 |
Top |
第六週(12.26-12.28) |
- 第38場:新竹市立體育場|2014年12月26日 18:00
- 裁判:屈生東
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 9 | 13 | 18 | 19 | 59 |
新北裕隆 | 15 | 19 | 20 | 21 | 75 |
- |新北裕隆終止6連敗
- 第39場:新竹市立體育場|2014年12月26日 20:00
- 裁判:何長仁
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 21 | 16 | 24 | 18 | 79 |
台中璞園 | 20 | 28 | 19 | 18 | 85 |
- 第40場:新竹市立體育場|2014年12月27日 15:00
- 裁判:于容
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
新北裕隆 | 15 | 20 | 32 | 23 | 90 |
台北達欣 | 28 | 25 | 28 | 24 | 105 |
- 第41場:新竹市立體育場|2014年12月27日 17:00
- 裁判:陳俊志
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 22 | 19 | 15 | 25 | 81 |
台灣銀行 | 13 | 18 | 21 | 23 | 75 |
- 第42場:新竹市立體育場|2014年12月27日 19:00
- 裁判:黃獻明
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 18 | 28 | 15 | 19 | 80 |
台中璞園 | 17 | 19 | 24 | 22 | 82 |
- 第43場:新竹市立體育場|2014年12月28日 15:00
- 裁判:薛雅堂
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 27 | 21 | 17 | 31 | 96 |
新北裕隆 | 10 | 17 | 27 | 30 | 84 |
- |金門酒廠Bryan Davis(41分22籃板)達成SBL生涯第3次雙20
- 第44場:新竹市立體育場|2014年12月28日 17:00
- 裁判:吳建五
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 11 | 17 | 19 | 24 | 71 |
台灣啤酒 | 16 | 18 | 10 | 24 | 68 |
- |台灣銀行終止3連敗
- 第45場:新竹市立體育場|2014年12月28日 19:00
- 裁判:謝文偉
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 14 | 22 | 27 | 20 | 83 |
富邦勇士 | 22 | 21 | 19 | 24 | 86 |
Top |
第七週(01.01-01.04) |
- 第46場:新莊體育館|2015年01月01日 17:00
- 裁判:徐迺瑋
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 14 | 19 | 19 | 18 | 70 |
新北裕隆 | 22 | 18 | 21 | 30 | 91 |
- 第47場:新莊體育館|2015年01月01日 19:00
- 裁判:張呂岳
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 15 | 11 | 20 | 19 | 65 |
台北達欣 | 10 | 12 | 18 | 15 | 55 |
- |金門酒廠達成隊史第150勝
- |金門酒廠楊哲宜達成生涯1000籃板
- |金門酒廠Bryan Davis(23分23籃板)達成SBL生涯第4次雙20
- 第48場:新莊體育館|2015年01月02日 17:00
- 裁判:陳宏名
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 14 | 12 | 28 | 13 | 67 |
台中璞園 | 27 | 16 | 17 | 29 | 89 |
- |台中璞園4連勝
- |富邦勇士Darian Townes(30分23籃板)達成SBL生涯第3次雙20
- 第49場:新莊體育館|2015年01月02日 19:00
- 裁判:伍銳威
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 15 | 18 | 13 | 18 | 64 |
金門酒廠 | 15 | 19 | 16 | 17 | 67 |
- |金門酒廠3連勝
- 第50場:新莊體育館|2015年01月03日 15:00
- 裁判:吳良民
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
新北裕隆 | 13 | 14 | 27 | 25 | 10 | 89 |
富邦勇士 | 24 | 14 | 12 | 29 | 12 | 91 |
- |本季第2場延長賽
- 第51場:新莊體育館|2015年01月03日 17:00
- 裁判:于容
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台中璞園 | 27 | 24 | 16 | 21 | 88 |
台灣銀行 | 15 | 18 | 18 | 31 | 82 |
- 第52場:新莊體育館|2015年01月03日 19:00
- 裁判:陳朝宏
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 13 | 11 | 8 | 15 | 12 | 59 |
台灣啤酒 | 8 | 17 | 15 | 7 | 16 | 63 |
- 第53場:新莊體育館|2015年01月04日 15:00
- 裁判:鍾宜智
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 10 | 17 | 17 | 21 | 65 |
金門酒廠 | 14 | 13 | 18 | 11 | 56 |
- 第54場:新莊體育館|2015年01月04日 17:00
- 裁判:陳俊志
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 13 | 8 | 21 | 19 | 61 |
台中璞園 | 10 | 15 | 24 | 18 | 67 |
- |台中璞園本季新高6連勝
- 第55場:新莊體育館|2015年01月04日 19:00
- 裁判:莊智鈞
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
新北裕隆 | 19 | 10 | 25 | 20 | 74 |
台北達欣 | 15 | 15 | 19 | 20 | 69 |
Top |
第八週(01.08-01.11) |
- 第56場:新莊體育館|2015年01月08日 18:00
- 裁判:張呂岳
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 14 | 19 | 24 | 21 | 78 |
台北達欣 | 19 | 9 | 26 | 17 | 71 |
- 第57場:新莊體育館|2015年01月08日 20:00
- 裁判:于容
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台中璞園 | 13 | 18 | 20 | 17 | 68 |
新北裕隆 | 24 | 20 | 24 | 12 | 80 |
- |台中璞園終止6連勝
- 第58場:新莊體育館|2015年01月09日 18:00
- 裁判:黃獻明
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 13 | 24 | 20 | 21 | 78 |
金門酒廠 | 20 | 20 | 29 | 17 | 86 |
- |台灣銀行3連敗
- |台灣銀行陳順詳達成生涯500助攻
- |台灣銀行James Tyler(22分21籃板)達成SBL生涯第2次雙20
- 第59場:新莊體育館|2015年01月09日 20:00
- 裁判:屈生東
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 10 | 10 | 16 | 23 | 59 |
富邦勇士 | 20 | 11 | 19 | 14 | 64 |
- 第60場:新莊體育館|2015年01月10日 15:00
- 裁判:吳良民
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 12 | 20 | 23 | 16 | 71 |
台中璞園 | 14 | 22 | 23 | 22 | 81 |
- 第61場:新莊體育館|2015年01月10日 17:00
- 裁判:薛雅堂
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
新北裕隆 | 12 | 20 | 17 | 26 | 75 |
台灣啤酒 | 20 | 19 | 23 | 21 | 83 |
- 第62場:新莊體育館|2015年01月10日 19:00
- 裁判:鍾宜智
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 7 | 16 | 10 | 28 | 61 |
台灣銀行 | 16 | 11 | 19 | 20 | 66 |
- |台灣銀行終止3連敗
- |台灣銀行James Tyler單場9阻攻刷新聯盟紀錄(原紀錄:2003年11月29日裕隆恐龍曾文鼎;2004年04月04日台灣銀行周本堂;2005年04月02日東森羚羊吳岱豪;2014年12月12日富邦勇士Darian Townes,8阻攻)
- |台北達欣6連敗,創隊史最長連敗紀錄
