Arlando Bennett:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
小 |
小 |
||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條3|人物|球員|台灣退役球員}} |
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
+ | 裕隆在職籃元年得到冠軍,班尼功不可沒,班尼在加入裕隆之初表現不如欲期,但整季打完球技大為精進,第二季之後得分與籃板球都是「二位數」,讓裕隆再度奠定勝基。 | ||
+ | |||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*綽號暱稱: | :*綽號暱稱: | ||
− | :*出生日期: | + | :*出生日期:[[1960]]年5月10日 |
− | :* | + | :*身高體重:208公分;102公斤 |
− | :*守備位置: | + | :*守備位置:[[中鋒]] |
− | :* | + | :*出生地點:美國 |
− | + | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
+ | :*[[喬治亞大學]]畢業 | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
+ | |||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
+ | :*職籃元年十二月MVP | ||
+ | :*最佳五人中鋒 | ||
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
:;[[CBA]]季賽: | :;[[CBA]]季賽: | ||
:{|border=1 | :{|border=1 | ||
|-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | |-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | ||
− | !年度||所屬球隊||背號|| | + | !年度||所屬球隊||背號||出賽場數||出場時間||得分||籃板||助攻||抄截||阻攻||兩分球命中率||三分球命中率||罰球命中率 |
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | |rowspan="1"|職籃元年||裕隆||33||||1184.16||622||356||561||39||45||47%||||73% | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
− | [[Category:人物]][[Category:球員]] | + | :*職籃年鑑1994~1995 |
+ | [[Category:人物]][[Category:球員]][[Category:台灣退役球員]][[Category:1960年出生]] |
2011年12月15日 (四) 06:52的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 台灣退役球員
生平簡介
裕隆在職籃元年得到冠軍,班尼功不可沒,班尼在加入裕隆之初表現不如欲期,但整季打完球技大為精進,第二季之後得分與籃板球都是「二位數」,讓裕隆再度奠定勝基。
基本資料
經歷
- 喬治亞大學畢業
個人年表
特殊事蹟
- 職籃元年十二月MVP
- 最佳五人中鋒
生涯成績
- CBA季賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽場數 出場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 兩分球命中率 三分球命中率 罰球命中率 職籃元年 裕隆 33 1184.16 622 356 561 39 45 47% 73%
相關新聞
參考資料
- 職籃年鑑1994~1995