柴瑋:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
第 37 行: | 第 37 行: | ||
|- align=middle bgcolor="#CBFEFC" | |- align=middle bgcolor="#CBFEFC" | ||
!colspan=3|總計:1年||2||0(0/0)||0||1||0||0||0||0||0%||0%||0% | !colspan=3|總計:1年||2||0(0/0)||0||1||0||0||0||0||0%||0%||0% | ||
+ | |} | ||
+ | :*;[[東南亞職業籃球聯賽|東南亞職籃]]例行賽: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |- style="color:white;background:black" align=middle | ||
+ | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |ABL8年 (2017-2018)||rowspan=2|[[寶島夢想家]]||rowspan=2|'''10'''||13||16(10/6)||7||3||4||10||29||59||35%||36%||75% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |ABL9年 (2018-2019)||-||-(-/-)||-||-||-||-||-||-||-%||-%||-% | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#CBFEFC" | ||
+ | !colspan=3|總計:2年||13||16(10/6)||7||3||4||10||29||59||35%||36%||75% | ||
|} | |} | ||
2018年12月10日 (一) 19:09的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員
生平簡介
柴瑋生於1992年08月06日,畢業於首府大學,曾效力於富邦勇士籃球隊,主要位置是前鋒。
基本資料
經歷
個人年表
特殊事蹟
生涯成績
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL14年 (2016-2017) 富邦勇士 8 2 0(0/0) 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0% 總計:1年 2 0(0/0) 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0%
- 東南亞職籃例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 ABL8年 (2017-2018) 寶島夢想家 10 13 16(10/6) 7 3 4 10 29 59 35% 36% 75% ABL9年 (2018-2019) - -(-/-) - - - - - - -% -% -% 總計:2年 13 16(10/6) 7 3 4 10 29 59 35% 36% 75%
相關新聞
參考資料