羅鈺群:修訂版本之間的差異

出自台灣籃球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
經歷
生涯成績
第 101 行: 第 101 行:
 
|SBL16年 (2018-2019)||1||0(0/0)||0||0||0||0||0||3||0%||50%||0%
 
|SBL16年 (2018-2019)||1||0(0/0)||0||0||0||0||0||3||0%||50%||0%
 
|- align=middle bgcolor="#F0F8FF"
 
|- align=middle bgcolor="#F0F8FF"
!colspan=3|總計:11年||71||150(57/93)||63||54||0||41||127||234||45.83%||26.81%||69.57%
+
!colspan=3|總計:11年||71||150(57/93)||63||54||0||41||127||237||45.83%||26.81%||69.57%
 
|}
 
|}
  

2019年4月27日 (六) 14:28的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > SBL現役球員  | 前往 SBL

*內容說明:台北市達欣工程籃球隊後衛羅鈺群
*拍攝日期:2012-11-17
*拍攝地點:臺北體院天母體育館
*所有人:Wei
*攝影者:Wei

CC-BY-SA
本上傳圖片採用CC-BY-SA授權,引用時請「註明出處以相同方式分享」。

生平簡介

  羅鈺群生於1988年05月07日,曾效力於台北市達欣工程籃球隊,主要位置是後衛

基本資料

  • 綽號別稱:小羅
  • 出生日期:1988年05月07日
  • 身高體重:185公分、83公斤
  • 出生地點:中華民國國旗.png中華民國福建省金門縣烈嶼鄉
  • 攻守位置:後衛
  • 球衣背號:8
  • 親屬關係:張容軒的表弟
  • 目前球隊:台北市達欣工程籃球隊

經歷

個人年表

特殊事蹟

  • 2006年 -- 以第一順位入選亞青國家代表隊,成為小金門地區史上第一位亞青國手。
  • 2014年 -- 12月14日達欣對上璞園,達成生涯第1000分。

生涯成績

超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL4年 (2006-2007) 達欣工程 8 6 17(10/7) 4 3 0 13 4 23 33.33% 33.33% 100%
SBL5年 (2007-2008) 12 24(10/14) 9 8 0 12 15 28 25% 33.33% 66.67%
SBL6年 (2009) 29 56(18/38) 41 33 2 16 38 95 54.76% 21.57% 76.19%
SBL7年 (2010) 30 87(30/57) 31 25 1 26 40 146 56% 33.33% 75%
SBL8年 (2010-2011) 29 94(38/56) 38 27 4 29 74 158 50% 33.7% 52.94%
SBL9年 (2011-2012) 台北達欣 30 109(32/77) 34 30 0 20 50 139 51.22% 17.91% 70.37%
SBL10年 (2012-2013) 30 61(25/36) 37 34 4 30 47 178 53.85% 36.71% 80.77%
SBL11年 (2013-2014) 30 74(21/53) 40 41 4 24 60 161 44.44% 29.59% 90%
SBL12年 (2014-2015) 30 65(18/47) 27 25 3 25 48 164 42.86% 28.07% 77.78%
SBL13年 (2015-2016) 28 45(17/28) 14 14 4 9 27 81 42.86% 25% 66.67%
SBL14年 (2016-2017) 24 30(8/22) 10 15 2 5 26 48 44.44% 25% 62.5%
SBL15年 (2017-2018) 30 65(26/39) 17 18 2 15 55 129 48.33% 28.57% 71.43%
SBL16年 (2018-2019) 11 9(3/6) 5 3 0 3 3 12 33.33% 18.18% 0%
總計:13年 319 736(256/480) 307 276 26 227 487 1362 48.06% 28.66% 74.05%
超級籃球聯賽季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL4年 (2006-2007) 達欣工程 8 3 4(1/3) 5 0 0 2 4 7 0% 50% 50%
SBL6年 (2009) 8 3(0/3) 4 3 0 3 10 17 75% 37.5% 100%
SBL7年 (2010) 10 22(6/16) 8 6 0 2 14 29 53.33% 28.57% 50%
SBL8年 (2010-2011) 7 13(5/8) 1 8 0 2 7 6 16.67% 10% 50%
SBL9年 (2011-2012) 台北達欣 11 36(18/18) 15 8 0 5 33 65 60% 34.62% 80%
SBL10年 (2012-2013) 13 41(16/25) 22 22 0 15 24 64 41.46% 25.71% 75%
SBL11年 (2013-2014) 5 16(4/12) 4 2 0 6 20 22 41.67% 19.05% 0%
SBL13年 (2015-2016) 5 5(2/3) 2 2 0 2 4 5 25% 12.5% 0%
SBL14年 (2016-2017) 4 2(1/1) 0 0 0 1 2 3 0% 50% 0%
SBL15年 (2017-2018) 4 8(4/4) 2 3 0 3 9 16 50% 25% 0%
SBL16年 (2018-2019) 1 0(0/0) 0 0 0 0 0 3 0% 50% 0%
總計:11年 71 150(57/93) 63 54 0 41 127 237 45.83% 26.81% 69.57%
得分里程碑:
紀念次數 時間 對手 達成場數
1000 2014/12/14 台中璞園 205場

相關新聞

參考資料