臺北市立南湖高級中學籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
第 9 行: | 第 9 行: | ||
:教 練:[[王顥宇]] | :教 練:[[王顥宇]] | ||
:助理教練:[[陳俊中]] | :助理教練:[[陳俊中]] | ||
− | :隨隊教師:[[ | + | :隨隊教師:[[張潔茹]] |
+ | :防護員:[[李元淵]] | ||
:隊 長:[[簡廷兆]] | :隊 長:[[簡廷兆]] | ||
:球 員: | :球 員: |
2019年9月21日 (六) 06:00的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊
隊史
球隊簡介
現役成員
- 108學年度高中籃球甲級聯賽(男子組)
- 108學年度高中籃球甲級聯賽(女子組)
歷屆成員
- 103學年度高中籃球甲級聯賽(男子組)
- 103學年度高中籃球甲級聯賽(女子組)
(04)張瑋珍(05)楊芷瑄(06)許巧琳(07)陳美鏵(08)林為君(09)宋若宣 (10)張文瀞(11)蔡馥安(12)劉昱佳(13)曾伃辰(14)張欣然(15)李郡心
- 102學年度高中籃球甲級聯賽(男子組)
(04)林明毅(05)簡廷兆(06)游旻哲(07)曾柏喻(08)盧佳宏(09)巫承浩 (10)耿少宏(11)許孟麟(12)周桂羽(13)周柏成(14)蕭宇翔(15)高仕杰
- 102學年度高中籃球甲級聯賽(女子組)
(04)胡晏華(05)池禹萱(06)趙翊如(07)劉惠茹(08)胡玳瑋(09)周庭 (10)蕭慧如(11)張瑋珍(12)楊芷瑄(13)楊芷琦(14)劉赫媞(15)李郡心
- 101學年度高中籃球甲級聯賽(男子組)
- 101學年度高中籃球甲級聯賽(女子組)
- 100學年度高中籃球甲級聯賽(男子組)
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 後衛 | 林明毅 | 85年3月27日 | 1 | 170 | 60 | 正濱國中 |
05 | 前鋒 | 鍾嘉明 | 82年11月13日 | 3 | 192 | 76 | 大倫國中 |
06 | 後衛 | 王天佑 | 83年1月16日 | 3 | 179 | 75 | 信義國中 |
07 | 後衛 | 蕭鈺競 | 82年09月29日 | 3 | 181 | 75 | 頭前國中 - 台北縣 |
08 | 後衛 | 周培遠 | 84年4月8日 | 2 | 177 | 70 | |
09 | 前鋒 | 鄧玉辰 | 83年11月06日 | 3 | 186 | 75 | 頭前國中 - 台北縣 |
10 | 後衛 | 徐均豪 | 84年2月23日 | 2 | 181 | 72 | |
11 | 後衛 | 李哲宇 | 83年10月29日 | 2 | 178 | 75 | |
12 | 後衛 | 李浚旻 | 83年11月23日 | 2 | 197 | 100 | |
13 | 中鋒 | 游秉鈞 | 84年5月13日 | 2 | 192 | 95 | |
14 | 中鋒 | 蕭宇翔 | 84年11月17日 | 1 | 190 | 75 | |
15 | 中鋒 | 吳晉年 | 81年12月23日 | 3 | 198 | 85 | 頭前國中 |
- 平均身高:185 最高:198 最矮:170
- 平均體重:78 最重:100 最輕:60
- 100學年度高中籃球甲級聯賽(女子組)
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 後衛 | 陽宛倩 | 84年06月29日 | 2 | 161 | 60 | 新生國中 |
05 | 後衛 | 林華婕 | 83年01月11日 | 3 | 165 | 55 | 光榮國中 |
06 | 中鋒 | 陳慧家 | 82年10月18日 | 3 | 174 | 65 | 光榮國中 |
07 | 後衛 | 阮鷰淳 | 83年06月14日 | 3 | 163 | 48 | 馬公國中 |
08 | 中鋒 | 金王怡婷 | 84年01月22日 | 2 | 165 | 65 | 新生國中 |
09 | 前鋒 | 陳弘 | 82年11月07日 | 3 | 168 | 61 | 光榮國中 |
10 | 中鋒 | 尤逸璇 | 83年03月15日 | 3 | 172 | 62 | 民族國中 |
11 | 前鋒 | 徐介柔 | 83年10月31日 | 2 | 165 | 57 | 民族國中 |
12 | 前鋒 | 賴品儒 | 83年12月22日 | 2 | 169 | 60 | 二林高中 |
13 | 後衛 | 楊芷琦 | 85年01月10日 | 1 | 165 | 70 | 石牌國中 |
14 | 中鋒 | 劉赫媞 | 84年11月17日 | 1 | 167 | 60 | 新生國中 |
15 | 中鋒 | 施禹伶 | 82年10月07日 | 3 | 167 | 67 | 光榮國中 |
- 平均身高:167 最高:174 最矮:61
- 平均體重:61 最重:70 最輕:48