Kobe Bryant:修訂版本之間的差異

出自台灣籃球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
基本資料
個人年表
第 22 行: 第 22 行:
 
:*[[2008年]] -- [[2008年第二十九屆奧林匹克運動會籃球賽]]美國男籃代表隊
 
:*[[2008年]] -- [[2008年第二十九屆奧林匹克運動會籃球賽]]美國男籃代表隊
 
:*[[2012年]] -- [[2012年第三十屆奧林匹克運動會籃球賽]]美國男籃代表隊
 
:*[[2012年]] -- [[2012年第三十屆奧林匹克運動會籃球賽]]美國男籃代表隊
 +
:*[[2020年]] -- 台灣時間01月26日驚傳搭私人直升機墜毀,機上含其五名身亡。
  
 
==特殊事蹟==
 
==特殊事蹟==

2020年1月26日 (日) 22:31的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 | 前往 NBA

生平簡介

  Kobe Bryant生於1978年8月23日,是美國職籃退役球員,曾效力於洛杉磯湖人隊,主要位置是得分後衛。Kobe Bryant在美國職籃選秀會上被夏洛特黃蜂隊選進後不久即交易至洛杉磯湖人隊,職籃生涯初期Kobe Bryant便展現華麗且神似Michael Jordan的球風,當時Michael Jordan退役在即,Kobe Bryant於是也成了被廣泛討論的「Michael Jordan接班人」人選之一。此後不久Kobe Bryant在球隊中的先發地位逐漸穩固,球技表現於同期球員中脫穎而出,因此旁人常將其與一眾知名球星做比較,而綜觀其十多年的職籃生涯成績,各界也普遍評論其為美國職籃史上生涯成就最接近「籃球大帝」Michael Jordan的一位球員。

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

生涯成績

NBA例行賽:
職籃年度 所屬球隊 背號 出賽 先發 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 場均籃板 場均助攻 場均抄截 場均阻攻 場均得分
1996~1997 洛杉磯湖人隊 8 71 6 15.5 .417 .375 .819 1.9 1.3 0.7 0.3 7.6
1997~1998 79 1 26.0 .428 .341 .794 3.1 2.5 0.9 0.5 15.4
1998~1999 50 50 37.9 .465 .267 .839 5.3 3.8 1.4 1.0 19.9
1999~2000 66 62 38.2 .468 .319 .821 6.3 4.9 1.6 0.9 22.5
2000~2001 68 68 40.9 .464 .305 .853 5.9 5.0 1.7 0.6 28.5
2001~2002 80 80 38.3 .469 .250 .829 5.5 5.5 1.5 0.4 25.2
2002~2003 82 82 41.5 .451 .383 .843 6.9 5.9 2.2 0.8 30.0
2003~2004 65 64 37.6 .438 .327 .852 5.5 5.1 1.7 0.4 24.0
2004~2005 66 66 40.7 .433 .339 .816 5.9 6.0 1.3 0.8 27.6
2005~2006 80 80 41.0 .450 .347 .850 5.3 4.5 1.8 0.4 35.4
2006~2007 24 77 77 40.8 .463 .344 .868 5.7 5.4 1.4 0.5 31.6
2007~2008 82 82 38.9 .459 .361 .840 6.3 5.4 1.8 0.5 28.3
2008~2009 82 82 36.1 .467 .351 .856 5.2 4.9 1.5 0.4 26.8
2009~2010 73 73 38.8 .456 .329 .811 5.4 5.0 1.6 0.3 27.0
2010~2011 82 82 33.9 .451 .323 .828 5.1 4.7 1.2 0.1 25.3
2011~2012 58 58 38.3 .430 .303 .845 5.4 4.5 1.2 0.3 27.5
2012~2013 78 78 38.4 .463 .324 .839 5.5 6.0 1.4 0.3 27.4
生涯 共17年 1239 1091 36.6 .454 .336 .838 5.3 4.8 1.5 .5 25.5
NBA季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 先發 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 場均籃板 場均助攻 場均抄截 場均阻攻 場均得分
1997 洛杉磯湖人隊 8 9 0 14.8 .382 .261 .867 1.2 1.2 .3 .2 8.2
1998 11 0 20.0 .408 .214 .689 1.9 1.5 .3 .7 8.7
1999 8 8 39.4 .430 .348 .800 6.9 4.6 1.9 1.3 19.8
2000 22 22 39.0 .442 .344 .754 4.5 4.4 1.5 1.5 21.1
2001 16 16 43.4 .469 .324 .821 7.3 6.1 1.6 .8 29.4
2002 19 19 43.8 .434 .379 .759 5.8 4.6 1.4 .9 26.6
2003 12 12 44.3 .432 .403 .827 5.1 5.2 1.2 .1 32.1
2004 22 22 44.2 .413 .247 .813 4.7 5.5 1.9 .3 24.5
2006 7 7 44.9 .497 .400 .771 6.3 5.1 1.1 .4 27.9
2007 24 5 5 43.0 .462 .357 .919 5.2 4.4 1.0 .4 32.8
2008 21 21 41.1 .479 .302 .809 5.7 5.6 1.7 .4 30.1
2009 23 23 40.8 .457 .349 .883 5.3 5.5 1.7 .9 30.2
2010 23 23 40.1 .458 .374 .842 6.0 5.5 1.3 .7 29.2
2011 10 10 35.4 .446 .293 .820 3.4 3.3 1.6 .3 22.8
2012 12 12 39.7 .439 .283 .832 4.8 4.3 1.3 .2 30.0
生涯 共15年 220 200 39.3 .448 .331 .816 5.1 4.7 1.4 .6 25.6

相關新聞