中興虎隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
Jiashyan Yao(對話 | 貢獻) (→球員名單) |
Jiashyan Yao(對話 | 貢獻) 小 |
||
第 6 行: | 第 6 行: | ||
:*職籃二年有出賽之名單:(姓名後方數字為背號) | :*職籃二年有出賽之名單:(姓名後方數字為背號) | ||
:*本土球員:[[林高雄]](2)、[[李致乘]](4)、[[楊宜峰]](6)、[[董永利]](7)、[[周泓諭]](8)、[[陳洪榮]](9)、[[呂炳南]](11)、[[徐經鉞]](13)、[[陳順龍]](14)、[[毛煜凡]](21)、[[許智超]](33)、[[李國龍]](44)、[[洪一全]](55) | :*本土球員:[[林高雄]](2)、[[李致乘]](4)、[[楊宜峰]](6)、[[董永利]](7)、[[周泓諭]](8)、[[陳洪榮]](9)、[[呂炳南]](11)、[[徐經鉞]](13)、[[陳順龍]](14)、[[毛煜凡]](21)、[[許智超]](33)、[[李國龍]](44)、[[洪一全]](55) | ||
− | :*外籍球員:[[Mark Atkins|馬克]](3)、[[Corey Williams|威廉斯]](5)、[[史帝夫]](13)、[[伯來恩]](13)、[[班尼特]](24)、[[柯尼]](32)、[[傑夫]](50) | + | :*外籍球員:[[Mark Atkins|馬克]](3)、[[Corey Williams|威廉斯]](5)、[[Steve McGlothin|史帝夫]](13)、[[伯來恩]](13)、[[Von Bennett|班尼特]](24)、[[柯尼]](32)、[[傑夫]](50) |
==球隊戰績== | ==球隊戰績== | ||
第 22 行: | 第 22 行: | ||
==外部連結== | ==外部連結== | ||
:[https://zh.m.wikipedia.org/wiki/%E9%81%94%E6%AC%A3%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E7%B1%83%E7%90%83%E9%9A%8A 達欣工程籃球隊在維基百科的連結] | :[https://zh.m.wikipedia.org/wiki/%E9%81%94%E6%AC%A3%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E7%B1%83%E7%90%83%E9%9A%8A 達欣工程籃球隊在維基百科的連結] | ||
+ | |||
+ | [[Category:中華職籃球隊]] |
2021年8月26日 (四) 13:50的修訂版本
簡介
- 中興虎隊是臺灣一支已改名的籃球隊,最早是在1995年7月由達欣工程創辦人王人達創隊,名稱為「中興電工籃球隊」;之後於1995~96球季以「中興虎隊」之名和「宏福公羊隊」一同加入中華職業籃球聯盟,隨後在隔年(1996~1997)球季改名為「達欣虎隊」。
- 1999年(中華職籃五年)因為封館而中止比賽,隨後聯盟解散。職籃(CBA)停賽後,球隊轉入業餘籃球,加入中華民國籃球協會為團體會員,變更為達欣工程籃球隊。
球員名單
球隊戰績
- 職籃二年:
- 上半季04勝21敗,勝率0.16,排名第六。
- 下半季08勝17敗,勝率0.32,排名第六。
- 全球季12勝38敗,勝率0.24,排名第六。
隊史紀錄
- (待補)
參考資料
- CBA1996中華職籃風雲錄,長昇出版,第83~98頁