臺北市立第一女子高級中學籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→特殊事蹟) |
(→歷屆成員) |
||
| 第 3 行: | 第 3 行: | ||
==歷屆成員== | ==歷屆成員== | ||
| − | *''' | + | *'''114學年度女子籃球甲級球隊成員''' |
:領隊:[[陳智源]] | :領隊:[[陳智源]] | ||
:主教練:[[駱燕萍]] | :主教練:[[駱燕萍]] | ||
2025年7月16日 (三) 08:17的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊
球隊簡介
歷屆成員
- 114學年度女子籃球甲級球隊成員
| 背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 後衛 | 宋叡亭 | 2 | 161 | 55 | 苗縣大倫 | |
| 5 | 前鋒 | 米靖恩 | 3 | 174 | 58 | 苗縣大倫 | |
| 6 | 前鋒 | 鄒沛宸 | 3 | 168 | 57 | 中市漢口 | |
| 7 | 前鋒 | 田捷瑞 | 3 | 164 | 55 | 北市民族 | |
| 8 | 後衛 | 陳思宇 | 3 | 161 | 55 | 北市懷生 | |
| 9 | 前鋒 | 旮幼亞馥 | 3 | 164 | 57 | 苗縣大倫 | |
| 10 | 前鋒 | 張映庭 | 2 | 169 | 55 | 苗縣大倫 | |
| 11 | 中鋒 | 黃子芸 | 3 | 180 | 63 | 北市民族 | |
| 12 | 前鋒 | 潘陳家姍 | 2 | 174 | 54 | 北市民族 | |
| 13 | 後衛 | 黃竟婷 | 3 | 174 | 61 | 南市建興 | |
| 14 | 後衛 | 彭郁榛 | 1 | 160 | 55 | 苗縣大倫 | |
| 15 | 中鋒 | 王若妍 | 1 | 174 | 58 | 北市民族 |
- 平均身高:168.6 最高:180 最矮:160
- 平均體重:56.9 最重:63 最輕:55
特殊事蹟
- 2012年 -- 100學年度高中籃球甲級聯賽(女子組) 冠軍
- 2024年 -- 112學年度高中籃球甲級聯賽(女子組) 冠軍
- 2025年 -- 113學年度高中籃球甲級聯賽(女子組) 冠軍