台中市璞園建築籃球隊
出自台灣籃球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 職業球隊 > 超級籃球聯賽球隊
隊史沿革 | 新浪獅籃球隊(2003~2005) 幼敏電銷籃球隊(2005~2006) 東風老鷹籃球隊(2006~2007) 璞園建築籃球隊(2007~至今) |
創隊日期 | |
SBL冠軍 | |
聯賽冠軍 | |
公司名稱 | 璞園建築 |
官方網站 | http://www.pyct-basketball.com.tw/ |
聯絡信箱 | service@pyct-basketball.com.tw |
總 教 練 | 許晉哲 |
球隊簡介
現役成員
前鋒(11人) |
中鋒(2人) |
後衛(4人) |
歷屆成員
- 卸任教練:
- 本土前鋒:
- 本土中鋒:
- 本土後衛:
- 外籍前鋒:
- 外籍中鋒:Jonathan Sanders(第七季)、Rashad Jennings(第八季)
- 外籍後衛:
SBL戰績
例行賽
年度 | 球隊名稱 | 總教練 | 名次 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 | 新浪獅 | 胡再麟 | 2 | 24 | 24 | 14 | 10 | 0.583 | 5.0 |
2004-2005 | 新浪獅 | 劉俊卿 | 7 | 30 | 30 | 3 | 27 | 0.100 | 22.0 |
2005-2006 | 幼敏電銷 | 劉俊卿 | 7 | 30 | 30 | 3 | 27 | 0.100 | 22.0 |
2006-2007 | 東風老鷹 | 許晉哲 | 6 | 30 | 30 | 7 | 23 | 0.233 | 15.0 |
2007-2008 | 璞園建築 | 許晉哲 | 4 | 30 | 30 | 15 | 15 | 0.500 | 8.0 |
2008-2009 | 璞園建築 | 許晉哲 | 4 | 30 | 30 | 14 | 16 | 0.467 | 9.0 |
2010 | 璞園建築 | 許晉哲 | 3 | 30 | 30 | 17 | 13 | 0.567 | 2.0 |
2010-2011 | 璞園建築 | 許晉哲 | 2 | 30 | 30 | 19 | 11 | 0.633 | 3.0 |
合計 | 234 | 234 | 92 | 142 | 0.397 | - |
季後賽
年份 | 球隊名稱 | 總教練 | 名次 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 新浪獅 | 胡再麟 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 準決賽2:1 勝 達欣工程 總冠軍賽0:3 敗 裕隆恐龍 | |
2005 | 新浪獅 | 劉俊卿 | 未晉級 | ||||||
2006 | 幼敏電銷 | 劉俊卿 | 未晉級 | ||||||
2007 | 東風老鷹 | 許晉哲 | 未晉級 | ||||||
2008 | 璞園建築 | 許晉哲 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 準決賽1:3 敗 裕隆恐龍 | ||
2009 | 璞園建築 | 許晉哲 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 準決賽0:3 敗 達欣工程 | ||
2010 | 璞園建築 | 許晉哲 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 準決賽2:3 敗 裕隆恐龍 | ||
2011 | 璞園建築 | 許晉哲 | 5 | 1 | 4 | 0.250 | 準決賽1:4 敗 達欣工程 | ||
合計 | 14 | 6 | 17 | 0.246 |
冠軍紀錄
歷年戰績
其它聯賽
歷史戰績
宏國象
明碁新浪獅
幼敏電銷
東風老鷹
璞園建築