第十五季超級籃球聯賽
超級籃球聯賽 | ||||||
台灣啤酒籃球隊 | 臺灣銀行籃球隊 | 裕隆納智捷籃球隊 | 彰化柏力力籃球隊 | |||
歷年季後賽 | 歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 明星賽 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季 | 第十五季 | 第十六季 | 第十七季 | 第十八季 | 第十九季 | 第二十季 | 第二十一季 | 第二十二季 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 台灣賽事 > 超級籃球聯賽
目錄
賽事簡介
第十五季超級籃球聯賽於2017年12月02日於和平體育館點燃戰火,由第十四季總冠軍對戰組合台北達欣與新北裕隆兩隊拉起本季球賽序幕。本季例行賽維持以往例行賽採五循環,季後賽維持取前6隊晉級賽制。比賽場地分別安排在和平體育館、彰化縣立體育館、桃園市立體育館、高雄巨蛋、新莊體育館等場館進行。特別的是,2017年12月2日至24日的例行賽將首度在台北和平體育館舉辦。
本季更替洋將的期限為2017年02月06日,另外,若洋將大限後,有球隊洋將受傷,可提出公立醫院證明傷勢,並補進過去聯盟曾登入過的洋將,本季自2018年元月5日起將延續學生推廣日活動,例行賽期間平日(週四至週五),只要憑學生證等即可進場免費觀看當天SBL各場賽事,期待更多球迷進場為支持的球隊及球星加油打氣。
為挽救近年低迷的票房,SBL在新球季將加強行銷,體育署日前已經撥款1000萬台幣,其中300萬為聯盟整體行銷費用,剩餘每隊各分100萬,補助球隊行銷費用。「主場周」認養策略也於12日正式確定7支球隊的相關主場活動,新球季使用的5個場館僅彰化縣立體育館沒有球隊認養。
原先7支球隊還剩台啤在考慮主場週認養活動的時間與地點,而今日SBL委員會召集人高志鵬與籃協、7支球團召開委員會議後,全部隊伍都已確定將參與新球季的主場周活動。
SBL第15季例行賽共有14周,主場周認養時間、地點如下:台銀12月7日至10日(和平館)、達欣12月14日至17日(和平館)、台啤12月21日至24日(和平館)、金酒12月29日至31日(高雄巨蛋)、璞園明年1月25日至28日(桃園巨蛋)、富邦明年3 月8日至11日(新莊體育館)、裕隆明年3月16日至18日(新莊體育館)。
隊員名單
球隊名稱 | 總教練 | 前鋒 | 中鋒 | 後衛 |
---|---|---|---|---|
台北達欣 | 范耿祥 | 07 施顏宗 10 岳瀛立 12 林宜輝 25 張家榮 27 黃 鎮 36 翁嘉鴻 |
20 蔡峻銘 35 Sim Bhullar 54 溫立煌 |
02 蘇翊傑 04 吳宥達 08 羅鈺群 09 王子綱 11 張智峰 24 林冠綸 72 呂濟而 |
裕隆納智捷 | 魏永泰 | 08 周柏臣 11 潘冠翰 12 胡凱翔 13 呂政儒 15 周士淵 93 郭昭男 |
18 吳怡斌 26 李德威 50 Luke Nevill |
07 陳世念 10 崔國增 14 鄭 鐵 16 林韋翰 17 盧捷閔 19 柯旻豪 23 盧冠良 |
台灣啤酒 | 周俊三 | 02 吳奉晟 10 朱億宗 11 黃聰翰 20 周伯勳 23 呂奇旻 24 張羽霖 26 張容軒 27 王皓吉 57 吳曉瑾 |
25 翟振皓 50 Liam McMorrow 89 陳兆豪 - 蘇柏彰 |
03 游智凱 06 李愷諺 07 于煥亞 08 王政富 14 蔣淯安 21 成力煥 |
富邦勇士 | 許晉哲 | 03 張宗憲 07 張伯維 11 陳孝榮 12 包提傑 13 林孟學 14 蔡文誠 23 李盈鋒 28 楊興治 30 劉韋辰 51 張書維 |
15 林郅為 33 Garret Siler |
01 林書緯 05 宋宇軒 06 賴柏霖 08 簡肇熠 10 黃宥森 24 洪志善 31 高健益 |
桃園璞園 | 麥班達 | 01 黃家明 04 王律智 07 林耀宗 09 林金榜 14 李啟瑋 21 簡 浩 23 蕭順議 27 林任鴻 28 施晉堯 |
20 吳宏興 30 陳冠全 50 戴維斯 54 吳岱豪 |
02 簡偉儒 03 吳家駿 05 彭俊諺 06 陳堅恩 08 陳世杰 |
金門酒廠 | 吳俊雄 | 02 林柏偉 08 陳文宏 09 張容軒 22 黃泓瀚 28 張文平 41 蘇奕晉 71 張銘峰 77 邱金龍 95 陳靖寰 |
00 李家瑞 12 勤明慶 31 李俊緯 36 Peter Ramos |
07 邱日誠 13 王泰傑 42 盧冠軒 82 吳敏賢 |
台灣銀行 | 韋陳明 | 06 陳順詳 14 范士恩 15 陳侑昫 24 郭少傑 35 余純安 88 龍弘元 |
08 謝宗融 13 呂冠霆 36 Charles Garcia |
03 李維哲 07 林力仁 09 呂宗霖 10 蔡勝耀 18 吳祐任 68 張博勝 |
熱身賽
- 本季熱身賽在11月27日至29日於板橋體育館進行,共7場賽事,每隊各出賽2場。
場次 | 日期 | 時間 | 參賽隊伍(淺) | 參賽隊伍(深) | 成績 | 勝方 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.27 | 17:00 | 裕隆納智捷 | 富邦勇士 | 65:87 | |
2 | 11.27 | 19:00 | 桃園璞園 | 台灣銀行 | 62:77 | |
3 | 11.28 | 15:00 | 台灣啤酒 | 金門酒廠 | 81:98 | |
4 | 11.28 | 17:00 | 富邦勇士 | 台北達欣 | 77:53 | |
5 | 11.28 | 19:00 | 台灣銀行 | 裕隆納智捷 | 70:73 | |
6 | 11.29 | 17:00 | 台北達欣 | 台灣啤酒 | 81:85 | |
7 | 11.29 | 19:00 | 金門酒廠 | 桃園璞園 | 93:90 |
例行賽
每隊例行賽應賽場次數為30場,每場對戰組合各交手5次。
戰績表
名次 | 球隊名稱 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 裕隆納智捷 | 30 | 18 | 11 | 7 | 0.611 | 0.0 | |
1 | 桃園璞園 | 30 | 18 | 10 | 8 | 0.556 | 1.0 | |
4 | 台北達欣 | 30 | 17 | 9 | 8 | 0.529 | 1.5 | |
5 | 富邦勇士 | 30 | 17 | 9 | 8 | 0.529 | 1.5 | |
2 | 台灣銀行 | 30 | 17 | 9 | 8 | 0.529 | 1.5 | |
6 | 金門酒廠 | 30 | 17 | 7 | 10 | 0.412 | 3.5 | |
7 | 台灣啤酒 | 30 | 18 | 6 | 12 | 0.333 | 5.0 |
- ※如最終戰績相同,名次排序即為參考對戰成績。
Update:2018.01.14
逐場賽況
開幕週(12.02-12.03) |
- 第01場:和平體育館|2017年12月02日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 18 | 20 | 15 | 12 | 65 |
桃園璞園 | 16 | 16 | 20 | 14 | 66 |
- 第02場:和平籃球館|2017年12月02日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 23 | 13 | 18 | 30 | 84 |
裕隆納智捷 | 20 | 19 | 23 | 18 | 80 |
- 第03場:和平籃球館|2017年12月03日 15:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 27 | 22 | 19 | 24 | 92 |
金門酒廠 | 13 | 15 | 22 | 21 | 71 |
- 第04場:和平籃球館|2017年12月03日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
桃園璞園 | 19 | 15 | 15 | 18 | 67 |
台灣銀行 | 16 | 24 | 20 | 21 | 81 |
- |台灣銀行本季首勝
- |台灣銀行對戰桃園璞園跨季2連勝
- |桃園璞園戴維斯於第二節達成生涯第997個防守籃板,刷新聯盟外籍球員生涯累計最多防守籃板的紀錄(原紀錄:Patrick O'Bryant,996個)
- 第05場:和平籃球館|2017年12月03日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 15 | 18 | 29 | 19 | 81 |
台灣啤酒 | 16 | 15 | 17 | 18 | 66 |
第二週(12.07-12.10) |
- 第06場:和平體育館|2017年12月07日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 9 | 27 | 18 | 16 | 16 | 86 |
桃園璞園 | 14 | 19 | 19 | 18 | 10 | 80 |
- |本季首度延長賽
- |金門酒廠本季首勝
- |金門酒廠對戰桃園璞園跨季3連勝
- |桃園璞園2連敗
- |桃園璞園戴維斯於第一節、第二節達成生涯1000防守籃板、200助攻
- |桃園璞園李啟瑋單場20分追平生涯新高(原紀錄:2017年03月12日,單場20分)
- 第07場:和平體育館|2017年12月07日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 14 | 24 | 24 | 19 | 81 |
台北達欣 | 24 | 21 | 14 | 27 | 86 |
- |台北達欣開季2連勝
- |台北達欣對戰台灣銀行跨季3連勝
- |台北達欣Sim Bhullar單場36分,追平生涯新高(原紀錄:2016年12月11日,單場36分)
- |台灣銀行成為聯盟首支隊史300敗球隊
- |台灣銀行Charles Garcia(26分26籃板)達成SBL生涯首次雙20
- 第08場:和平體育館|2017年12月08日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 21 | 18 | 22 | 17 | 78 |
金門酒廠 | 15 | 17 | 13 | 16 | 61 |
- 第09場:和平體育館|2017年12月08日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 20 | 20 | 24 | 19 | 83 |
裕隆納智捷 | 27 | 23 | 28 | 21 | 99 |
- 第10場:和平體育館|2017年12月09日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 17 | 19 | 19 | 23 | 78 |
台灣啤酒 | 15 | 13 | 19 | 23 | 70 |
- 第11場:和平體育館|2017年12月09日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
桃園璞園 | 21 | 25 | 28 | 21 | 95 |
台北達欣 | 19 | 25 | 20 | 25 | 89 |
- |桃園璞園中止2連敗
- |桃園璞園陳堅恩100%命中率(10/10),單場22分刷新生涯新高(原紀錄:2014年12月14日、2017年02月05日,單場21分)
- |台北達欣終止開季2連勝
- |台北達欣張智峰達成生涯第300場出賽
- 第12場:和平體育館|2017年12月10日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 26 | 19 | 19 | 23 | 87 |
台灣銀行 | 25 | 21 | 13 | 21 | 80 |
- |富邦勇士對戰台灣銀行跨季4連勝
- |富邦勇士Garret Siler(30分20籃板)達成SBL生涯首次雙20
- |台灣銀行陳順詳於第三節達成生涯第4000得分,聯盟第四位(首位是:2011年02月26日,達欣工程田壘;第二位是:2016年12月29日,裕隆納智捷呂政儒:第三位是:2017年01月07日,裕隆納智捷周士淵)
- 第13場:和平體育館|2017年12月10日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 30 | 21 | 17 | 24 | 92 |
裕隆納智捷 | 16 | 14 | 25 | 23 | 78 |
第三週(12.14-12.17) |
- 第14場:和平體育館|2017年12月14日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 20 | 19 | 11 | 15 | 65 |
台北達欣 | 25 | 17 | 19 | 13 | 74 |
- 第15場:和平體育館|2017年12月14日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
桃園璞園 | 14 | 35 | 25 | 30 | 104 |
裕隆納智捷 | 25 | 19 | 16 | 23 | 83 |
- 第16場:和平體育館|2017年12月15日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 22 | 28 | 16 | 25 | 91 |
台灣銀行 | 22 | 8 | 24 | 21 | 75 |
- 第17場:和平體育館|2017年12月15日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 15 | 17 | 14 | 14 | 60 |
富邦勇士 | 14 | 22 | 16 | 19 | 71 |
- 第18場:和平體育館|2017年12月16日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 25 | 23 | 27 | 25 | 100 |
金門酒廠 | 26 | 14 | 16 | 36 | 92 |
- 第19場:和平體育館|2017年12月16日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 14 | 15 | 17 | 11 | 57 |
台灣啤酒 | 17 | 18 | 14 | 17 | 66 |
- |台灣啤酒中止2連敗
- 第20場:和平體育館|2017年12月17日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 24 | 20 | 20 | 16 | 80 |
桃園璞園 | 23 | 14 | 22 | 23 | 82 |
- 第21場:和平體育館|2017年12月17日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 26 | 16 | 22 | 15 | 79 |
金門酒廠 | 15 | 18 | 24 | 25 | 82 |
第四週(12.21-12.24) |
- 第22場:和平體育館|2017年12月21日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
桃園璞園 | 29 | 22 | 8 | 14 | 73 |
台灣啤酒 | 17 | 27 | 26 | 18 | 88 |
- 第23場:和平體育館|2017年12月21日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 24 | 20 | 34 | 16 | 94 |
台北達欣 | 15 | 21 | 20 | 22 | 78 |
- 第24場:和平體育館|2017年12月22日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 14 | 18 | 12 | 25 | 69 |
富邦勇士 | 23 | 24 | 18 | 28 | 93 |
- 第25場:和平體育館|2017年12月22日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 23 | 22 | 20 | 20 | 85 |
桃園璞園 | 18 | 21 | 11 | 25 | 75 |
- 第26場:和平體育館|2017年12月23日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 19 | 19 | 18 | 10 | 66 |
台灣銀行 | 25 | 12 | 16 | 19 | 72 |
- 第27場:和平體育館|2017年12月23日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 20 | 19 | 22 | 18 | 79 |
裕隆納智捷 | 22 | 28 | 26 | 23 | 99 |
- 第28場:和平體育館|2017年12月24日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
桃園璞園 | 18 | 20 | 20 | 24 | 82 |
台灣啤酒 | 15 | 13 | 29 | 18 | 75 |
- |台灣啤酒2連敗
- 第29場:和平體育館|2017年12月24日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 22 | 9 | 33 | 22 | 86 |
金門酒廠 | 17 | 27 | 18 | 21 | 83 |
第五週(12.29-12.31) |
- 第30場:高雄巨蛋|2017年12月29日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 21 | 23 | 25 | 17 | 86 |
台北達欣 | 19 | 13 | 21 | 22 | 75 |
- 第31場:高雄巨蛋|2017年12月29日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 22 | 23 | 16 | 21 | 82 |
桃園璞園 | 24 | 12 | 27 | 8 | 71 |
- |金門酒廠中止2連敗
- |金門酒廠對戰桃園璞園跨季4連勝
- |金門酒廠Peter Ramos(29分25籃板)達成SBL生涯首次雙20
- 第32場:高雄巨蛋|2017年12月30日 14:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 17 | 24 | 17 | 21 | 79 |
富邦勇士 | 22 | 17 | 18 | 20 | 77 |
- 第33場:高雄巨蛋|2017年12月30日 16:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
桃園璞園 | 12 | 24 | 20 | 23 | 79 |
裕隆納智捷 | 19 | 9 | 22 | 17 | 67 |
- 第34場:高雄巨蛋|2017年12月30日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 16 | 15 | 17 | 17 | 65 |
金門酒廠 | 19 | 10 | 23 | 18 | 70 |
- 第35場:高雄巨蛋|2017年12月31日 14:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 11 | 25 | 13 | 15 | 64 |
台北達欣 | 26 | 14 | 25 | 16 | 81 |
- 第36場:高雄巨蛋|2017年12月31日 16:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 20 | 14 | 10 | 22 | 66 |
台灣啤酒 | 26 | 14 | 25 | 16 | 81 |
- 第37場:高雄巨蛋|2017年12月31日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 24 | 11 | 18 | 22 | 75 |
台灣銀行 | 18 | 26 | 26 | 26 | 96 |
- |台灣銀行對戰金門酒廠2連勝
- |台灣銀行陳侑昫單場18分刷新生涯新高(原紀錄:2017年12月09日、2017年12月16日,單場16分)
- |台灣銀行5連勝追平隊史紀錄(原紀錄:第十二季,2015年01月25日~2015年02月15日)
- |金門酒廠中止2連勝
第六週(01.05-01.07) |
- 第38場:高雄巨蛋|2017年01月05日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
桃園璞園 | 22 | 18 | 15 | 13 | 68 |
富邦勇士 | 23 | 26 | 22 | 18 | 89 |
- |富邦勇士中止2連敗
- |富邦勇士張宗憲單場23分刷新生涯新高(原紀錄:2017年12月03日、2017年12月08日、2017年12月15日,單場22分)
- |富邦勇士張宗憲單場6抄截刷新生涯新高(原紀錄:2017年12月31日,單場3抄截)
- 第39場:高雄巨蛋|2018年01月05日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 22 | 16 | 15 | 18 | 71 |
台灣銀行 | 17 | 20 | 18 | 18 | 73 |
- 第40場:高雄巨蛋|2018年01月06日 14:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 20 | 16 | 21 | 26 | 83 |
金門酒廠 | 19 | 14 | 20 | 13 | 66 |
- 第41場:高雄巨蛋|2018年01月06日 16:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 19 | 13 | 16 | 23 | 71 |
台灣啤酒 | 13 | 15 | 16 | 14 | 58 |
- 第42場:高雄巨蛋|2018年01月06日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 15 | 19 | 13 | 31 | 78 |
桃園璞園 | 18 | 24 | 22 | 17 | 81 |
- 第43場:高雄巨蛋|2018年01月07日 14:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 14 | 23 | 21 | 14 | 72 |
台北達欣 | 13 | 15 | 18 | 23 | 69 |
- 第44場:高雄巨蛋|2018年01月07日 16:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 19 | 16 | 15 | 18 | 68 |
裕隆納智捷 | 30 | 15 | 18 | 20 | 83 |
- 第45場:高雄巨蛋|2018年01月07日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 13 | 26 | 17 | 17 | 73 |
台灣啤酒 | 19 | 17 | 17 | 24 | 77 |
- |台灣啤酒中止2連敗
第七週(01.12-01.14) |
- 第46場:彰化縣立體育館|2017年01月12日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 19 | 23 | 20 | 24 | 86 |
富邦勇士 | 19 | 19 | 24 | 14 | 76 |
- 第47場:彰化縣立體育館|2018年01月12日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 8 | 13 | 25 | 18 | 64 |
台灣啤酒 | 20 | 23 | 18 | 16 | 77 |
- |台灣啤酒2連勝
- 第48場:彰化縣立體育館|2018年01月13日 14:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 20 | 12 | 15 | 17 | 64 |
桃園璞園 | 8 | 17 | 25 | 25 | 75 |
- 第49場:彰化縣立體育館|2018年01月13日 16:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 24 | 17 | 31 | 29 | 101 |
台灣銀行 | 15 | 17 | 15 | 24 | 71 |
- |富邦勇士中止2連敗
- |富邦勇士林孟學單場12分11籃板達成個人生涯首次雙10
- |富邦勇士全場勝分30分,刷新隊史對戰台灣銀行最大勝分差紀錄(原紀錄:2016年03月12日89:64,全場勝分25分)
- |台灣銀行3連敗
- 第50場:彰化縣立體育館|2018年01月13日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 18 | 18 | 16 | 21 | 73 |
裕隆納智捷 | 17 | 21 | 21 | 15 | 74 |
- 第51場:彰化縣立體育館|2018年01月14日 14:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
桃園璞園 | 16 | 17 | 24 | 26 | 83 |
金門酒廠 | 26 | 12 | 16 | 20 | 74 |
- |桃園璞園3連勝
- |桃園璞園終止對戰金門酒廠跨季4連敗
- |桃園璞園單場3次失誤刷新聯盟紀錄(原紀錄:2013年12月07日台北達欣;2016年04月23日桃園璞園,4次)
- |金門酒廠2連敗
- |金門酒廠Peter Ramos(27分23籃板)達成SBL生涯第二次雙20
- |金門酒廠邱金龍單場18分刷新生涯新高(原紀錄:2017年12月10日,單場17分)
- 第52場:彰化縣立體育館|2018年01月14日 16:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 17 | 30 | 14 | 22 | 83 |
富邦勇士 | 13 | 25 | 24 | 20 | 82 |
- 第53場:彰化縣立體育館|2018年01月14日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 17 | 13 | 17 | 25 | 72 |
台灣銀行 | 20 | 15 | 19 | 20 | 74 |
第八週(01.19-01.21) |
- 第54場:彰化縣立體育館|2017年01月19日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 23 | 28 | 15 | 22 | 88 |
台灣銀行 | 15 | 19 | 18 | 18 | 70 |
- |台北達欣2連勝
- 第55場:彰化縣立體育館|2018年01月19日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
桃園璞園 | 14 | 11 | 17 | 21 | 63 |
裕隆納智捷 | 18 | 14 | 29 | 20 | 81 |
- |裕隆納智捷終止對戰桃園璞園跨季4連敗
- |裕隆納智捷Luke Nevill(21分21籃板)達成SBL生涯第5次雙20
- |桃園璞園中止3連勝
- 第56場:彰化縣立體育館|2018年01月20日 14:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 20 | 10 | 21 | 20 | 71 |
台灣啤酒 | 22 | 19 | 14 | 15 | 70 |
- |台灣啤酒2連敗
- 第57場:彰化縣立體育館|2018年01月20日 16:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 13 | 24 | 23 | 23 | 9 | 92 |
桃園璞園 | 23 | 13 | 20 | 27 | 15 | 98 |
- 第58場:彰化縣立體育館|2018年01月20日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 14 | 24 | 13 | 25 | 76 |
台北達欣 | 20 | 23 | 17 | 14 | 74 |
- 第59場:彰化縣立體育館|2018年01月21日 14:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
桃園璞園 | 19 | 18 | 27 | 21 | 85 |
富邦勇士 | 30 | 19 | 25 | 22 | 96 |
- 第60場:彰化縣立體育館|2018年01月21日 16:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 22 | 19 | 22 | 17 | 80 |
金門酒廠 | 20 | 15 | 20 | 22 | 77 |
- 第61場:彰化縣立體育館|2018年01月21日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 16 | 23 | 21 | 14 | 74 |
台灣啤酒 | 24 | 22 | 6 | 13 | 65 |
第九週(01.25-01.28) |
- 第62場:桃園市立體育館|2017年01月25日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 22 | — | — | — | — |
金門酒廠 | 17 | — | — | — | — |
- 第63場:桃園市立體育館|2018年01月25日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
桃園璞園 | — | — | — | — | — |
台灣啤酒 | — | — | — | — | — |
- 第64場:桃園市立體育館|2018年01月26日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | — | — | — | — | — |
台灣銀行 | — | — | — | — | — |
- 第65場:桃園市立體育館|2018年01月26日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | — | — | — | — | — |
台北達欣 | — | — | — | — | — |
- 第66場:桃園市立體育館|2018年01月27日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | — | — | — | — | — |
富邦勇士 | — | — | — | — | — |
- 第67場:桃園市立體育館|2018年01月27日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | — | — | — | — | — |
桃園璞園 | — | — | — | — | — |
- 第68場:桃園市立體育館|2018年01月28日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | — | — | — | — | — |
台灣啤酒 | — | — | — | — | — |
- 第69場:桃園市立體育館|2018年01月28日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
桃園璞園 | — | — | — | — | — |
裕隆納智捷 | — | — | — | — | — |
明星賽
- 紅白明星對抗賽:桃園市立體育館|2018年02月10日 17:00
- 裁判:
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
明星紅隊 | — | — | — | — | — |
明星白隊 | — | — | — | — | — |
- |單場MVP:
- |觀眾人數:0人
季後賽
第一輪
採四戰三勝制,勝方2隊晉級第二輪;、系列賽開打前先享有1勝優勢。
Game 1
