第十九季超級籃球聯賽
出自台灣籃球維基館
在2021年12月24日 (五) 02:03由220.133.13.159(對話)所做的修訂版本
超級籃球聯賽 | ||||||
台灣啤酒籃球隊 | 臺灣銀行籃球隊 | 裕隆納智捷籃球隊 | 彰化柏力力籃球隊 | |||
歷年季後賽 | 歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 明星賽 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季 | 第十五季 | 第十六季 | 第十七季 | 第十八季 | 第十九季 | 第二十季 | 第二十一季 | 第二十二季 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 台灣賽事 > 超級籃球聯賽
目錄
賽事簡介
第十九季超級籃球聯賽於2021年12月25日於板橋體育館點燃戰火,由上季冠軍賽戲碼台灣啤酒與裕隆納智捷兩隊拉起本季球賽序幕。
本季賽制繼續排名賽,例行賽32場結束後,取前四名晉級季後賽,採交叉對戰,季後賽首輪進行5戰3勝制,勝方2隊晉級總冠軍賽,總冠軍賽進行7戰4勝制,產生總冠軍。
本季的轉播單位由7個不同平台進行直播,包括無線電視台、有線電視,社群網站、YouTube、網路與影音串流平台直播。
本季改回雙洋將政策,每隊可登錄2名洋將,身高總和限制405公分(含)以下,上場時間維持4節6人次,洋將異動截止日訂在民國111年3月28日,但同步新增規定,球季中途不可登錄當季P. LEAGUE+及T1 LEAGUE的洋將。
隊員名單
球隊名稱 | 總教練 | 前鋒 | 中鋒 | 後衛 |
---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 周俊三 | 21 陳靖凱 23 呂奇旻 55 Ramon Galloway |
30 Doral Moore 49 翟振皓 89 陳兆豪 91 蘇柏彰 |
01 王新瑋 03 王子綱 05 陳昱翰 06 梁浩真 19 楊天佑 69 李祥瑋 |
裕隆納智捷 | 邱大宗 | 07 邱忠博 08 周柏臣 11 顏聞佐 12 胡凱翔 20 翁嘉鴻 27 吳祐任 28 盧冠良 93 郭昭男 |
23 斑 霸 | 37 柯旻豪 42 盧冠軒 49 李其恩 |
台灣銀行 | 陳國維 | 0 簡家暐 03 陳侑昫 09 林柏偉 11 潘祥偉 12 張家禾 17 蘇士軒 25 Zak Irvin 27 曹立中 29 蔡嘉駿 95 周暐宸 |
10 劉人豪 14 謝宗融 20 Ishmael Lane |
02 曾開暄 07 王偉丞 13 王泰傑 15 李維哲 24 高健益 68 張博勝 |
高雄九太 | 徐仲毅 | 06 林柏豪 11 陳俊翰 13 孫永成 22 謝宗憲 |
02 王詠誠 03 Jalen Robinson 04 King Revolution 16 吳宏興 21 呂冠霆 |
0 呂宗霖 01 豐正凱 05 林秉豪 07 曾柏喻 12 蔡建宇 15 林義恩 |
桃園璞園 | 黃啟峰 | 01 李謨汎 06 陳政軒 26 邱家佑 35 周宸緯 81 莊又齊 |
22 朱恩麟 | 0 袁加樂 03 李効輯 05 陳奕綸 07 趙得恩 08 陳世杰 10 姜廣謙 28 林俊恩 |
熱身賽
- 本季熱身賽在12月3日至5日於澎湖縣立體育館進行,共5場賽事,每隊各出賽2場。
場次 | 日期 | 時間 | 參賽隊伍(淺) | 成績 | 參賽隊伍(深) | 勝方 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.03 | 19:00 | 台灣啤酒 | 64:67 | 裕隆納智捷 | |
2 | 12.04 | 16:00 | 高雄九太 | 71:71 | 台灣銀行 | |
3 | 12.04 | 19:00 | 裕隆納智捷 | 73:58 | 桃園璞園 | |
4 | 12.05 | 16:00 | 桃園璞園 | 62:86 | 高雄九太 | |
5 | 12.05 | 19:00 | 台灣銀行 | 88:63 | 台灣啤酒 |
例行賽
每隊例行賽應賽場次數為32場,每場對戰組合各交手8次。
戰績表
名次 | 球隊名稱 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台灣啤酒 | 32 | – | – | – | -.--- | — | |
2 | 裕隆納智捷 | 32 | – | – | – | -.--- | — | |
3 | 台灣銀行 | 32 | – | – | – | -.--- | — | |
4 | 高雄九太 | 32 | – | – | – | -.--- | — | |
5 | 桃園璞園 | 32 | – | – | – | -.--- | — |
- ※如最終戰績相同,名次排序即為參考對戰成績;
但對戰成績相同,名次排序即為參考對戰總得分。
Update:2022.12.25
逐場賽況
開幕週(12.25-12.26) |
- 第01場:板橋體育館|2021年12月25日 15:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
高雄九太 | — | — | — | — | — |
台灣銀行 | — | — | — | — | — |
- 第02場:板橋體育館|2021年12月25日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | — | — | — | — | — |
裕隆納智捷 | — | — | — | — | — |
- 第03場:板橋體育館|2021年12月26日 15:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
桃園璞園 | — | — | — | — | — |
高雄九太 | — | — | — | — | — |
- 第04場:板橋體育館|2021年12月26日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | — | — | — | — | — |
台灣啤酒 | — | — | — | — | — |
第二週(12.30-1.2) |
- 第05場:板橋體育館|2021年12月30日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | — | — | — | — | — |
桃園璞園 | — | — | — | — | — |
- 第06場:板橋體育館|2021年12月30日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | — | — | — | — | — |
高雄九太 | — | — | — | — | — |
- 第07場:板橋體育館|2022年1月1日 15:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | — | — | — | — | — |
台灣銀行 | — | — | — | — | — |
- 第08場:板橋體育館|2022年1月1日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
桃園璞園 | — | — | — | — | — |
台灣啤酒 | — | — | — | — | — |
- 第09場:板橋體育館|2022年1月2日 15:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
高雄九太 | — | — | — | — | — |
裕隆納智捷 | — | — | — | — | — |
- 第10場:板橋體育館|2022年1月2日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | — | — | — | — | — |
桃園璞園 | — | — | — | — | — |
第三週(1.6-1.9) |
- 第11場:桃園市立體育館|2022年1月6日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | — | — | — | — | — |
台灣銀行 | — | — | — | — | — |
- 第12場:桃園市立體育館|2022年1月6日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | — | — | — | — | — |
桃園璞園 | — | — | — | — | — |
- 第13場:[[桃園市立體育館]|2022年1月8日 15:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
高雄九太 | — | — | — | — | — |
台灣啤酒 | — | — | — | — | — |
- 第14場:桃園市立體育館|2022年1月8日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
桃園璞園 | — | — | — | — | — |
台灣銀行 | — | — | — | — | — |
- 第15場:桃園市立體育館|2022年1月9日 15:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | — | — | — | — | — |
裕隆納智捷 | — | — | — | — | — |
- 第16場:桃園市立體育館|2022年1月9日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | — | — | — | — | — |
高雄九太 | — | — | — | — | — |
季後賽
採五戰三勝制,勝方晉級總冠軍賽。
Game 1
- 第81場:板橋體育館|2021年5月7日 15:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
[[]] | — | — | — | — | — |
[[]] | — | — | — | — | — |
- 第82場:板橋體育館|2021年5月7日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
[[]] | — | — | — | — | — |
[[]] | — | — | — | — | — |
Game 2
- 第83場:板橋體育館|2021年5月8日 15:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
[[]] | — | — | — | — | — |
[[]] | — | — | — | — | — |
- 第84場:板橋體育館|2021年5月8日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
[[]] | — | — | — | — | — |
[[]] | — | — | — | — | — |
Game 3
- 第85場:板橋體育館|2021年5月11日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
[[]] | — | — | — | — | — |
[[]] | — | — | — | — | — |
- 第86場:板橋體育館|2021年5月11日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
[[]] | — | — | — | — | — |
[[]] | — | — | — | — | — |
總冠軍賽
採七戰四勝制,勝方獲得總冠軍。
Game 1
- 第1場:板橋體育館|2022年5月21日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
[[]] | — | — | — | — | — |
[[]] | — | — | — | — | — |
Game 2
- 第2場:板橋體育館|2022年5月22日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
[[]] | — | — | — | — | — |
[[]] | — | — | — | — | — |
Game 3
- 第3場:板橋體育館|2022年5月24日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
[[]] | — | — | — | — | — |
[[]] | — | — | — | — | — |
Game 4
- 第4場:板橋體育館|2022年5月26日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
[[]] | — | — | — | — | — |
[[]] | — | — | — | — | — |
年度獎項
單週最佳球員
週次 | 得獎球員 | 獲獎原因 |
---|---|---|
開幕週 |
||
第二週 |
||
第三週 |
||
第四週 |
||
第五週 |
||
第六週 |
||
第七週 |
||
第八週 |
||
第九週 |
||
第十週 |
||
第十一週 |
||
第十二週 |
||
第十三 |
||
第十四週 |
單月MVP
月份 | 得獎球員 | 獲獎原因 |
---|---|---|
12月 |
||
1月 |
||
3月 |
年度個人獎項
- 得分王:
- 籃板王:
- 助攻王:
- 抄截王:
- 阻攻王:
- 年度總教練:
- 年度MVP:
- 年度最佳洋將:
- 年度最佳防守球員:、
- 年度第一隊:、、、、
- 年度新人獎:
- 年度進步獎:
- 年度第六人: