近期變動
追蹤該圍記(Wiki)的近期變更。
2024年11月19日 (星期二)
- (差異 | 歷史) . . 彰化縣立成功高級中學籃球隊; 09:37 . . (+632) . . 123.51.237.115(對話) (→相關新聞)
2024年11月18日 (星期一)
- (差異 | 歷史) . . 台鋼科技大學籃球隊; 10:41 . . (+144) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→相關新聞)
- (差異 | 歷史) . . 洪啟超; 10:37 . . (+2) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→相關新聞)
- (差異 | 歷史) . . 國際籃球規則變遷; 08:09 . . (+31) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 國際籃球規則變遷; 07:57 . . (+1) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 國際籃球規則變遷; 07:56 . . (+231) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
2024年11月17日 (星期日)
- (差異 | 歷史) . . 國際籃球規則變遷; 12:00 . . (+516) . . Ec75413(對話 | 貢獻) (2024)
- (差異 | 歷史) . . 國際籃球規則變遷; 11:45 . . (+1,064) . . Ec75413(對話 | 貢獻) (2024)
- (差異 | 歷史) . . 國際籃球規則變遷; 10:49 . . (+524) . . Ec75413(對話 | 貢獻) (2024)
2024年11月16日 (星期六)
2024年11月15日 (星期五)
- (差異 | 歷史) . . Treveon Graham; 09:53 . . (+12) . . 122.116.90.20(對話) (編輯該球員綽號)
- (差異 | 歷史) . . 崔浩恩; 04:52 . . (+198) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 崔浩恩; 04:45 . . (+36) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 旅外球員列表; 04:35 . . (+297) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 中華男籃; 04:18 . . (+33) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
2024年11月13日 (星期三)
- (差異 | 歷史) . . 中華男籃; 18:10 . . (+176) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 中華男籃; 07:14 . . (+324) . . Ec75413(對話 | 貢獻)