1967年第四屆亞洲籃球錦標賽
出自台灣籃球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > 亞洲籃球錦標賽
賽事簡介
1967年第四屆亞洲籃球錦標賽於1967年9月21日 - 10月1日於韓國漢城舉行,共有香港、泰國、馬來西亞、日本,菲律賓,韓國,中華、印度、越南、新加坡等十個國家參加。
中華籃球代表隊陣容
戰績
時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 |
9月21日 | 香港 | VS | 新加坡 | 42-39 | 36-37 | 78 -76 |
9月21日 | 印度 | VS | 韓國 | 24-64 | 26-42 | 50 - 106 |
9月21日 | 中華台北 | VS | 馬來西亞 | 36-27 | 47-41 | 83 -68 |
9月21日 | 菲律賓 | VS | 印尼 | 45-33 | 58-34 | 103 -67 |
9月21日 | 日本 | VS | 泰國 | 44-36 | 49-30 | 93 -66 |
9月22日 | 菲律賓 | VS | 馬來西亞 | 41-24 | 51-31 | 92 -55 |
9月22日 | 泰國 | VS | 香港 | 49-31 | 35-26 | 84 -57 |
9月22日 | 韓國 | VS | 印尼 | 51-31 | 54-56 | 105 -87 |
9月22日 | 印度 | VS | 日本 | 24-52 | 32-37 | 56 - 89 |
9月22日 | 新加坡 | VS | 中華台北 | 33-57 | 39-60 | 72 - 117 |
9月23日 | 日本 | VS | 印尼 | 34-32 | 44-37 | 78 -69 |
9月23日 | 印度 | VS | 菲律賓 | 26-53 | 37-58 | 63 - 111 |
9月23日 | 中華台北 | VS | 香港 | 50-31 | 53-31 | 103 -62 |
9月23日 | 泰國 | VS | 韓國 | 30-41 | 27-44 | 57 - 85 |
9月23日 | 馬來西亞 | VS | 新加坡 | 46-39 | 44-48 | 90 -87 |
9月24日 | 韓國 | VS | 新加坡 | 64-33 | 58-38 | 122 -71 |
9月24日 | 馬來西亞 | VS | 香港 | 44-24 | 53-54 | 97 -78 |
9月24日 | 中華台北 | VS | 泰國 | 33-29 | 38-34 | 71 -63 |
9月24日 | 印尼 | VS | 印度 | 57-52 | 73-55 | 130 -107 |
9月24日 | 菲律賓 | VS | 日本 | 41-33 | 40-36 | 81 -69 |
9月26日 | 香港 | VS | 日本 | 25-51 | 22-38 | 47 - 89 |
9月26日 | 新加坡 | VS | 菲律賓 | 28-52 | 30-55 | 58 - 107 |
9月26日 | 印尼 | VS | 馬來西亞 | 42-28 | 47-52 | 89 -80 |
9月26日 | 中華台北 | VS | 韓國 | 41-41 | 37-48 | 78 - 89 |
9月26日 | 泰國 | VS | 印度 | 35-38 | 47-48 | 82 - 86 |
9月27日 | 香港 | VS | 韓國 | 24-35 | 22-51 | 46 - 86 |
9月27日 | 日本 | VS | 馬來西亞 | 51-27 | 49-42 | 100 -69 |
9月27日 | 菲律賓 | VS | 中華台北 | 43-38 | 40-41 | 83 -79 |
9月27日 | 印度 | VS | 新加坡 | 47-34 | 49-43 | 96 -77 |
9月27日 | 印尼 | VS | 泰國 | 44-37 | 53-53 | 97 -90 |
9月28日 | 中華台北 | VS | 印尼 | 43-55 | 47-32 | 90 -87 |
9月28日 | 香港 | VS | 菲律賓 | 32-49 | 20-54 | 52 - 103 |
9月28日 | 新加坡 | VS | 泰國 | 36-44 | 33-38 | 69 - 82 |
9月28日 | 馬來西亞 | VS | 印度 | 33-42 | 31-51 | 64 - 93 |
9月28日 | 日本 | VS | 韓國 | 34-39 | 28-24 | 62 - 63 |
9月30日 | 印度 | VS | 香港 | 29-30 | 45-35 | 74 -65 |
9月30日 | 印尼 | VS | 加坡 | 49-38 | 61-37 | 110 -75 |
9月30日 | 韓國 | VS | 馬來西亞 | 36-19 | 47-29 | 83 -48 |
9月30日 | 泰國 | VS | 菲律賓 | 35-43 | 31-52 | 66 - 95 |
9月30日 | 中華台北 | VS | 日本 | 25-40 | 31-41 | 56 - 81 |
10月1日 | 香港 | VS | 印尼 | 33-49 | 21-45 | 54 - 94 |
10月1日 | 印度 | VS | 中華台北 | 42-37 | 42-36 | 84 -73 |
10月1日 | 新加坡 | VS | 日本 | 30-41 | 25-49 | 55 - 90 |
10月1日 | 泰國 | VS | 馬來西亞 | 34-27 | 38-32 | 72 -59 |
10月1日 | 韓國 | VS | 菲律賓 | 38-41 | 42-42 | 80 - 83 |
特殊事蹟
團體獎項
排名 | 隊伍 | 比數 |
1 | 菲律賓 | 9-0 |
2 | 韓國 | 8-1 |
3 | 日本 | 7-2 |
4 | 印尼 | 5-4 |
5 | 中華民國 | 5-4 |
6 | 印度 | 5-4 |
7 | 泰國 | 3-6 |
8 | 馬來西亞 | 2-7 |
9 | 香港 | 2-7 |
10 | 新加坡 | 0-9 |