NBA例行賽
出自台灣籃球維基館
NBA美國職業籃球協會 | |||||||||||
東區 | 大西洋組 | 中央組 | 東南組 | 西區 | |||||||
太平洋組 | 西北組 | 西南組 | |||||||||
歷年例行賽 | 歷年季後賽 | 歷年總決賽 | 全明星週末 | NBA選秀 | 老八傳奇 |
賽事簡介
NBA例行賽(Regular season)從每年11月初開始,到第二年的4月20日左右結束。例行賽採取主客場制,每個球隊在例行賽賽季中都要打滿82場比賽。
- 但各球隊之間的比賽場次不完全相同:
- 同一聯盟、同一賽區:球隊間進行2個主場、2個客場比賽,共4場。
- 同一聯盟、不同賽區:球隊間往往要打到3至4場比賽。
- 不同聯盟之間:球隊間進行1個主場、1個客場比賽,共2場。
2004年夏洛特山貓隊加入後NBA球隊總數變為30隊,也因為山貓隊的加入,導致東區球隊數過多,因此NBA針對30支球隊重新劃分賽區,由原本的2大賽區、4分賽組變更成2大賽區、6分賽組的新賽制,而為了保證賽程統一,例行賽的場次還是82場,多出的4場則要依據同一聯盟不同賽區球隊的成績來看如何減少比賽場次。
例行賽結束後,按照比賽的勝率高低排出東西兩區的前八名球隊,這總共16支球隊就獲得參加季後賽的資格。
賽季年表
NBA 各賽季年表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1940年代 | 1946-47 | 1947-48 | 1948-49 | |||||||
1950年代 | 1949-50 | 1950-51 | 1951-52 | 1952-53 | 1953-54 | 1954-55 | 1955-56 | 1956-57 | 1957-58 | 1958-59 |
1960年代 | 1959-60 | 1960-61 | 1961-62 | 1962-63 | 1963-64 | 1964-65 | 1965-66 | 1966-67 | 1967-68 | 1968-69 |
1970年代 | 1969-70 | 1970-71 | 1971-72 | 1972-73 | 1973-74 | 1974-75 | 1975-76 | 1976-77 | 1977-78 | 1978-79 |
1980年代 | 1979-80 | 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 | 1988-89 |
1990年代 | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 |
2000年代 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 |
2010年代 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
2020年代 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
參考資料
- 趙天明編著,夏易恩繪(2011)。一看就懂!NBA夢幻傳奇。漢皇國際文化。
相關新聞