2012-13年NBA賽季
出自台灣籃球維基館
NBA美國職業籃球協會 | |||||||||||
東區 | 大西洋組 | 中央組 | 東南組 | 西區 | |||||||
太平洋組 | 西北組 | 西南組 | |||||||||
歷年例行賽 | 歷年季後賽 | 歷年總決賽 | 全明星週末 | NBA選秀 | 老八傳奇 |
2009-10年賽季 | 2010-11年賽季 | 2011-12年賽季 | 2012-13年賽季 | 2013-14年賽季 | 2014-15年賽季 | 2015-16年賽季 | 2016-17年賽季 | 2017-18年賽季 | 2018-19年賽季 | |||||||||||
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > NBA |
賽事簡介[編輯]
2012-13年NBA賽季,是NBA第67個賽季,30支球隊進行比賽。季前賽自2012年10月05日(台灣時間)開始至10月26日共115場,例行賽則是從10月31日(邁阿密當地時間10月30日)開幕。
季前賽[編輯]
例行賽[編輯]
東區聯盟 Eastern Conference[編輯]
大西洋 Atlantic | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
紐約尼克 (NYK) | 82 | 54 | 28 | .659 | - | 8-2 | W1 | 2 |
布魯克林籃網 (NYK) | 82 | 49 | 33 | .598 | 5.0 | 7-3 | W2 | 4 |
波士頓塞爾蒂克 (BOS) | 81 | 41 | 40 | .506 | 12.5 | 4-6 | L1 | 7 |
費城76人 (PHI) | 82 | 34 | 48 | .415 | 20.0 | 5-5 | W1 | |
多倫多暴龍 (TOR) | 82 | 34 | 48 | .415 | 20.0 | 7-3 | W5 | |
中央 Central | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
印第安那溜馬 (IND) | 81 | 49 | 32 | .605 | - | 5-5 | L3 | 3 |
芝加哥公牛 (CHI) | 82 | 45 | 37 | .549 | 4.5 | 5-5 | W1 | 5 |
密爾瓦基公鹿 (MIL) | 82 | 38 | 44 | .463 | 11.5 | 3-7 | W1 | 8 |
底特律活塞 (DET) | 82 | 29 | 53 | .354 | 20.5 | 5-5 | L1 | |
克里夫蘭騎士 (CLE) | 82 | 24 | 58 | .293 | 25.5 | 2-8 | L6 | |
東南 Southeast | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
邁阿密熱火 (MIA) | 82 | 66 | 16 | .805 | - | 9-1 | W8 | 1 |
亞特蘭大老鷹 (ATL) | 82 | 44 | 38 | .537 | 22.0 | 4-6 | L2 | 6 |
華盛頓巫師 (WAS) | 82 | 29 | 53 | .354 | 37.0 | 3-7 | L6 | |
夏洛特山貓 (CHA) | 82 | 21 | 61 | .256 | 45.0 | 4-6 | W3 | |
奧蘭多魔術 (ORL) | 82 | 20 | 62 | .244 | 46.0 | 2-8 | L3 |
- 備註:L10:近10場之勝敗記錄|STRK:為連勝或連敗之場數,W 為勝;L 為敗
Update:2012.11.28
- 因發生波士頓爆炸案,NBA宣布取消塞爾蒂克對溜馬的比賽,因為不影響排名所以不補賽,此為NBA首次發生取消比賽。
西區聯盟 Western Conference[編輯]
西南 Northwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
聖安東尼奧馬刺 | 82 | 58 | 24 | 0.707 | 0.0 | 3-7 | L3 | 2 |
曼斐斯灰熊 | 82 | 56 | 26 | 0.683 | 2.0 | 8-2 | W2 | 5 |
休士頓火箭 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 13.0 | 6-4 | L2 | 8 |
達拉斯小牛 | 82 | 41 | 41 | 0.500 | 17.0 | 6-4 | W1 | |
紐奧良黃蜂 | 82 | 27 | 55 | 0.329 | 31.0 | 2-8 | L5 | |
西北 Pacific | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
奧克拉荷馬雷霆 | 82 | 60 | 22 | 0.732 | 0.0 | 7-3 | L3 | 1 |
丹佛金塊 | 82 | 57 | 25 | 0.695 | 3.0 | 6-4 | W3 | 3 |
猶他爵士 | 82 | 43 | 39 | 0.524 | 17.0 | 7-3 | L1 | |
波特蘭拓荒者 | 82 | 33 | 49 | 0.402 | 27.0 | 0-10 | L13 | |
明尼蘇達灰狼 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 29.0 | 5-5 | W1 | |
太平洋 Southwest | ||||||||
球隊名稱 | 已賽 GP | 勝 W | 負 L | 勝率 PCT | 勝差 GB | L10 | STRK | 名次 |
洛杉磯快艇 | 82 | 56 | 26 | 0.683 | 0.0 | 7-3 | W7 | 4 |
金州勇士 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 9.0 | 6-4 | W2 | 6 |
洛杉磯湖人 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 11.0 | 8-8 | W5 | 7 |
沙加緬度國王 | 82 | 28 | 54 | 0.341 | 28.0 | 2-8 | L4 | |
鳳凰城太陽 | 82 | 25 | 57 | 0.305 | 31.0 | 2-8 | L1 |
- 備註:L10:近10場之勝敗紀錄|STRK:為連勝或連敗之場數,W 為勝;L 為敗
Update:2012.02.22
- 洛杉磯湖人和休士頓火箭戰績相同,兩隊在比較下最後湖人隊西區分組成績優於火箭隊,最後湖人和火箭分別是第七和第八種子。
季後賽[編輯]
西區季後賽 | NBA總冠軍 | 東區季後賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 準決賽 | 組決賽 | 總決賽 | 組決賽 | 準決賽 | 第一輪 | |
[1]奧克拉荷馬雷霆 4 [8]休士頓火箭 2 |
[1]奧克拉荷馬雷霆 1 [5]曼斐斯灰熊 4 |
[2]聖安東尼奧馬刺 4 [5]曼斐斯灰熊 0 |
聖安東尼奧馬刺 3 |
邁阿密熱火 4 |
[1]邁阿密熱火 4 [3]印第安那溜馬 3 |
[1]邁阿密熱火 4 [5]芝加哥公牛 1 |
[1]邁阿密熱火 4 [8]密爾瓦基公鹿 0 |
[4]洛杉磯快艇 2 [5]曼斐斯灰熊 4 |
[4]布魯克林籃網 3 [5]芝加哥公牛 4 |
||||||
[2]聖安東尼奧馬刺 4 [7]洛杉磯湖人 0 |
[2]聖安東尼奧馬刺 4 [6]金州勇士 2 |
[2]紐約尼克 2 [3]印第安那溜馬 4 |
[2]紐約尼克 4 [7]波士頓塞爾蒂克 2 |
||||
[3]丹佛金塊 2 [6]金州勇士 4 |
[3]印第安那溜馬 4 [6]亞特蘭大老鷹 2 |
- 粗體字為勝隊。
總決賽[編輯]
參考資源[編輯]