1969年第五屆亞洲籃球錦標賽
出自台灣籃球維基館
亞洲籃球錦標賽 | |||||||
第1屆 | 第2屆 | 第3屆 | 第4屆 | 第5屆 | 第6屆 | 第7屆 | 第13屆 | 第14屆 | 第15屆 | 第16屆 | 第17屆 | 第18屆 | 第19屆 第20屆 | 第21屆 | 第22屆 | 第23屆 | 第24屆 | 第25屆 | 第26屆 | 第27屆 | 第28屆 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > 亞洲籃球錦標賽
賽事簡介[編輯]
1969年第五屆亞洲籃球錦標賽於1969年9月18日~29日於泰國曼谷舉行,共有香港、泰國、馬來西亞、日本、菲律賓、韓國、中華、巴基斯坦、印度等九個國家參加。
戰績[編輯]
時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 |
11月18日 | 泰國 | VS | 香港 | 39-38 | 43-25 | 82-63 |
11月18日 | 韓國 | VS | 馬來西亞 | 48-30 | 44-42 | 92-72 |
11月19日 | 日本 | VS | 巴基斯坦 | 54-37 | 69-17 | 123-54 |
11月19日 | 印度 | VS | 菲律賓 | 42-43 | 43-63 | 85-106 |
11月20日 | 馬來西亞 | VS | 日本 | 27-36 | 26-51 | 53-87 |
11月20日 | 泰國 | VS | 巴基斯坦 | 51-36 | 62-40 | 113-76 |
11月20日 | 印度 | VS | 台灣 | 39-41 | 44-43 | 83-84 |
11月20日 | 香港 | VS | 韓國 | 25-58 | 13-54 | 38-112 |
11月21日 | 韓國 | VS | 巴基斯坦 | 61-21 | 54-28 | 115-49 |
11月21日 | 香港 | VS | 日本 | 12-54 | 26-66 | 38-120 |
11月21日 | 泰國 | VS | 馬來西亞 | 37-36 | 44-27 | 81-63 |
11月21日 | 菲律賓 | VS | 台灣 | 49-38 | 48-40 | 97-78 |
11月22日 | 菲律賓 | VS | 香港 | 57-35 | 56-38 | 113-73 |
11月22日 | 馬來西亞 | VS | 印度 | 46-50 | 56-64 | 102-114 |
11月23日 | 韓國 | VS | 台灣 | 42-26 | 52-43 | 94-69 |
11月23日 | 泰國 | VS | 日本 | 46-33 | 28-43 | 74-76 |
11月24日 | 台灣 | VS | 巴基斯坦 | 56-33 | 49-39 | 105-72 |
11月24日 | 香港 | VS | 馬來西亞 | 22-38 | 36-51 | 58-89 |
11月24日 | 韓國 | VS | 印度 | 44-40 | 61-38 | 105-78 |
11月24日 | 日本 | VS | 菲律賓 | 35-42 | 43-35 | 78-77 |
11月25日 | 台灣 | VS | 香港 | 40-26 | 48-31 | 88-57 |
11月25日 | 日本 | VS | 印度 | 39-32 | 44-42 | 83-74 |
11月25日 | 巴基斯坦 | VS | 馬來西亞 | 39-42 | 45-60 | 84-102 |
11月25日 | 菲律賓 | VS | 泰國 | 45-36 | 44-37 | 89-73 |
11月26日 | 巴基斯坦 | VS | 菲律賓 | 29-58 | 47-63 | 76-121 |
11月26日 | 香港 | VS | 印度 | 33-45 | 54-66 | 87-111 |
11月26日 | 台灣 | VS | 泰國 | 34-28 | 33-37 | 67-65 |
11月26日 | 韓國 | VS | 日本 | 32-29 | 43-37 | 75-66 |
11月27日 | 印度 | VS | 巴基斯坦 | 42-33 | 56-32 | 98-65 |
11月27日 | 馬來西亞 | VS | 菲律賓 | 31-43 | 30-54 | 61-97 |
11月28日 | 泰國 | VS | 韓國 | 29-44 | 23-49 | 52-93 |
11月28日 | 日本 | VS | 台灣 | 30-26 | 39-35 | 69-61 |
11月29日 | 巴基斯坦 | VS | 香港 | 25-22 | 43-27 | 68-49 |
11月29日 | 台灣 | VS | 馬來西亞 | 42-38 | 34-46 | 76-84 |
11月29日 | 印度 | VS | 泰國 | 49-48 | 56-40 | 105-88 |
11月29日 | 菲律賓 | VS | 韓國 | 47-47 | 39-48 | 86-95 |
特殊事蹟[編輯]
排名 | 隊伍 | 比數 |
1 | 韓國 | 8-0 |
2 | 日本 | 7-1 |
3 | 菲律賓 | 6-2 |
4 | 台灣 | 4-4 |
5 | 印度 | 4-4 |
6 | 泰國 | 3-5 |
7 | 馬來西亞 | 3-5 |
8 | 巴基斯坦 | 1-7 |
9 | 香港 | 0-8 |
參考資料[編輯]