1973年第七屆亞洲籃球錦標賽
出自台灣籃球維基館
亞洲籃球錦標賽 | |||||||
第1屆 | 第2屆 | 第3屆 | 第4屆 | 第5屆 | 第6屆 | 第7屆 | 第13屆 | 第14屆 | 第15屆 | 第16屆 | 第17屆 | 第18屆 | 第19屆 第20屆 | 第21屆 | 第22屆 | 第23屆 | 第24屆 | 第25屆 | 第26屆 | 第27屆 | 第28屆 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > 亞洲籃球錦標賽
賽事簡介[編輯]
1973年第七屆亞洲籃球錦標賽於1973年12月1日-15日於菲律賓馬尼拉舉行,共有韓國、日本、伊朗、泰國、馬來西亞、香港、台灣、印尼、馬來西亞、新加坡、香港、巴基斯坦等十二個國家參加。
戰績[編輯]
初賽[編輯]
- A組:韓國、日本、伊朗、泰國、馬來西亞、香港
時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月1日 | 韓國 | VS | 香港 | 60-29 | 66-39 | 126 -68 |
12月1日 | 日本 | VS | 伊朗 | 42-30 | 49-32 | 91 -62 |
12月2日 | 香港 | VS | 馬來西亞 | 36-48 | 47-58 | 83 - 106 |
12月2日 | 泰國 | VS | 韓國 | 35-50 | 39-50 | 74 - 100 |
12月3日 | 伊朗 | VS | 泰國 | 35-31 | 48-33 | 83 -64 |
12月3日 | 馬來西亞 | VS | 日本 | 30-47 | 22-36 | 52 - 83 |
12月4日 | 日本 | VS | 泰國 | 46-28 | 44-33 | 90 -61 |
12月4日 | 韓國 | VS | 伊朗 | 57-36 | 59-18 | 116 -54 |
12月5日 | 香港 | VS | 日本 | 26-58 | 30-51 | 56 - 109 |
12月5日 | 馬來西亞 | VS | 韓國 | 31-76 | 40-61 | 71 - 137 |
12月6日 | 伊朗 | VS | 馬來西亞 | 40-42 | 50-40 | 90 -82 |
12月6日 | 泰國 | VS | 香港 | 50-48 | 45-35 | 95 -83 |
12月7日 | 馬來西亞 | VS | 泰國 | 38-43 | 37-33 | 75 - 76 |
12月7日 | 日本 | VS | 韓國 | 39-35 | 40-53 | 79 - 88 |
12月7日 | 伊朗 | VS | 香港 | 50-43 | 45-40 | 95 -83 |
- B組:菲律賓、台灣、印度、印尼、新加坡、巴基斯坦
時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月1日 | 印尼 | VS | 印度 | 42-40 | 28-42 | 70 - 82 |
12月1日 | 菲律賓 | VS | 巴基斯坦 | 63-28 | 70-27 | 133 -55 |
12月2日 | 印度 | VS | 台灣 | 31-56 | 32-43 | 63 - 99 |
12月2日 | 新加坡 | VS | 印尼 | 27-42 | 25-46 | 52 - 88 |
12月3日 | 新加坡 | VS | 巴基斯坦 | 35-37 | 52-40 | 87 -77 |
12月3日 | 菲律賓 | VS | 印度 | 45-36 | 64-37 | 109 -73 |
12月4日 | 印尼 | VS | 菲律賓 | 43-55 | 34-53 | 77 - 108 |
12月4日 | 台灣 | VS | 新加坡 | 49-31 | 48-39 | 97 -70 |
12月5日 | 巴基斯坦 | VS | 台灣 | 30-55 | 44-37 | 74 - 92 |
12月5日 | 菲律賓 | VS | 新加坡 | 55-15 | 75-34 | 130 -49 |
12月6日 | 台灣 | VS | 印尼 | 40-33 | 46-36 | 86 -69 |
12月6日 | 巴基斯坦 | VS | 印度 | 40-36 | 24-39 | 64 - 75 |
12月7日 | 印度 | VS | 新加坡 | 51-33 | 31-38 | 82 -71 |
12月7日 | 巴基斯坦 | VS | 印尼 | 40-36 | 24-39 | 64 - 75 |
12月7日 | 台灣 | VS | 菲律賓 | 39-43 | 42-45 | 81 - 88 |
特殊事蹟[編輯]
團體獎項[編輯]
排名 | 隊伍 | 比數 |
---|---|---|
1 | 菲律賓 | 10-0 |
2 | 韓國 | 9-1 |
3 | 台灣 | 7-3 |
4 | 日本 | 6-4 |
5 | 伊朗 | 4-6 |
6 | 印度 | 3-7 |
7 | 泰國 | 6-4 |
8 | 印尼 | 6-4 |
9 | 馬來西亞 | 3-7 |
10 | 新加坡 | 3-7 |
11 | 香港 | 2-8 |
12 | 巴基斯坦 | 1-9 |
參考資料[編輯]