近期變動
追蹤該圍記(Wiki)的近期變更。
2024年11月17日 (星期日)
2024年11月16日 (星期六)
2024年11月15日 (星期五)
- (差異 | 歷史) . . Treveon Graham; 09:53 . . (+12) . . 122.116.90.20(對話) (編輯該球員綽號)
- (差異 | 歷史) . . 崔浩恩; 04:52 . . (+198) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 崔浩恩; 04:45 . . (+36) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 旅外球員列表; 04:35 . . (+297) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 中華男籃; 04:18 . . (+33) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
2024年11月13日 (星期三)
- (差異 | 歷史) . . 中華男籃; 18:10 . . (+176) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 中華男籃; 07:14 . . (+324) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
2024年11月12日 (星期二)
- (差異 | 歷史) . . 旅外球員列表; 08:37 . . (+95) . . 24.11.119.180(對話) (→旅美)
- (差異 | 歷史) . . 旅外球員列表; 08:28 . . (+50) . . 24.11.119.180(對話) (→旅美)
- (差異 | 歷史) . . 旅外球員列表; 08:21 . . (+4) . . 24.11.119.180(對話) (從walk-on 改為部分獎學金)
2024年11月11日 (星期一)
- (差異 | 歷史) . . 旅外球員列表; 11:48 . . (-7) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 旅外球員列表; 10:53 . . (+79) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 旅外球員列表; 10:41 . . (+283) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . Byron Mullens; 10:37 . . (+3) . . 125.229.106.4(對話) (更新綽號)
- (差異 | 歷史) . . Byron Mullens; 10:36 . . (+12) . . 125.229.106.4(對話) (綽號新增更新)
- (差異 | 歷史) . . 彰化縣立成功高級中學籃球隊; 08:31 . . (+13) . . 101.9.191.121(對話) (Dxfg)
2024年11月9日 (星期六)
2024年11月8日 (星期五)
- (差異 | 歷史) . . 國立泰山高級中學籃球隊; 14:39 . . (+3) . . 42.79.65.128(對話)
- (差異 | 歷史) . . 中華男籃; 12:31 . . (+226) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 中華男籃; 07:37 . . (+226) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 旅外球員列表; 06:36 . . (+62) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 旅外球員列表; 06:25 . . (+79) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 中華男籃; 05:48 . . (+39) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
2024年11月7日 (星期四)
- (差異 | 歷史) . . 臺北市立松山高級中學籃球隊; 17:57 . . (+5) . . 42.79.65.128(對話)
- (差異 | 歷史) . . 中華男籃; 12:51 . . (+3) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 中華男籃; 12:50 . . (+640) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 中華男籃; 07:10 . . (+47) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 中華男籃; 06:59 . . (+133) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 中華男籃; 06:24 . . (+315) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
2024年11月6日 (星期三)
- (差異 | 歷史) . . 彰化縣立成功高級中學籃球隊; 02:30 . . (+159) . . 123.51.237.115(對話) (→相關新聞)
- (差異 | 歷史) . . 彰化縣立成功高級中學籃球隊; 02:16 . . (+43) . . 123.51.237.115(對話) (→相關新聞)
- (差異 | 歷史) . . 彰化縣立成功高級中學籃球隊; 02:00 . . (+6) . . 123.51.237.115(對話) (→相關連結)
- (差異 | 歷史) . . 彰化縣立成功高級中學籃球隊; 01:59 . . (+161) . . 123.51.237.115(對話) (更新)
- (差異 | 歷史) . . 彰化縣立成功高級中學籃球隊; 01:52 . . (+152) . . 123.51.237.115(對話) (新增新聞)
- (差異 | 歷史) . . 王家程; 01:46 . . (-58) . . 123.51.237.115(對話) (移除所有頁面內容)
- (差異 | 歷史) . . 新 王家程; 01:45 . . (+58) . . 123.51.237.115(對話) (建立)
2024年11月5日 (星期二)
- (差異 | 歷史) . . 旅外球員列表; 09:55 . . (+79) . . 140.112.125.75(對話)
- (差異 | 歷史) . . 中華男籃; 07:53 . . (+391) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 旅外球員列表; 07:39 . . (+56) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 旅外球員列表; 07:22 . . (+644) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
2024年11月4日 (星期一)
- (差異 | 歷史) . . 中華男籃; 16:09 . . (+575) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 中華男籃; 15:51 . . (+94) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 中華男籃; 08:37 . . (+97) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
2024年11月3日 (星期日)
- (差異 | 歷史) . . 布魯克林籃網隊; 14:36 . . (+141) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→隊史紀錄)
- (差異 | 歷史) . . 布魯克林籃網隊; 14:24 . . (+34) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→隊史紀錄)
- (差異 | 歷史) . . 多倫多暴龍隊; 14:15 . . (+34) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→隊史紀錄)
- (差異 | 歷史) . . 謝玉娟; 09:50 . . (+110) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→桃李滿天下)
- (差異 | 歷史) . . 陳泫宇; 09:47 . . (+66) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→經歷)