第十一季超級籃球聯賽:修訂版本之間的差異
(→GAME 5) |
(→GAME 5) |
||
第 1,932 行: | 第 1,932 行: | ||
|rowspan="1"|[[台灣大]]||17||16||19||17||69 | |rowspan="1"|[[台灣大]]||17||16||19||17||69 | ||
|} | |} | ||
− | :|[[台中璞園]] | + | :|[[台中璞園]]4:1奪得總冠軍,聯盟第2支三連霸隊伍 |
===GAME 6=== | ===GAME 6=== |
2014年4月5日 (六) 12:42的修訂版本
超級籃球聯賽 | ||||||
台灣啤酒籃球隊 | 臺灣銀行籃球隊 | 裕隆納智捷籃球隊 | 彰化柏力力籃球隊 | |||
歷年季後賽 | 歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 明星賽 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季 | 第十五季 | 第十六季 | 第十七季 | 第十八季 | 第十九季 | 第二十季 | 第二十一季 | 第二十二季 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 台灣賽事 > 超級籃球聯賽
目錄
賽事簡介
第十一季超級籃球聯賽於2013年11月16日於臺灣體育運動大學體育館點燃戰火,並由第十季總冠軍對戰組合達欣與璞園兩隊拉起本季球賽序幕。本季賽制維持以往例行賽採五循環,取戰績前四名晉級季後賽。比賽場地分別安排在臺灣體育運動大學體育館、臺北市立大學天母校區體育館、高雄市鳳山體育場、苗栗巨蛋體育館、新竹市立體育場、新莊體育館、高雄巨蛋等場館進行。
本季首次推出季票服務,只要一次購買新莊體育館的門票可享有八折的優惠與SBL周邊商品折扣,並擁有優先購買季後賽門票的權力;另每週五也將推出主題日活動,前100名進場參與活動的球迷,即享有2人同行1人免費的優惠。
本季取消洋將身高與薪資的上限,更替洋將的期限為2013年12月30日。陳山眉為SBL首位擁有NCAA第一級資歷的華裔球員;台灣大助理教練Otis Hughley為SBL首位擁有NBA資歷的外籍教練。
中華籃協理事長丁守中先生為球迷爭取福利,經與地方協調後,台中、天母、新莊與鳳山等場館先後開放飲食,但目前只是試辦1年。
2014年3月,原定在15日、16日在新莊球場的季後賽賽程,因已安排UBA賽事而改至天母球場進行,天母球場也因此連續2季都有季後賽賽程。同月籃協技術委員會為減少球賽判決上的爭議,特地邀集4支球團共同商議,從本季裁判名單中遴選出25名優秀人選擔任後續賽程的執法任務。
台灣啤酒籃球隊總教練閻家驊因從SBL開打至今一直擔任總教練至今,而特別獲頒「十年之星總教練」殊榮。
隊員名單
球隊名稱 | 總教練 | 前鋒 | 中鋒 | 後衛 |
---|---|---|---|---|
台中璞園 | 許晉哲 | 03 黃啟峰 09 林金榜 11 陳信安 14 蔡文誠 31 毛加恩 |
13 陳子威 20 吳宏興 41 簡嘉宏 50 Quincy Davis 91 蘇柏彰 |
04 葛記豪 05 彭俊諺 08 陳世杰 10 林力仁 22 許夢華 |
台北達欣 | 許智超 | 01 田壘 07 陳耀庭 10 岳瀛立 15 林育揚 25 張家榮 27 黃鎮 33 朱億宗 55 許政佑 |
02 Reggie Okosa 20 蔡峻銘 71 呂承樺 |
00 李秉鴻 04 賴柏霖 05 王志群 08 羅鈺群 11 張智峰 24 林冠綸 |
台灣大 | 鄭志龍 | 11 陳孝榮 12 鄭人維 13 林耀宗 16 何守正 19 柳昇耀 23 張羽霖 26 張容軒 30 劉韋辰 |
06 吳岱豪 15 許誠文 50 Luke Nevill |
01 王信凱 07 林志隆 09 陳世念 17 賴桂林 20 魏維 76 吳永仁 |
新北裕隆 | 張學雷 | 02 吳奉晟 07 張伯維 08 周柏臣 11 潘冠翰 12 胡凱翔 14 陳昱安 22 呂政儒 33 吳建龍 |
21 Alabi Solomon 53 李德威 71 李啟億 |
05 陳志忠 06 陳山眉 10 林傑閔 15 周士淵 19 姜仕峰 51 崔國增 69 林瑞堃 |
台灣銀行 | 韋陳明 | 06 陳順詳 09 莊曉文 12 施晉堯 15 鐘秀鼐 17 余純安 23 周伯勳 63 許致強 |
11 陳國維 32 蔡政憲 50 Liam McMorrow |
01 簡明富 03 李哲維 07 高健益 59 鄭皓璿 68 張博勝 |
金門酒廠 | 楊志豪 | 01 黃巨導 08 劉昱辰 13 鄧安誠 17 桑一慶 20 郭少傑 21 楊哲宜 95 陳靖寰 |
10 吳俊雄 12 李家瑞 14 Aaron Pettway 57 顏振弘 |
03 林韋翰 05 宋宇軒 06 陳慶閺 07 陳鑫堯 11 王男桂 55 許皓程 67 邱繼緯 |
台灣啤酒 | 閻家驊 | 07 林宗慶 10 王建惟 11 劉錚 15 左從凱 16 賴佳圻 22 陳濡群 23 呂奇旻 31 李俊緯 32 王皓吉 33 尚韋帆 53 黃家明 88 龍弘元 |
44 Patrick O'Bryant |
03 陳則語 05 潘仁德 13 蘇翊傑 82 吳敏賢 98 賴國維 |
熱身賽
- 本季熱身賽在11月8日至10日於國立臺灣科技大學體育館進行,共7場賽事,每隊各出賽2場。
場次 | 日期 | 時間 | 參賽隊伍(淺) | 參賽隊伍(深) | 成績 | 勝方 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.08 | 17:00 | 台中璞園 | 台灣銀行 | 81:70 | |
2 | 11.08 | 19:00 | 台灣啤酒 | 台北達欣 | 61:63 | |
3 | 11.09 | 15:00 | 台灣大 | 新北裕隆 | 77:58 | |
4 | 11.09 | 17:00 | 台灣銀行 | 金門酒廠 | 76:78 | |
5 | 11.09 | 19:00 | 台北達欣 | 台中璞園 | 81:88 | |
6 | 11.10 | 17:00 | 金門酒廠 | 台灣大 | 65:74 | |
7 | 11.10 | 19:00 | 新北裕隆 | 台灣啤酒 | 77:79 |
例行賽
每隊例行賽應賽場次數為30場,每場對戰組合各交手5次。
戰績表
名次 | 球隊名稱 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ※台中璞園 | 30 | 30 | 24 | 6 | 0.800 | -- | |
2 | ※台灣大 | 30 | 30 | 21 | 9 | 0.700 | 3.0 | |
3 | ※台灣啤酒 | 30 | 30 | 16 | 14 | 0.533 | 8.0 | |
4 | ※台北達欣 | 30 | 30 | 13 | 17 | 0.433 | 11.0 | |
5 | 新北裕隆 | 30 | 30 | 13 | 17 | 0.433 | 11.0 | |
6 | 金門酒廠 | 30 | 30 | 12 | 18 | 0.400 | 12.0 | |
7 | 台灣銀行 | 30 | 30 | 6 | 24 | 0.200 | 18.0 |
- ※晉級季後賽。
- ※如最終戰績相同,名次排序即為參考對戰成績。
Update:2014.03.09
逐場賽況
開幕週(11.16-11.17) |
- 第01場:臺灣體育運動大學體育館|2013年11月16日 17:00
- 裁判:吳良民
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
新北裕隆 | 19 | 18 | 11 | 19 | 67 |
台灣大 | 24 | 13 | 21 | 17 | 75 |
- 第02場:臺灣體育運動大學體育館|2013年11月16日 19:30
- 裁判:吳應威
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 15 | 20 | 17 | 20 | 72 |
台中璞園 | 23 | 18 | 14 | 16 | 71 |
- 第03場:臺灣體育運動大學體育館|2013年11月17日 15:00
- 裁判:熊光興
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 18 | 14 | 19 | 26 | 77 |
金門酒廠 | 15 | 11 | 22 | 21 | 69 |
- 第04場:臺灣體育運動大學體育館|2013年11月17日 17:00
- 裁判:李聖謨
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 21 | 12 | 23 | 14 | 70 |
新北裕隆 | 17 | 21 | 16 | 8 | 62 |
- |新北裕隆隊史首次開幕週2連敗
- 第05場:臺灣體育運動大學體育館|2013年11月17日 19:00
- 裁判:陳傳仁
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大 | 10 | 18 | 21 | 28 | 77 |
台北達欣 | 19 | 14 | 15 | 13 | 61 |
- |台灣大開季2連勝
Top |
第二週(11.22-11.24) |
- 第06場:臺灣體育運動大學體育館|2013年11月22日 18:00
- 裁判:屈生東
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台中璞園 | 23 | 12 | 16 | 15 | 66 |
金門酒廠 | 17 | 8 | 26 | 4 | 55 |
- |金門酒廠開季2連敗
- 第07場:臺灣體育運動大學體育館|2013年11月22日 20:00
- 裁判:吳應威
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 23 | 12 | 20 | 17 | 72 |
台灣啤酒 | 14 | 23 | 21 | 16 | 74 |
- |台灣啤酒開季2連勝
- 第08場:臺灣體育運動大學體育館|2013年11月23日 15:00
- 裁判:黃獻明
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 21 | 15 | 16 | 10 | 62 |
新北裕隆 | 16 | 18 | 19 | 18 | 71 |
- 第09場:臺灣體育運動大學體育館|2013年11月23日 17:00
- 裁判:陳俊志
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 21 | 14 | 20 | 14 | 69 |
台中璞園 | 19 | 17 | 14 | 21 | 71 |
- 第10場:臺灣體育運動大學體育館|2013年11月23日 19:00
- 裁判:陳宏名
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 12 | 15 | 17 | 24 | 68 |
台灣大 | 20 | 17 | 12 | 16 | 65 |
- 第11場:臺灣體育運動大學體育館|2013年11月24日 15:00
- 裁判:吳建五
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 18 | 19 | 21 | 23 | 81 |
台灣啤酒 | 17 | 20 | 24 | 14 | 75 |
- 第12場:臺灣體育運動大學體育館|2013年11月24日 17:00
- 裁判:于容
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
新北裕隆 | 8 | 21 | 10 | 26 | 65 |
金門酒廠 | 16 | 14 | 10 | 10 | 50 |
- 第13場:臺灣體育運動大學體育館|2013年11月24日 19:00
- 裁判:張呂岳
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大 | 16 | 14 | 17 | 17 | 64 |
台灣銀行 | 15 | 12 | 18 | 17 | 62 |
Top |
第三週(11.29-12.01) |
- 第14場:臺北市立大學天母校區體育館|2013年11月29日 18:00
- 裁判:張光佑
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 10 | 18 | 13 | 19 | 60 |
台灣啤酒 | 23 | 19 | 16 | 14 | 72 |
- 第15場:臺北市立大學天母校區體育館|2013年11月29日 20:00
- 裁判:林建宏
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
新北裕隆 | 14 | 20 | 20 | 26 | 80 |
台灣銀行 | 6 | 22 | 19 | 17 | 64 |
- 第16場:臺北市立大學天母校區體育館|2013年11月30日 15:00
- 裁判:黃獻明
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台中璞園 | 15 | 26 | 20 | 25 | 86 |
台灣大 | 24 | 16 | 18 | 14 | 72 |
- 第17場:臺北市立大學天母校區體育館|2013年11月30日 17:00
- 裁判:吳良民
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 13 | 10 | 19 | 11 | 53 |
台北達欣 | 19 | 14 | 18 | 21 | 72 |
- 第18場:臺北市立大學天母校區體育館|2013年11月30日 19:00
- 裁判:賴建忠
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 18 | 15 | 13 | 28 | 74 |
新北裕隆 | 17 | 14 | 19 | 25 | 75 |
- |新北裕隆4連勝
- 第19場:臺北市立大學天母校區體育館|2013年12月01日 15:00
- 裁判:伍銳威
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 16 | 14 | 15 | 23 | 68 |
台灣銀行 | 24 | 18 | 19 | 18 | 79 |
- |台灣銀行中止4連敗
- 第20場:臺北市立大學天母校區體育館|2013年12月01日 17:00
- 裁判:鍾宜智
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
新北裕隆 | 15 | 14 | 21 | 18 | 68 |
台中璞園 | 16 | 12 | 22 | 21 | 71 |
- 第21場:臺北市立大學天母校區體育館|2013年12月01日 19:00
- 裁判:張光佑
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大 | 20 | 17 | 29 | 15 | 81 |
台北達欣 | 10 | 22 | 21 | 19 | 72 |
Top |
第四週(12.06-12.08) |
- 第22場:高雄市鳳山體育場|2013年12月06日 18:00
- 裁判:熊光興
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 20 | 9 | 21 | 22 | 72 |
台北達欣 | 20 | 17 | 20 | 14 | 71 |
- 第23場:高雄市鳳山體育場|2013年12月06日 20:00
- 裁判:蔡富山
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
新北裕隆 | 10 | 14 | 15 | 15 | 54 |
台灣大 | 7 | 20 | 24 | 23 | 74 |
- 第24場:高雄市鳳山體育場|2013年12月07日 15:00
- 裁判:李聖謨
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 16 | 16 | 19 | 16 | 67 |
台中璞園 | 26 | 23 | 18 | 23 | 90 |
- 第25場:高雄市鳳山體育場|2013年12月07日 17:00
- 裁判:屈生東
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大 | 30 | 15 | 14 | 26 | 85 |
台灣啤酒 | 13 | 21 | 19 | 27 | 80 |
- 第26場:高雄市鳳山體育場|2013年12月07日 19:00
- 裁判:陳宏名
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 13 | 17 | 24 | 20 | 74 |
新北裕隆 | 24 | 15 | 17 | 16 | 72 |
- 第27場:高雄市鳳山體育場|2013年12月08日 15:00
- 裁判:陳俊志
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 18 | 17 | 19 | 21 | 75 |
台灣大 | 19 | 13 | 15 | 24 | 71 |
- 第28場:高雄市鳳山體育場|2013年12月08日 17:00
- 裁判:蔡富山
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台中璞園 | 21 | 18 | 18 | 18 | 75 |
台灣啤酒 | 18 | 17 | 17 | 16 | 68 |
- 第29場:高雄市鳳山體育場|2013年12月08日 19:00
- 裁判:熊光興
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
新北裕隆 | 13 | 19 | 15 | 24 | 73 |
台灣銀行 | 18 | 14 | 15 | 18 | 65 |
Top |
第五週(12.13-12.15) |
- 第30場:苗栗巨蛋體育館|2013年12月13日 18:00
- 裁判:黃獻明
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台中璞園 | 21 | 20 | 23 | 26 | 90 |
金門酒廠 | 19 | 18 | 13 | 19 | 69 |
- 第31場:苗栗巨蛋體育館|2013年12月13日 20:00
- 裁判:吳應威
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 15 | 20 | 10 | 14 | 59 |
台灣銀行 | 17 | 16 | 16 | 20 | 69 |
- 第32場:苗栗巨蛋體育館|2013年12月14日 15:00
- 裁判:吳建五
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 21 | 21 | 18 | 23 | 83 |
新北裕隆 | 26 | 18 | 18 | 14 | 76 |
- 第33場:苗栗巨蛋體育館|2013年12月14日 17:00
- 裁判:陳宏名
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 16 | 9 | 9 | 16 | 50 |
台灣啤酒 | 16 | 19 | 16 | 21 | 72 |
- |台灣啤酒中止3連敗
- |台灣啤酒團隊18抄截平聯盟紀錄、隊史紀錄(原紀錄:2010年2月26日台灣啤酒;2010年2月28日璞園建築,18次)
- |台灣啤酒劉錚單場7抄截平聯盟紀錄、個人生涯紀錄(前次單場7抄截:2012年3月18日對台灣銀行)
- 第34場:苗栗巨蛋體育館|2013年12月14日 19:00
- 裁判:伍銳威
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大 | 14 | 13 | 16 | 18 | 61 |
台中璞園 | 17 | 16 | 22 | 12 | 67 |
- 第35場:苗栗巨蛋體育館|2013年12月15日 15:00
- 裁判:鍾宜智
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | OT3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 20 | 17 | 16 | 29 | 11 | 13 | 12 | 118 |
台北達欣 | 13 | 24 | 19 | 26 | 11 | 13 | 7 | 113 |
- |SBL本季首次、史上第3次、例行賽第2次3OT(前次3OT:2007年5月6日第四季例行賽封關戰裕隆恐龍對上緯來獵人)
- |兩隊合計231分為聯盟本季最高紀錄(聯盟紀錄:2006年4月15日台灣啤酒對上台灣銀行,234分)
- |台灣啤酒單場118分為聯盟本季最高紀錄(聯盟紀錄:2013年3月10日台灣大,120分;隊史紀錄:2006年4月15日,119分)
- |台灣啤酒劉錚單場32分8助攻皆刷新生涯新高
- |台灣啤酒Patrick O'Bryant攻下SBL生涯首次雙20(31分20籃板)
- |台灣啤酒呂奇旻單場21分刷新生涯新高
- |台北達欣Reggie Okosa上場時間54分48秒刷新聯盟例行賽史上單場最長出賽時間紀錄(原紀錄:2007年5月6日裕隆恐龍曾文鼎,上場時間52分14秒)
- 第36場:苗栗巨蛋體育館|2013年12月15日 17:00
- 裁判:賴建忠
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大 | 15 | 25 | 23 | 25 | 88 |
台灣銀行 | 18 | 21 | 22 | 14 | 75 |
- |台灣大Luke Nevill單場29分為SBL生涯新高
- 第37場:苗栗巨蛋體育館|2013年12月15日 19:00
- 裁判:張光佑
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台中璞園 | 20 | 19 | 14 | 28 | 81 |
新北裕隆 | 25 | 20 | 21 | 18 | 84 |
Top |
第六週(12.20-12.22) |
- 第38場:新竹市立體育場|2013年12月20日 18:00
- 裁判:陳俊志
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 17 | 21 | 13 | 21 | 72 |
金門酒廠 | 15 | 12 | 23 | 25 | 75 |
- |台北達欣3連敗
- 第39場:新竹市立體育場|2013年12月20日 20:00
- 裁判:謝文偉
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 17 | 19 | 17 | 20 | 73 |
台灣大 | 15 | 15 | 14 | 23 | 67 |
- |台灣啤酒3連勝
- 第40場:新竹市立體育場|2013年12月21日 15:00
- 裁判:陳傳仁
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台中璞園 | 22 | 24 | 30 | 23 | 99 |
台灣銀行 | 8 | 19 | 21 | 22 | 70 |
- 第41場:新竹市立體育場|2013年12月21日 17:00
- 裁判:李聖謨
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 24 | 13 | 15 | 22 | 74 |
台灣啤酒 | 12 | 28 | 23 | 23 | 86 |
- |台灣啤酒4連勝
- 第42場:新竹市立體育場|2013年12月21日 19:00
- 裁判:吳良民
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
新北裕隆 | 14 | 24 | 20 | 27 | 85 |
台北達欣 | 15 | 19 | 14 | 23 | 71 |
- 第43場:新竹市立體育場|2013年12月22日 15:00
- 裁判:張光佑
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 13 | 20 | 15 | 28 | 76 |
台灣大 | 22 | 20 | 20 | 23 | 85 |
- 第44場:新竹市立體育場|2013年12月22日 17:00
- 裁判:熊光興
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 18 | 19 | 23 | 18 | 78 |
台中璞園 | 27 | 21 | 21 | 22 | 91 |
- 第45場:新竹市立體育場|2013年12月22日 19:00
- 裁判:詹益城
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 17 | 18 | 25 | 16 | 76 |
新北裕隆 | 20 | 25 | 16 | 19 | 80 |
- |新北裕隆3連勝
Top |
第七週(12.27-12.29) |
- 第46場:新竹市立體育場|2013年12月27日 18:00
- 裁判:黃獻明
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 19 | 12 | 29 | 29 | 89 |
台灣大 | 18 | 24 | 13 | 23 | 78 |
- |台北達欣中止5連敗
- 第47場:新竹市立體育場|2013年12月27日 20:00
- 裁判:于容
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 15 | 19 | 24 | 16 | 74 |
台灣銀行 | 16 | 26 | 3 | 13 | 58 |
- |台灣銀行5連敗
- |台灣銀行第三節單節3分為隊史新低、本季最低(聯盟紀錄:2005年2月5日東森羚羊,2分)
- |台灣銀行下半場16分平聯盟半場最低得分紀錄(聯盟紀錄:2012年3月30日台灣啤酒,16分)
- 第48場:新竹市立體育場|2013年12月28日 15:00
- 裁判:吳建五
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台中璞園 | 14 | 24 | 25 | 24 | 87 |
台灣啤酒 | 22 | 21 | 14 | 22 | 79 |
- |台灣啤酒中止4連勝
- 第49場:新竹市立體育場|2013年12月28日 17:00
- 裁判:陳宏名
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大 | 17 | 24 | 21 | 13 | 75 |
新北裕隆 | 16 | 13 | 24 | 11 | 64 |
- 第50場:新竹市立體育場|2013年12月28日 19:00
- 裁判:張光佑
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 16 | 13 | 21 | 22 | 72 |
台北達欣 | 26 | 19 | 21 | 17 | 83 |
- 第51場:新竹市立體育場|2013年12月29日 15:00
- 裁判:鍾宜智
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
新北裕隆 | 24 | 16 | 17 | 18 | 75 |
台灣啤酒 | 11 | 13 | 16 | 26 | 66 |
- 第52場:新竹市立體育場|2013年12月29日 17:00
- 裁判:李聖謨
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 31 | 29 | 19 | 18 | 97 |
台中璞園 | 20 | 17 | 25 | 19 | 81 |
- 第53場:新竹市立體育場|2013年12月29日 19:00
- 裁判:賴建忠
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 18 | 20 | 12 | 25 | 75 |
台灣大 | 32 | 21 | 21 | 28 | 102 |
Top |
第八週(01.03-01.05) |
- 第54場:新北市立新莊體育館|2014年01月03日 18:00
- 裁判:吳良民
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 7 | 13 | 18 | 12 | 50 |
台灣啤酒 | 21 | 12 | 18 | 15 | 66 |
- |台灣銀行7連敗
- 第55場:新北市立新莊體育館|2014年01月03日 20:00
- 裁判:陳宏名
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台中璞園 | 21 | 21 | 25 | 27 | 94 |
金門酒廠 | 16 | 14 | 8 | 23 | 63 |
- 第56場:新北市立新莊體育館|2014年01月04日 15:00
- 裁判:張光佑
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 19 | 17 | 15 | 18 | 69 |
台灣大 | 12 | 20 | 25 | 17 | 74 |
- 第57場:新北市立新莊體育館|2014年01月04日 17:00
- 裁判:陳傳仁
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 18 | 15 | 16 | 25 | 74 |
台北達欣 | 22 | 14 | 16 | 13 | 65 |
- 第58場:新北市立新莊體育館|2014年01月04日 19:00
- 裁判:蔡富山
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
新北裕隆 | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
台中璞園 | 22 | 16 | 24 | 14 | 76 |
- 第59場:新北市立新莊體育館|2014年01月05日 15:00
- 裁判:黃獻明
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 12 | 14 | 23 | 27 | 76 |
台灣啤酒 | 20 | 16 | 26 | 19 | 81 |
- 第60場:新北市立新莊體育館|2014年01月05日 17:00
- 裁判:賴建忠
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 18 | 18 | 14 | 30 | 80 |
新北裕隆 | 8 | 12 | 25 | 28 | 73 |
- 第61場:新北市立新莊體育館|2014年01月05日 19:00
- 裁判:吳建五
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台中璞園 | 19 | 14 | 16 | 22 | 71 |
台灣大 | 13 | 23 | 11 | 19 | 66 |
Top |
第九週(01.10-01.12) |
- 第62場:新北市立新莊體育館|2014年01月10日 18:00
- 裁判:陳傳仁
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 25 | 27 | 15 | 10 | 77 |
台中璞園 | 16 | 19 | 18 | 25 | 78 |
- 第63場:新北市立新莊體育館|2014年01月10日 20:00
- 裁判:吳應威
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 24 | 17 | 20 | 18 | 79 |
台灣啤酒 | 15 | 15 | 18 | 20 | 68 |
- 第64場:新北市立新莊體育館|2014年01月11日 15:00
- 裁判:吳良民
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
新北裕隆 | 12 | 10 | 20 | 12 | 54 |
台灣大 | 12 | 20 | 11 | 16 | 59 |
- 第65場:新北市立新莊體育館|2014年01月11日 17:00
- 裁判:陳俊志
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 27 | 20 | 19 | 21 | 87 |
台灣銀行 | 21 | 18 | 15 | 15 | 69 |
- |台北達欣Reggie Okosa攻下SBL生涯首次雙20(23分21籃板)
- 第66場:新北市立新莊體育館|2014年01月11日 19:00
- 裁判:伍銳威
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
