2014年第三十六屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽:修訂版本之間的差異
(→參考資料) |
(→賽事簡介) |
||
第 2 行: | 第 2 行: | ||
==賽事簡介== | ==賽事簡介== | ||
− | <p>2014年第三十六屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽<ref>[http://2014wjc.basketball-tpe.org/bin/home.php | + | <p>2014年第三十六屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽<ref>[http://2014wjc.basketball-tpe.org/bin/home.php 2014年第36屆威廉瓊斯盃官網]</ref>,主題為「挺進」,希望藉由這歷史悠久的國際邀請賽戰場,強化中華隊經驗與戰力,一舉走出亞洲,取得2016奧運參賽資格,挺進世界!同時這也希望全台灣熱情的球迷能夠力挺中華,攜手進球場,燃燒熱血替中華隊加油!。</p> |
<p> | <p> | ||
本屆男子組賽事於[[2014年]]8月9日起為期9天在臺北市立大學天母校區體育館舉行,共有來自7個國家的8支隊伍,分為韓國、日本、伊朗、約旦、埃及、美國,以及我國的中華藍與中華白一同參戰。</p> | 本屆男子組賽事於[[2014年]]8月9日起為期9天在臺北市立大學天母校區體育館舉行,共有來自7個國家的8支隊伍,分為韓國、日本、伊朗、約旦、埃及、美國,以及我國的中華藍與中華白一同參戰。</p> |
2014年8月16日 (六) 13:55的修訂版本
威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽 | ||||||
首屆 | 最新一屆 | |||||
第一屆 | (第三十五屆)上一屆 | 2014年第三十六屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽 | 下一屆(第三十七屆) | 第四十三屆 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > 威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽
目錄
賽事簡介
2014年第三十六屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽[1],主題為「挺進」,希望藉由這歷史悠久的國際邀請賽戰場,強化中華隊經驗與戰力,一舉走出亞洲,取得2016奧運參賽資格,挺進世界!同時這也希望全台灣熱情的球迷能夠力挺中華,攜手進球場,燃燒熱血替中華隊加油!。
本屆男子組賽事於2014年8月9日起為期9天在臺北市立大學天母校區體育館舉行,共有來自7個國家的8支隊伍,分為韓國、日本、伊朗、約旦、埃及、美國,以及我國的中華藍與中華白一同參戰。
本屆女子組賽事於2014年8月20日起為期5天在臺北體育館舉行,共有來自5個國家的6支隊伍,分為韓國、日本、美國、加拿大,以及我國的中華藍與中華白一同參戰。
參賽隊伍
男子組
球隊名稱 | 總教練 | 球員名單 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 周柏臣 |
|||||||
托洛曼 |
04 納加爾 |
09 魯卡亞 |
13 艾爾瓦迪 |
||||
卡賽普爾 |
04 薩瑪尼 |
08 塞迪希 |
12 奧賈希 |
16 拉赫馬蒂 |
|||
阿布赫爾 |
05 阿布德爾哈林 |
09 甘那 |
13 瑞比 |
30 艾爾瑪卡威 |
|||
長谷川健志 |
04 渡邊裕規 |
08 小野龍猛 |
13 田中大貴 |
17 熊谷尚也 |
|||
米歇爾 |
00 道爾席 |
05 佛雷迪 |
15 蓋瑞 |
41 威廉斯 |
|||
金在勳 |
01 金鐘槿 |
15 文太英 |
女子組
球隊名稱 | 總教練 | 球員名單 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 林育庭 |
|||||||
克魯斯 |
02 龐德 |
12 伯恩斯 |
34 戴維斯 |
戰績表
男子組預賽
名次 | 球隊名稱 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃及 | 7 | 5 | 2 | 71.4% |
2 | 中華藍 | 7 | 5 | 2 | 71.4% |
3 | 美國 | 7 | 5 | 2 | 71.4% |
4 | 韓國 | 7 | 5 | 2 | 71.4% |
5 | 約旦 | 7 | 4 | 3 | 57.1% |
6 | 中華白 | 7 | 2 | 5 | 28.6% |
7 | 伊朗 | 7 | 2 | 5 | 28.6% |
8 | 日本 | 7 | 0 | 7 | 0% |
男子組決賽
名次 | 球隊名稱 |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 |
女子組決賽
名次 | 球隊名稱 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中華藍 | - | - | - | % |
2 | 中華白 | - | - | - | % |
3 | 美國 | - | - | - | % |
4 | 加拿大 | - | - | - | % |
5 | 韓國 | - | - | - | % |
6 | 日本 | - | - | - | % |
賽程表
男子組[2][3]
比賽場次 | 比賽日期 | 比賽地點 | 比賽時間 | 參賽隊伍(淺) | 比分 | 參賽隊伍(深) |
預賽 | 2014/08/09 | 天母體育館 | 單循環賽 | |||
1 | 13:00 | 伊朗 | 64:70 | 美國 | ||
2 | 15:00 | 韓國 | 78:80 | 埃及 | ||
3 | 17:00 | 約旦 | 71:62 | 中華白 | ||
- | 19:00 | 開幕儀式 | ||||
4 | 19:30 | 中華藍 | 88:77 | 日本 | ||
5 | 2014/08/10 | 13:00 | 埃及 | 64:71 | 約旦 | |
6 | 15:00 | 中華白 | 84:87 | 韓國 | ||
7 | 17:00 | 日本 | 72:79 (OT) | 伊朗 | ||
8 | 19:00 | 美國 | 70:85 | 中華藍 | ||
9 | 2014/08/11 | 13:00 | 伊朗 | 65:62 | 埃及 | |
10 | 15:00 | 約旦 | 81:63 | 日本 | ||
11 | 17:00 | 韓國 | 77:93 | 美國 | ||
12 | 19:00 | 中華藍 | 84:80 | 中華白 | ||
13 | 2014/08/12 | 13:00 | 中華白 | 85:75 | 伊朗 | |
14 | 15:00 | 美國 | 86:79 | 約旦 | ||
15 | 17:00 | 日本 | 87:102 | 韓國 | ||
16 | 19:00 | 埃及 | 69:61 | 中華藍 | ||
17 | 2014/08/13 | 13:00 | 中華白 | 79:69 | 日本 | |
18 | 15:00 | 埃及 | 102:76 | 美國 | ||
19 | 17:00 | 韓國 | 74:69 | 伊朗 | ||
20 | 19:00 | 中華藍 | 78:72 | 約旦 | ||
21 | 2014/08/14 | 13:00 | 日本 | 55:69 | 埃及 | |
22 | 15:00 | 美國 | 86:56 | 中華白 | ||
23 | 17:00 | 約旦 | 52:59 | 韓國 | ||
24 | 19:00 | 伊朗 | 76:84 | 中華藍 | ||
25 | 2014/08/15 | 13:00 | 埃及 | 83:59 | 中華白 | |
26 | 15:00 | 約旦 | 63:62 | 伊朗 | ||
27 | 17:00 | 美國 | 90:72 | 日本 | ||
28 | 19:00 | 中華藍 | 95:101 | 韓國 | ||
決賽 | 2014/08/16 | 預賽5~8名交叉賽 | ||||
29 | 13:00 | 約旦 | 64:80 | 日本 | ||
30 | 15:00 | 伊朗 | 92:97 | 中華白 | ||
- | 預賽1~4名交叉賽 | |||||
31 | 17:00 | 韓國 | 73:64 | 埃及 | ||
32 | 19:00 | 中華藍 | 96:86 | 美國 | ||
- | 2014/08/17 | 第7名爭奪賽 | ||||
33 | 13:00 | 約旦 | --:-- | 伊朗 | ||
- | 第5名爭奪賽 | |||||
34 | 15:00 | 日本 | --:-- | 中華白 | ||
- | 季軍賽 | |||||
35 | 17:00 | 美國 | --:-- | 埃及 | ||
- | 冠軍賽 | |||||
36 | 19:00 | 韓國 | --:-- | 中華藍 | ||
- | 頒獎典禮 |
女子組[4]
比賽場次 | 比賽日期 | 比賽地點 | 比賽時間 | 參賽隊伍(淺) | 比分 | 參賽隊伍(深) |
決賽 | 2014/08/20 | 臺北體育館 | 單循環賽 | |||
1 | 15:00 | 韓國 | --:-- | 日本 | ||
2 | 17:00 | 加拿大 | --:-- | 中華白 | ||
- | 19:00 | 開幕儀式 | ||||
3 | 19:30 | 中華藍 | --:-- | 美國 | ||
4 | 2014/08/21 | 15:00 | 日本 | --:-- | 加拿大 | |
5 | 17:00 | 美國 | --:-- | 韓國 | ||
6 | 19:00 | 中華白 | --:-- | 中華藍 | ||
7 | 2014/08/22 | 15:00 | 韓國 | --:-- | 加拿大 | |
8 | 17:00 | 中華白 | --:-- | 美國 | ||
9 | 19:00 | 中華藍 | --:-- | 日本 | ||
10 | 2014/08/23 | 15:00 | 韓國 | --:-- | 中華白 | |
11 | 17:00 | 日本 | --:-- | 美國 | ||
12 | 19:00 | 加拿大 | --:-- | 中華藍 | ||
13 | 2014/08/24 | 15:00 | 美國 | --:-- | 加拿大 | |
14 | 17:00 | 中華白 | --:-- | 日本 | ||
15 | 19:00 | 中華藍 | --:-- | 韓國 |
參考資料
相關新聞
中華藍白
- 〈瓊斯盃〉陳盈駿毫無保留 創單場新高33分【TSNA】
- 〈瓊斯盃〉中華白再勝伊朗 將與日搶第5【TSNA】
- 〈瓊斯盃〉亞運名單先公布 許總不滿:影響軍心【TSNA】
- 〈瓊斯盃〉守不住韓外援 中華藍拿預賽第2【TSNA】
- 〈瓊斯盃〉後悔糜爛1年 周儀翔整裝再出發【TSNA】
- 〈瓊斯盃〉連戰顯疲態 中華白慘敗埃及【TSNA】
- 〈瓊斯盃〉吃完止痛藥再上 呂政儒成「壓哨哥」【TSNA】
- 〈瓊斯盃〉呂政儒超神準! 中華藍退伊闖4強【TSNA】
- 〈瓊斯盃〉坐7年板凳 陳孝榮重生榮耀亡父【TSNA】
- 〈瓊斯盃〉中華白傷2大將 30分不敵美軍【TSNA】
- 〈瓊斯盃〉甘心做無名英雄 蔡文誠自許救火隊【TSNA】
- 〈瓊斯盃〉重摔無大礙 劉錚:以後還是要灌!【TSNA】
- 〈瓊斯盃〉沒選上中華一隊 張容軒坦言生氣【TSNA】
- 〈瓊斯盃〉射日搶2連勝 中華白信心起【TSNA】
- 〈瓊斯盃〉野獸欠心理建設 教練將再給機會【TSNA】
- 〈瓊斯盃〉野獸復出、劉錚傷 中華藍吞首敗【TSNA】
- 〈瓊斯盃〉U18經驗增信心 陳冠全勇扛伊朗長人【TSNA】
- 〈瓊斯盃〉鼻樑噴血照拚 胡瓏貿飆雙10【TSNA】
- 〈瓊斯盃〉中華白越戰越勇 扳倒伊朗開胡【TSNA】
- 〈瓊斯盃〉陳則語拚到抽筋 教練讚:他證明自己【TSNA】
- 〈瓊斯盃〉逆轉自家小老弟 中華藍3連勝居第1【TSNA】
- 〈瓊斯盃〉小飛人蛻變 張宗憲更有耐心等起飛【TSNA】
- 〈瓊斯盃〉憲Q合飆43分 中華藍退美2連勝【TSNA】
- 〈瓊斯盃〉彭俊諺放槍痛哭 教練:他給我們贏球機會【TSNA】
- 〈瓊斯盃〉追到1分差惜敗韓 中華白學經驗【TSNA】
- 〈瓊斯盃〉當成在新疆隊打 楊敬敏飆27分【TSNA】
- 〈瓊斯盃〉戴維斯國台語宣誓 中華藍射日開胡【TSNA】
- 〈瓊斯盃〉中華白少Q、劉錚 呂奇旻:戰力減4成【TSNA】
- 〈瓊斯盃〉少主將戰力減 中華白出師不利【TSNA】
- 〈瓊斯盃〉田壘缺戰 曾文鼎:新秀得挺身【TSNA】
- 〈瓊斯盃〉強隊來襲 許晉哲喊話:冠留台灣【TSNA】
- 〈瓊斯盃〉賽程出爐 門票28日中午起預售【TSNA】
- 籃球/田壘韌帶二級撕裂 無緣瓊斯盃、盼亞運前復出【ETtoday】
- 瓊斯盃來了 男子組8/9開打【中時電子報】