徐涌譯:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(新頁面: {{導覽條3|人物|球員|SBL退役球員}} ==基本資料== :*出生日期:1973年02月14日 :*身高體重:192公分、73公斤 :*出生地點:{{台灣省}}花蓮縣 :*攻...) |
|||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|SBL退役球員}} |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*出生日期:[[1973年]]02月14日 | :*出生日期:[[1973年]]02月14日 | ||
第 8 行: | 第 8 行: | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
:*[[中華職籃]]幸福豹隊 | :*[[中華職籃]]幸福豹隊 | ||
− | :*[[中國男子籃球職業聯賽]][[明碁新浪獅籃球隊]]([[2001年]]~[[2003年]]) | + | :*[[中國男子籃球職業聯賽|中國籃球甲級聯賽]][[明碁新浪獅籃球隊]]([[2001年]]~[[2003年]]) |
:*[[超級籃球聯賽]][[新浪獅籃球隊]]([[2003年]]~[[2005年]]) | :*[[超級籃球聯賽]][[新浪獅籃球隊]]([[2003年]]~[[2005年]]) | ||
:*國立花蓮教育大學籃球隊 | :*國立花蓮教育大學籃球隊 |
2015年5月4日 (一) 13:26的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員
基本資料
經歷
個人年表
- 1996年 -- 1996年第十九屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽光華男籃代表隊
- 2008年 -- 97學年度大專籃球聯賽國立花蓮教育大學籃球隊
生涯成績
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL元年 (2003-2004) 新浪獅 19 39(9/30) 19 14 2 24 30 133 54.79% 35.71% 66.67% SBL2年 (2004-2005) 28 62(12/50) 23 13 2 28 47 126 46.74% 28.13% 65% 總計:2年 47 101(21/80) 42 27 4 52 77 259 50.3% 32.43% 65.63%