宋傑:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
Jiashyan Yao(對話 | 貢獻) (→生涯成績) |
|||
(未顯示3位用戶所作出之3次版本) | |||
第 6 行: | 第 6 行: | ||
:*綽號暱稱:Killer、殺手 | :*綽號暱稱:Killer、殺手 | ||
:*出生日期:[[1972年]]2月8日 | :*出生日期:[[1972年]]2月8日 | ||
− | :*出生地點:{{ | + | :*出生地點:{{中華民國}}桃園縣 |
:*身高體重:193公分 88公斤 | :*身高體重:193公分 88公斤 | ||
:*攻守位置:[[前鋒]]、[[中鋒]] | :*攻守位置:[[前鋒]]、[[中鋒]] | ||
第 12 行: | 第 12 行: | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
+ | :*亞青賽、22歲級亞洲賽、世界賽國手 | ||
:*[[中華職籃]][[宏國象籃球隊]] | :*[[中華職籃]][[宏國象籃球隊]] | ||
− | :*[[緯來獵人籃球隊]] | + | :*[[緯來獵人籃球隊]]教練 |
:*緯來體育台記者、球評、執行製作 | :*緯來體育台記者、球評、執行製作 | ||
第 26 行: | 第 27 行: | ||
!年度||所屬球隊||背號||出賽場數||出場時間||得分||籃板||助攻||抄截||阻攻||兩分球命中率||三分球命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽場數||出場時間||得分||籃板||助攻||抄截||阻攻||兩分球命中率||三分球命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |職籃元年||宏國||'''24'''||13||54.19||15||8||4||3||0||63%||50%||50% | + | |職籃元年||宏國||'''24'''||13||54.19||15||8||4||3||0||63%||50%||50% |
+ | |- align=middle | ||
+ | |職籃二年||宏國||'''24'''||19||100.57||23||10||9||10||1||23.53%||35.71%||0% | ||
|} | |} | ||
2021年8月24日 (二) 00:31的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 退役球員
生平簡介[編輯]
雖是宏國象隊冰人之一,一旦上場有捨我其誰的拚命精神,因盡其在我成了他打CBA的座右銘。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
- 1995年 -- 1995年第十八屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽宏國象隊
- 1997年 -- 1997年第二十屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽光華男籃代表隊
生涯成績[編輯]
- CBA季賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽場數 出場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 兩分球命中率 三分球命中率 罰球命中率 職籃元年 宏國 24 13 54.19 15 8 4 3 0 63% 50% 50% 職籃二年 宏國 24 19 100.57 23 10 9 10 1 23.53% 35.71% 0%
參考資料[編輯]
- 職籃年鑑1994~1995
- 職籃元年龍虎榜,民生報體育新聞中心出版。