朱浩仁:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
Jiashyan Yao(對話 | 貢獻) |
|||
(未顯示1位用戶所作出之1次版本) | |||
第 7 行: | 第 7 行: | ||
:*出生日期:[[1969年]]12月27日 | :*出生日期:[[1969年]]12月27日 | ||
:*出生地點:{{美國}} | :*出生地點:{{美國}} | ||
− | :* | + | :*身高體重:182公分、77公斤 |
:*攻守位置:[[後衛]] | :*攻守位置:[[後衛]] | ||
− | :* | + | :*學歷:{{美國}}戴維斯大學加州分校 |
==經歷== | ==經歷== | ||
第 19 行: | 第 19 行: | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :* | + | :*[[中華職籃]]元年、二年均全勤出賽。 |
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
第 27 行: | 第 27 行: | ||
!年度||所屬球隊||背號||出賽場數||出場時間||得分||籃板||助攻||抄截||阻攻||兩分球命中率||三分球命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽場數||出場時間||得分||籃板||助攻||抄截||阻攻||兩分球命中率||三分球命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |rowspan="1"|職籃元年||宏國||'''23'''||36||523.05||195||33||65||16||4||40%||42%||72% | + | |rowspan="1"|職籃元年||宏國||rowspan="2"|'''23'''||36||523.05||195||33||65||16||4||40%||42%||72% |
+ | |- align=middle | ||
+ | |rowspan="1"|職籃二年||宏國||50||953.13||432||126||72||74||3||50%||37.10%||77.78% | ||
|} | |} | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
:*職籃年鑑1994~1995 | :*職籃年鑑1994~1995 | ||
+ | ;*CBA1996中華職籃風雲錄 | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
[[Category:台灣退役球員]][[Category:男性退役球員]][[Category:1969年出生]] | [[Category:台灣退役球員]][[Category:男性退役球員]][[Category:1969年出生]] |
2021年8月24日 (二) 04:15的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 台灣退役球員
生平簡介[編輯]
朱浩仁籃球身手矯健,判斷正確,另一個長處是抓團隊的籃板球,在中華職籃元年平均每2.7分鐘得一分,8分鐘助攻一次。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
- 1996年 -- 1996年第十九屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽宏國象隊
- 1997年 -- 1997年第二十屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
特殊事蹟[編輯]
- 中華職籃元年、二年均全勤出賽。
生涯成績[編輯]
- CBA季賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽場數 出場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 兩分球命中率 三分球命中率 罰球命中率 職籃元年 宏國 23 36 523.05 195 33 65 16 4 40% 42% 72% 職籃二年 宏國 50 953.13 432 126 72 74 3 50% 37.10% 77.78%
參考資料[編輯]
- 職籃年鑑1994~1995
- CBA1996中華職籃風雲錄