Rex H. Manu:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
小 |
Jiashyan Yao(對話 | 貢獻) 小 (→特殊事蹟) |
||
(未顯示4位用戶所作出之6次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條2|人物|球員}} |
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''雷克斯''' | + | '''雷克斯'''在[[中華職籃]]元年時,是宏國象的第一中鋒,除了球技精湛外,他本人的親和力更是讓他有超高人氣的主要原因。 |
− | + | 他在職籃元年打了三十六場比賽,[[灌籃]]81次,其中44次沒失手過,有一次單場[[灌籃]]成功7次([[中華職籃]]原本最高紀錄是單節四次)。除了灌籃外,被喻為守護神的雷克斯也對[[籃板球]]很有一套,是第一位[[籃板球]]破二百、三百的球員。 | |
+ | 目前在矽谷生命河靈糧堂擔任牧者 | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*綽號暱稱:東加王子 | :*綽號暱稱:東加王子 | ||
− | :*出生日期:[[ | + | :*出生日期:[[1967年]]03月29日 |
:*身高體重:200公分 100公斤 | :*身高體重:200公分 100公斤 | ||
− | :* | + | :*攻守位置:[[中鋒]] |
:*出生地點:{{美國}} | :*出生地點:{{美國}} | ||
− | :* | + | :*學歷:{{美國}}PEPPERDING大學 |
− | :* | + | :*婚姻狀況:已婚,配偶李佩倫 |
− | + | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | + | :*[[中華職籃]][[宏國象隊]] | |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | + | :*[[1995年]] -- [[1995年第十八屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]][[宏國象隊]] | |
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
:*職籃元年的灌籃大王 | :*職籃元年的灌籃大王 | ||
+ | :*首位連續十場兩個二位數(得分/籃板雙十):1994.12.31~1995.02.18 | ||
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
− | :;[[ | + | :;[[中華職籃]]季賽: |
:{|border=1 | :{|border=1 | ||
|-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | |-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | ||
!年度||所屬球隊||背號||出賽場數||出場時間||得分||籃板||助攻||抄截||阻攻||兩分球命中率||三分球命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽場數||出場時間||得分||籃板||助攻||抄截||阻攻||兩分球命中率||三分球命中率||罰球命中率 | ||
− | |- align=middle | + | |- align=middle |
− | |rowspan=" | + | |職籃元年||rowspan="3"|[[宏國]]||rowspan="3"|'''33'''||36||1256.06||530||390||69||49||44||60%||25%||55% |
+ | |- align=middle | ||
+ | |職籃二年||48||1582.8||703||457||73||56||43||62.17%||25%||58.45% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |職籃三年||35|| ||222||152||22||18||14||57.32%||50%||58.49% | ||
|} | |} | ||
第 37 行: | 第 42 行: | ||
:*職籃年鑑1994~1995 | :*職籃年鑑1994~1995 | ||
− | [[Category: | + | [[Category:1967年出生]][[Category:球員]][[Category:CBA退役球員]] |
2021年8月24日 (二) 04:38的最新修訂版本
生平簡介[編輯]
雷克斯在中華職籃元年時,是宏國象的第一中鋒,除了球技精湛外,他本人的親和力更是讓他有超高人氣的主要原因。
他在職籃元年打了三十六場比賽,灌籃81次,其中44次沒失手過,有一次單場灌籃成功7次(中華職籃原本最高紀錄是單節四次)。除了灌籃外,被喻為守護神的雷克斯也對籃板球很有一套,是第一位籃板球破二百、三百的球員。
目前在矽谷生命河靈糧堂擔任牧者
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
特殊事蹟[編輯]
- 職籃元年的灌籃大王
- 首位連續十場兩個二位數(得分/籃板雙十):1994.12.31~1995.02.18
生涯成績[編輯]
- 中華職籃季賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽場數 出場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 兩分球命中率 三分球命中率 罰球命中率 職籃元年 宏國 33 36 1256.06 530 390 69 49 44 60% 25% 55% 職籃二年 48 1582.8 703 457 73 56 43 62.17% 25% 58.45% 職籃三年 35 222 152 22 18 14 57.32% 50% 58.49%
參考資料[編輯]
- 職籃年鑑1994~1995