閃電:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
Jiashyan Yao(對話 | 貢獻) 小 (→基本資料) |
|||
(未顯示1位用戶所作出之2次版本) | |||
第 2 行: | 第 2 行: | ||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
閃電於[[中華職籃]]元年在[[宏國象隊]]打了13場比賽,在元年第45場例行賽對[[裕隆恐龍隊]]之戰,因扭傷腿抬出場,打完下半球季即與[[宏國象隊]]解約。 | 閃電於[[中華職籃]]元年在[[宏國象隊]]打了13場比賽,在元年第45場例行賽對[[裕隆恐龍隊]]之戰,因扭傷腿抬出場,打完下半球季即與[[宏國象隊]]解約。 | ||
+ | |||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
+ | :*原文姓名:Williams Stacey Cornilius | ||
:*出生日期:[[1970年]]4月1日 | :*出生日期:[[1970年]]4月1日 | ||
:*身高體重:206公分、115公斤 | :*身高體重:206公分、115公斤 | ||
:*攻守位置:[[中鋒]] | :*攻守位置:[[中鋒]] | ||
:*出生地點:{{美國}} | :*出生地點:{{美國}} | ||
− | :* | + | :*最高學歷:{{美國}}南阿拉巴馬大學 |
+ | |||
==經歷== | ==經歷== | ||
:*[[中華職籃]][[宏國象隊]] | :*[[中華職籃]][[宏國象隊]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
第 19 行: | 第 19 行: | ||
|-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | |-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | ||
!年度||所屬球隊||背號||出賽場數||出場時間||得分||籃板||助攻||抄截||阻攻||兩分球命中率||三分球命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽場數||出場時間||得分||籃板||助攻||抄截||阻攻||兩分球命中率||三分球命中率||罰球命中率 | ||
− | |- align=middle | + | |- align=middle |
− | + | |職籃元年||宏國||'''25'''||13||228.42||120||55||4||3||11||55%||0%||45% | |
+ | |- align=middle style bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | !colspan=3|總計:1年||13||228.42||120||55||4||3||11||55%||0%||45% | ||
|} | |} | ||
2021年8月24日 (二) 04:45的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 美國籍退役球員
生平簡介[編輯]
閃電於中華職籃元年在宏國象隊打了13場比賽,在元年第45場例行賽對裕隆恐龍隊之戰,因扭傷腿抬出場,打完下半球季即與宏國象隊解約。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
生涯成績[編輯]
- CBA季賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽場數 出場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 兩分球命中率 三分球命中率 罰球命中率 職籃元年 宏國 25 13 228.42 120 55 4 3 11 55% 0% 45% 總計:1年 13 228.42 120 55 4 3 11 55% 0% 45%
參考資料[編輯]
- 職籃年鑑1994~1995