宋濤:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
小 (→經歷) |
Jiashyan Yao(對話 | 貢獻) 小 |
||
(未顯示3位用戶所作出之6次版本) | |||
第 2 行: | 第 2 行: | ||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''宋濤''' | + | '''宋濤'''為中國的[[中鋒]]名將,曾被美國[[亞特蘭大老鷹隊]]相中,後來因傷作罷。他來台灣的目的是為了尋求[[籃球]]第二春,但因身份敏感,他在[[中華職籃]]元年並不得意,沒有表現機會,一直到洋將[[奈特]]受傷,宋濤才替代兩場比賽。來台約兩年後,宋濤之妻亦來台隨其定居,並加盟球隊出賽,成為台灣籃壇少有的中國夫妻檔。宋濤因傷淡出中國籃壇後至來台發展前曾短暫經商,離開台灣後亦重回商場繼續經商。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :* | + | :*出生日期:1966年02月15日 |
− | + | ||
:*身高體重:208公分 105公斤 | :*身高體重:208公分 105公斤 | ||
− | :* | + | :*攻守位置:[[中鋒]] |
− | :* | + | :*出生地點:{{中華人民共和國}}山東省青島市 |
:*婚姻狀況:已婚,配偶'''[[彭萍]]''',育有兩女 | :*婚姻狀況:已婚,配偶'''[[彭萍]]''',育有兩女 | ||
+ | :*職籃選秀:[[1987年]][[美國職籃]][[亞特蘭大老鷹隊]]第3輪第67順位 | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
:*山東男籃 | :*山東男籃 | ||
− | :*[[ | + | :*[[中華職籃]][[裕隆恐龍籃球隊]] |
− | :*[[幸福豹]] | + | :*[[中華職籃]][[幸福豹|幸福豹籃球隊]] |
− | :*[[ | + | :*[[中廣戰神隊]]([[2000年]]~[[2002年]]) |
− | :* | + | :*[[國立交通大學籃球隊]]教練([[1999年]]~[[2003年]]) |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :* | + | :*[[1986年]] -- 1986年第十屆世界籃球錦標賽中國男籃代表隊 |
− | :* | + | :*[[1988年]] -- 1988年第二十四屆奧林匹克運動會籃球賽中國男籃代表隊翻譯 |
− | :* | + | :*[[1995年]] -- [[1995年第十八屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]][[裕隆恐龍籃球隊]] |
+ | :*[[1996年]] -- [[1996年第十九屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]][[裕隆恐龍籃球隊]] | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :* | + | :*[[1987年]] -- 為第一位在NBA選秀中入選的中國籃球選手,被亞特蘭大老鷹隊(Atlanta Hawks)選中,但因膝傷作罷。 |
+ | :*[[1996年]] -- 中華職籃二年5月份MVP、最多進步球員 | ||
+ | :*[[2003年]] -- 擔任[[國立交通大學籃球隊]]教練期間,於梅竹賽門票逾時失效後仍帶著友人強行進場,引發疑似毆打交大學生事件。 | ||
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
− | : | + | :*[[CBA]]季賽: |
:{|border=1 | :{|border=1 | ||
|-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | |-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | ||
− | !年度||所屬球隊||背號||出賽場數 | + | !年度||所屬球隊||背號||出賽場數||得分||籃板||助攻||抄截||阻攻||兩分球命中率||三分球命中率||罰球命中率 |
− | |- align=middle | + | |- align=middle |
− | + | |職籃元年||[[裕隆恐龍隊]]||7||2||5||2||0||0||0||33%||100%||0% | |
+ | |- align=middle | ||
+ | |職籃二年||[[幸福豹]]隊||10||43||785||276||63||44||63||55.88%||32.56%||69.2% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |職籃三年||[[裕隆恐龍隊]]||7||48||458||179||31||24||21||52.47%||21.74%||70.07% | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==相關新聞== | ||
+ | :*[http://www.pac.nctu.edu.tw/Report/report_more.php?id=1844 梅竹賽疑打人事件 可望落幕]【交大新聞】 | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
第 42 行: | 第 52 行: | ||
:*http://big5.cctv.com/gate/big5/sports.cctv.com/special/C20529/20080114/104033.shtml | :*http://big5.cctv.com/gate/big5/sports.cctv.com/special/C20529/20080114/104033.shtml | ||
− | [[Category: | + | {{頁面品質1|低}} |
+ | [[Category:台灣退役球員]][[Category:男性退役球員]][[Category:1966年出生]][[Category:中國出生]] | ||
+ | [[zh:宋濤]] |
2021年8月26日 (四) 08:06的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 台灣退役球員
生平簡介[編輯]
宋濤為中國的中鋒名將,曾被美國亞特蘭大老鷹隊相中,後來因傷作罷。他來台灣的目的是為了尋求籃球第二春,但因身份敏感,他在中華職籃元年並不得意,沒有表現機會,一直到洋將奈特受傷,宋濤才替代兩場比賽。來台約兩年後,宋濤之妻亦來台隨其定居,並加盟球隊出賽,成為台灣籃壇少有的中國夫妻檔。宋濤因傷淡出中國籃壇後至來台發展前曾短暫經商,離開台灣後亦重回商場繼續經商。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
- 1986年 -- 1986年第十屆世界籃球錦標賽中國男籃代表隊
- 1988年 -- 1988年第二十四屆奧林匹克運動會籃球賽中國男籃代表隊翻譯
- 1995年 -- 1995年第十八屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽裕隆恐龍籃球隊
- 1996年 -- 1996年第十九屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽裕隆恐龍籃球隊
特殊事蹟[編輯]
生涯成績[編輯]
- CBA季賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽場數 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 兩分球命中率 三分球命中率 罰球命中率 職籃元年 裕隆恐龍隊 7 2 5 2 0 0 0 33% 100% 0% 職籃二年 幸福豹隊 10 43 785 276 63 44 63 55.88% 32.56% 69.2% 職籃三年 裕隆恐龍隊 7 48 458 179 31 24 21 52.47% 21.74% 70.07%
相關新聞[編輯]
- 梅竹賽疑打人事件 可望落幕【交大新聞】
參考資料[編輯]
- 盛夏光年http://vandyfu.com/post/493
- 職籃年鑑1994~1995
- 維基百科--宋濤
- http://big5.cctv.com/gate/big5/sports.cctv.com/special/C20529/20080114/104033.shtml