東尼:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
Jiashyan Yao(對話 | 貢獻) |
|||
(未顯示3位用戶所作出之5次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條3|人物|球員| | + | {{導覽條3|人物|球員|美國籍退役球員}} |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*出生日期:[[ | + | :*原文姓名:Tony Block |
+ | :*出生日期:[[1971年]]02月08日 | ||
:*身高體重:208公分、93公斤 | :*身高體重:208公分、93公斤 | ||
+ | :*出生地點:{{美國}} | ||
:*攻守位置:[[中鋒]] | :*攻守位置:[[中鋒]] | ||
− | :* | + | :*學歷:{{美國}}猶他大學 |
− | + | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :* | + | :*[[中華職籃]]幸福豹隊 |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
+ | :*[[1995年]] -- 04月30日,職籃元年球季第72場對泰瑞戰神,單場攻下54分為聯盟元年個人單場最高得分紀錄。 | ||
− | + | ==生涯成績== | |
− | == | + | :;[[中華職籃]]例行賽: |
+ | :{|border=1 | ||
+ | |-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | ||
+ | !年度||所屬球隊||背號||出賽場數||得分||籃板||助攻||抄截||阻攻||兩分球命中率||三分球命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |職籃元年||幸福豹隊||'''25'''||34||636||212||48||42||17||57%||31%||72% | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | !colspan=3|總計:1年||34||636||212||48||42||17||57%||31%||72% | ||
+ | |} | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
:*職籃元年龍虎榜,民生報體育新聞中心出版。 | :*職籃元年龍虎榜,民生報體育新聞中心出版。 | ||
+ | :*職籃年鑑1994~1995,民生報體育新聞中心出版。 | ||
− | [[Category: | + | {{頁面品質1|低}} |
+ | [[Category:美國籍退役球員]][[Category:男性退役球員]][[Category:美國出生]][[Category:1971年出生]] |
2021年8月27日 (五) 08:02的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 美國籍退役球員
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
- 中華職籃幸福豹隊
個人年表[編輯]
- 1995年 -- 04月30日,職籃元年球季第72場對泰瑞戰神,單場攻下54分為聯盟元年個人單場最高得分紀錄。
生涯成績[編輯]
- 中華職籃例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽場數 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 兩分球命中率 三分球命中率 罰球命中率 職籃元年 幸福豹隊 25 34 636 212 48 42 17 57% 31% 72% 總計:1年 34 636 212 48 42 17 57% 31% 72%
參考資料[編輯]
- 職籃元年龍虎榜,民生報體育新聞中心出版。
- 職籃年鑑1994~1995,民生報體育新聞中心出版。