錢一飛:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(新頁面: {{導覽條1|人物}} 一生貢獻台灣籃壇的鐵血教練錢一飛因鼻咽癌,96年10月1日清晨病逝家中,得年六十歲。錢一飛的三女一男,陪父親走完人...) |
|||
(未顯示17位用戶所作出之49次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | |||
{{導覽條1|人物}} | {{導覽條1|人物}} | ||
+ | ==生平簡介== | ||
+ | 一生貢獻台灣籃壇的鐵血教練錢一飛因鼻咽癌於[[2007年]]10月1日清晨病逝家中,錢一飛的三女一男,也陪父親走完人生最後一程。錢一飛的後事由[[裕隆]]球團成立治喪委員會處理,10月1日[[鄭志龍]]、[[李雲光]]以及[[裕隆]]球員[[邱啟益]]等人都到靈堂致哀。 | ||
+ | |||
+ | 錢一飛和[[吳建國]]、[[陳恩鐘]]在打球時代一起被稱為「[[裕隆三劍客]]」,在[[吳建國]]眼中,錢一飛是個好勝心強烈、自我要求非常高的球員。此外,很多人不曉得,錢一飛的右耳其實從小就聽不見了,但他的個性讓他不想陳述自己兒時摔破右耳耳膜的意外,想在大眾面前維持最完美的自己。 | ||
+ | |||
+ | 錢一飛化療結束後重返籃壇,並堅持中華男籃隊換血,一度不為球迷所諒解,直到[[2001年]]奪得大阪東亞運銀牌後,才得到球迷的諒解。[[吳建國]]說錢一飛有個鮮少人知道的遺憾,錢一飛非常自責在第六屆亞錦賽時,中華隊在延長四次後還是敗給了南韓。 | ||
+ | |||
+ | ==基本資料== | ||
+ | :*綽號別稱:阿飛、飛哥 | ||
+ | :*出生日期:[[1948年]]04月06日 | ||
+ | :*逝世日期:[[2007年]]10月01日 | ||
+ | :*攻守位置:[[前鋒]] | ||
+ | :*親屬關係:[[:zh:錢韋杉|錢韋杉]]、錢韋成的父親。[[邱宗志]]的岳父 | ||
+ | |||
+ | ==經歷== | ||
+ | :*虎風籃球隊 | ||
+ | :*[[中華職籃]][[裕隆恐龍隊]]總教練([[1994年]]~[[1999年]]) | ||
+ | :*[[中華民國籃球協會]]常務理事 | ||
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[裕隆恐龍隊]]總教練([[2003年]]~[[2007年]]) | ||
+ | |||
+ | ==個人年表== | ||
+ | :*[[1970年]] -- [[1970年第六屆亞洲運動會籃球賽(男子組)]]中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[1987年]] -- [[1987年第十一屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華女籃代表隊助理教練 | ||
+ | :*[[1988年]] -- [[1988年第十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華女籃代表隊助理教練 | ||
+ | :*[[1994年]] -- [[1994年第十二屆亞洲運動會籃球賽(男子組)]]中華男籃代表隊助理教練 | ||
+ | :*[[1995年]] -- [[1995年第十八屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]][[裕隆恐龍隊]]總教練 | ||
+ | :*[[1995年]] -- [[:zh:1995年亞洲籃球錦標賽|第18屆亞錦賽]]中華男籃代表隊總教練 | ||
+ | :*[[1996年]] -- [[1996年第十九屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]][[裕隆恐龍隊]]總教練 | ||
+ | :*[[1998年]] -- [[1998年第十三屆亞洲運動會籃球賽(男子組)]]中華男籃代表隊教練 | ||
+ | :*[[1999年]] -- [[:zh:1999年亞洲籃球錦標賽|第20屆亞錦賽]]中華男籃代表隊總教練 | ||
+ | :*[[2001年]] -- [[:zh:2001年東亞運動會|第3屆大阪東亞運]]中華男籃代表隊總教練 | ||
+ | :*[[2001年]] -- 90年中華民國全國運動會籃球賽台北縣男籃代表隊總教練 | ||
+ | :*[[2005年]] -- [[2005年第二十七屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊領隊 | ||
+ | :*[[2006年]] -- [[2006年第二十八屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊領隊 | ||
+ | :*[[2007年]] -- [[2007年第二十九屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊領隊 | ||
+ | |||
+ | ==執教成績== | ||
+ | :;[[SBL]]總教練年度成績: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |- align=middle style="color:black; background-color:LIGHTBLUE" | ||
+ | !年度||球隊||出賽||勝||敗||勝率||名次||備註 | ||
+ | |- style="background:LIGHTPINK" align=middle | ||
+ | |SBL元年 (2003-2004)||rowspan=3|[[裕隆恐龍]]||24||19||'''5'''||.792||'''1'''||總冠軍賽3:0 勝 [[新浪獅]] | ||
+ | |- style="background:LIGHTPINK" align=middle | ||
+ | |SBL2年 (2004-2005)|||30||'''25'''||'''5'''||'''.833'''||'''1'''||總冠軍賽3:0 勝 [[達欣工程]] | ||
+ | |- style="background:LIGHTPINK" align=middle | ||
+ | |SBL3年 (2005-2006)||30||24||6||.800||'''1'''||總冠軍賽4:1 勝 [[台灣啤酒]] | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |rowspan=1|SBL4年 (2006-2007)||[[裕隆恐龍]]||30||22||8||.733||'''1'''||準決賽2:3敗 [[達欣工程]]<br>季軍賽1:3敗 [[緯來獵人]] | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | !colspan=2|總計:4年||114||90||24||.789||-|| | ||
+ | |} | ||
+ | :*'''粗體黑字'''為該年度聯盟最高,<span style="color:red">'''紅字'''</span>為超級籃球聯賽紀錄 | ||
+ | |||
+ | ==個人紀錄列表== | ||
+ | :*[[裕隆納智捷籃球隊|裕隆恐龍/新北裕隆/裕隆納智捷籃球隊]]隊史季後賽累計最多勝場數總教練:20勝 | ||
+ | :*[[SBL]]最年長首座冠軍總教練:56歲(2004年) | ||
+ | |||
+ | ==特殊事蹟== | ||
+ | :*[[1995年]] -- [[中華職籃]]年度最佳總教練 | ||
− | + | {{頁面品質1|低}} | |
− | + | [[Category:中華民國籍退役球員]][[Category:台灣退役球員]][[Category:男性退役球員]][[Category:台灣退役教練]][[Category:SBL退役教練]][[Category:2007年逝世]] | |
− | + | ||
− | [[ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | [[ | + | [[zh:錢一飛]] |
2023年5月21日 (日) 15:10的最新修訂版本
生平簡介[編輯]
一生貢獻台灣籃壇的鐵血教練錢一飛因鼻咽癌於2007年10月1日清晨病逝家中,錢一飛的三女一男,也陪父親走完人生最後一程。錢一飛的後事由裕隆球團成立治喪委員會處理,10月1日鄭志龍、李雲光以及裕隆球員邱啟益等人都到靈堂致哀。
錢一飛和吳建國、陳恩鐘在打球時代一起被稱為「裕隆三劍客」,在吳建國眼中,錢一飛是個好勝心強烈、自我要求非常高的球員。此外,很多人不曉得,錢一飛的右耳其實從小就聽不見了,但他的個性讓他不想陳述自己兒時摔破右耳耳膜的意外,想在大眾面前維持最完美的自己。
錢一飛化療結束後重返籃壇,並堅持中華男籃隊換血,一度不為球迷所諒解,直到2001年奪得大阪東亞運銀牌後,才得到球迷的諒解。吳建國說錢一飛有個鮮少人知道的遺憾,錢一飛非常自責在第六屆亞錦賽時,中華隊在延長四次後還是敗給了南韓。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
- 1970年 -- 1970年第六屆亞洲運動會籃球賽(男子組)中華男籃代表隊
- 1987年 -- 1987年第十一屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華女籃代表隊助理教練
- 1988年 -- 1988年第十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華女籃代表隊助理教練
- 1994年 -- 1994年第十二屆亞洲運動會籃球賽(男子組)中華男籃代表隊助理教練
- 1995年 -- 1995年第十八屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽裕隆恐龍隊總教練
- 1995年 -- 第18屆亞錦賽中華男籃代表隊總教練
- 1996年 -- 1996年第十九屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽裕隆恐龍隊總教練
- 1998年 -- 1998年第十三屆亞洲運動會籃球賽(男子組)中華男籃代表隊教練
- 1999年 -- 第20屆亞錦賽中華男籃代表隊總教練
- 2001年 -- 第3屆大阪東亞運中華男籃代表隊總教練
- 2001年 -- 90年中華民國全國運動會籃球賽台北縣男籃代表隊總教練
- 2005年 -- 2005年第二十七屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊領隊
- 2006年 -- 2006年第二十八屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊領隊
- 2007年 -- 2007年第二十九屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊領隊
執教成績[編輯]
- SBL總教練年度成績:
年度 球隊 出賽 勝 敗 勝率 名次 備註 SBL元年 (2003-2004) 裕隆恐龍 24 19 5 .792 1 總冠軍賽3:0 勝 新浪獅 SBL2年 (2004-2005) 30 25 5 .833 1 總冠軍賽3:0 勝 達欣工程 SBL3年 (2005-2006) 30 24 6 .800 1 總冠軍賽4:1 勝 台灣啤酒 SBL4年 (2006-2007) 裕隆恐龍 30 22 8 .733 1 準決賽2:3敗 達欣工程
季軍賽1:3敗 緯來獵人總計:4年 114 90 24 .789 -
- 粗體黑字為該年度聯盟最高,紅字為超級籃球聯賽紀錄
個人紀錄列表[編輯]
- 裕隆恐龍/新北裕隆/裕隆納智捷籃球隊隊史季後賽累計最多勝場數總教練:20勝
- SBL最年長首座冠軍總教練:56歲(2004年)
特殊事蹟[編輯]