2015年第二十八屆亞洲籃球錦標賽:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(未顯示同用戶所作出之15次版本) | |||
第 159 行: | 第 159 行: | ||
!時間||隊伍||VS||隊伍||上半場計分||下半場計分||總比數 | !時間||隊伍||VS||隊伍||上半場計分||下半場計分||總比數 | ||
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | | | + | |10月2日||中國||VS||伊朗||39:29||31:28||70:57 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | | | + | |10月2日||菲律賓||VS||日本||39:39||42:31||81:70 |
|} | |} | ||
第 168 行: | 第 168 行: | ||
|- bgcolor="#FF5353" | |- bgcolor="#FF5353" | ||
!時間||隊伍||VS||隊伍||上半場計分||下半場計分||總比數 | !時間||隊伍||VS||隊伍||上半場計分||下半場計分||總比數 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | |10月2日||伊朗||VS||日本||31:29||37:34||68:63 | ||
|} | |} | ||
第 174 行: | 第 176 行: | ||
|- bgcolor="#FF5353" | |- bgcolor="#FF5353" | ||
!時間||隊伍||VS||隊伍||上半場計分||下半場計分||總比數 | !時間||隊伍||VS||隊伍||上半場計分||下半場計分||總比數 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | |10月3日||中國||VS||菲律賓||49:35||29:32||78:67 | ||
|} | |} | ||
第 217 行: | 第 221 行: | ||
|10月2日||卡達||VS||黎巴嫩||40:39||43:47||83:86 | |10月2日||卡達||VS||黎巴嫩||40:39||43:47||83:86 | ||
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | |10月3日||印度||VS||卡達||:||:||: | + | |10月3日||印度||VS||卡達||30:51||28:33||58:84 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | |10月3日||韓國||VS||黎巴嫩||:||:||: | + | |10月3日||韓國||VS||黎巴嫩||38:49||49:39||87:88 |
|} | |} | ||
第 321 行: | 第 325 行: | ||
!名次!!隊伍 | !名次!!隊伍 | ||
|- align=middle bgcolor="gold" | |- align=middle bgcolor="gold" | ||
− | |冠軍|| | + | |冠軍||中國 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |亞軍|| | + | |亞軍||菲律賓 |
|- align=middle bgcolor="#DCDCDC" | |- align=middle bgcolor="#DCDCDC" | ||
− | |季軍|| | + | |季軍||伊朗 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |殿軍|| | + | |殿軍||日本 |
|- align=middle bgcolor="#DCDCDC" | |- align=middle bgcolor="#DCDCDC" | ||
− | |5|| | + | |5||黎巴嫩 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |6|| | + | |6||韓國 |
|- align=middle bgcolor="#DCDCDC" | |- align=middle bgcolor="#DCDCDC" | ||
− | |7|| | + | |7||卡達 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |8|| | + | |8||印度 |
|- align=middle bgcolor="#DCDCDC" | |- align=middle bgcolor="#DCDCDC" | ||
|9||約旦 | |9||約旦 |
2015年10月3日 (六) 15:05的最新修訂版本
亞洲籃球錦標賽 | |||||||
第1屆 | 第2屆 | 第3屆 | 第4屆 | 第5屆 | 第6屆 | 第7屆 | 第13屆 | 第14屆 | 第15屆 | 第16屆 | 第17屆 | 第18屆 | 第19屆 第20屆 | 第21屆 | 第22屆 | 第23屆 | 第24屆 | 第25屆 | 第26屆 | 第27屆 | 第28屆 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > 亞洲籃球錦標賽
目錄
賽事簡介[編輯]
本屆比賽將於9月23日-10月3日在中國長沙舉行,共16隊參賽;前四名取得2014年世界盃籃球賽參賽權。菲律賓、中華臺北、約旦、印度、香港、日本、卡達、伊朗、中國、韓國、馬來西亞、巴勒斯坦、黎巴嫩、哈薩克、科威特、新加坡等十六個國家參加。
參賽隊伍[編輯]
抽籤於6月27日在中國進行。
- 註1:本屆亞錦賽抽籤啟動種子隊,上屆亞錦賽前4球隊(模板:Bk、模板:Bk、模板:Bk、模板:Bk)將分於四個不同小組。
- A組:伊朗、日本、馬來西亞、印度
- B組:菲律賓、巴勒斯坦、科威特、香港
- C組:韓國、約旦、新加坡、中國
- D組:中華臺北、黎巴嫩、卡達、哈薩克
賽程[編輯]
預賽[編輯]
- A組:伊朗、日本、馬來西亞、印度
- 晉級:伊朗、日本、印度
時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 |
---|---|---|---|---|---|---|
9月23日 | 伊朗 | VS | 日本 | 37:22 | 49:26 | 86:48 |
9月23日 | 馬來西亞 | VS | 印度 | 32:47 | 41:55 | 73:102 |
9月24日 | 伊朗 | VS | 印度 | 39:30 | 49:36 | 88:66 |
9月24日 | 日本 | VS | 馬來西亞 | 59:23 | 60:25 | 119:48 |
9月25日 | 印度 | VS | 伊朗 | 8:62 | 34:60 | 42:122 |
9月25日 | 馬來西亞 | VS | 日本 | 32:39 | 33:44 | 65:83 |
- B組:菲律賓、巴勒斯坦、科威特、香港
- 晉級:菲律賓、巴勒斯坦、香港
時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 |
---|---|---|---|---|---|---|
9月23日 | 科威特 | VS | 香港 | 26:29 | 24:58 | 50:87 |
9月23日 | 菲律賓 | VS | 巴勒斯坦 | 45:40 | 28:35 | 73:75 |
9月24日 | 菲律賓 | VS | 香港 | 51:22 | 50:28 | 101:50 |
9月24日 | 巴勒斯坦 | VS | 科威特 | 49:35 | 41:34 | 90:69 |
9月25日 | 科威特 | VS | 菲律賓 | 27:55 | 37:55 | 64:110 |
9月25日 | 香港 | VS | 巴勒斯坦 | 36:52 | 43:33 | 79:85 |
- C組:韓國、約旦、新加坡、中國
- 晉級:韓國、約旦、中國
時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 |
---|---|---|---|---|---|---|
9月23日 | 韓國 | VS | 約旦 | 34:27 | 53:33 | 87:60 |
9月23日 | 新加坡 | VS | 中國 | 19:48 | 23:43 | 42:91 |
9月24日 | 韓國 | VS | 中國 | 44:33 | 29:43 | 73:76 |
9月24日 | 約旦 | VS | 新加坡 | 51:32 | 47:36 | 98:68 |
9月25日 | 新加坡 | VS | 韓國 | 21:45 | 24:42 | 45:87 |
9月25日 | 中國 | VS | 約旦 | 39:34 | 45:33 | 84:67 |
- D組:中華臺北、黎巴嫩、卡達、哈薩克
- 晉級:黎巴嫩、卡達、哈薩克
時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 |
---|---|---|---|---|---|---|
9月23日 | 中華台北 | VS | 黎巴嫩 | 41:43 | 46:49 | 87:92 |
9月23日 | 卡達 | VS | 哈薩克 | 30:34 | 41:37 | 79:75(加時8:4) |
9月24日 | 中華台北 | VS | 哈薩克 | 30:42 | 43:42 | 73:84 |
9月24日 | 黎巴嫩 | VS | 卡達 | 42:27 | 31:56 | 100:105(二度加時27:32) |
9月25日 | 卡達 | VS | 中華台北 | 36:28 | 28:44 | 64:72 |
9月25日 | 哈薩克 | VS | 黎巴嫩 | 24:41 | 31:50 | 55:91 |
複賽[編輯]
A、B兩組的前三名共六支球隊組成E組,C、D兩組的前三名共六支球隊組成F組,在這一階段,原先預賽同一個小組的球隊將不再交鋒,直接沿用第一輪交鋒時的戰績。
- E組:菲律賓、伊朗、日本、印度、巴勒斯坦、香港
- 晉級:菲律賓、伊朗、日本、印度
時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 |
---|---|---|---|---|---|---|
9月27日 | 伊朗 | VS | 香港 | 46:20 | 65:36 | 111:56 |
9月27日 | 巴勒斯坦 | VS | 印度 | 36:32 | 34:41 | 70:73 |
9月27日 | 日本 | VS | 菲律賓 | 33:35 | 33:41 | 66:73 |
9月28日 | 印度 | VS | 香港 | 34:39 | 42:32 | 76:71 |
9月28日 | 伊朗 | VS | 菲律賓 | 43:37 | 30:50 | 73:87 |
9月28日 | 巴勒斯坦 | VS | 日本 | 37:36 | 30:38 | 67:74 |
9月29日 | 巴勒斯坦 | VS | 伊朗 | 20:43 | 28:41 | 48:94 |
9月29日 | 日本 | VS | 香港 | 40:32 | 49:30 | 89:62 |
9月29日 | 菲律賓 | VS | 印度 | 42:36 | 57:29 | 99:65 |
- F組:中國、卡達、黎巴嫩、約旦、韓國、哈薩克
- 晉級:中國、卡達、、黎巴嫩
時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 |
---|---|---|---|---|---|---|
9月27日 | 韓國 | VS | 黎巴嫩 | 32:43 | 53:28 | 85:71 |
9月27日 | 中國 | VS | 哈薩克 | 42:26 | 53:36 | 75:62 |
9月27日 | 卡達 | VS | 約旦 | 36:33 | 37:51 | 73:84 |
9月28日 | 卡達 | VS | 韓國 | 35:31 | 34:32 | 69:63 |
9月28日 | 黎巴嫩 | VS | 中國 | 29:44 | 43:46 | 72:90 |
9月28日 | 約旦 | VS | 哈薩克 | 44:35 | 43:38 | 87:73 |
9月29日 | 黎巴嫩 | VS | 約旦 | 45:30 | 35:46 | 80:76 |
9月29日 | 中國 | VS | 卡達 | 44:33 | 55:32 | 89:65 |
9月29日 | 韓國 | VS | 哈薩克 | 29:32 | 50:31 | 79:63 |
八強賽[編輯]
- 晉級:
時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 伊朗 | VS | 韓國 | 36:25 | 39:37 | 75:62 |
10月1日 | 日本 | VS | 卡達 | 46:32 | 35:35 | 81:67 |
10月1日 | 印度 | VS | 中國 | 29:56 | 27:48 | 58:104 |
10月1日 | 菲律賓 | VS | 黎巴嫩 | 37:32 | 45:38 | 82:70 |
四強賽[編輯]
時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月2日 | 中國 | VS | 伊朗 | 39:29 | 31:28 | 70:57 |
10月2日 | 菲律賓 | VS | 日本 | 39:39 | 42:31 | 81:70 |
季軍賽[編輯]
時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月2日 | 伊朗 | VS | 日本 | 31:29 | 37:34 | 68:63 |
冠軍賽[編輯]
時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月3日 | 中國 | VS | 菲律賓 | 49:35 | 29:32 | 78:67 |
排位賽[編輯]
- 13-16名排位賽:馬來西亞、中華、科威特、新加坡
- 成績:中華、科威特、新加坡、馬來西亞
時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 |
---|---|---|---|---|---|---|
9月27日 | 馬來西亞 | VS | 科威特 | 33:40 | 28:43 | 61:83 |
9月27日 | 新加坡 | VS | 中華 | 29:54 | 36:57 | 65:111 |
9月28日 | 馬來西亞 | VS | 新加坡 | 27:36 | 32:60 | 59:92 |
9月28日 | 科威特 | VS | 中華 | 32:46 | 37:53 | 69:99 |
- 9-12名排位賽:香港、約旦、巴勒斯坦、哈薩克
- 成績:、、、
時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 香港 | VS | 約旦 | 28:36 | 34:46 | 62:82 |
10月1日 | 巴勒斯坦國 | VS | 哈薩克 | 39:41 | 43:41 | 83:82(延長賽11:9) |
10月2日 | 香港 | VS | 哈薩克 | 27:30 | 35:38 | 62:68 |
10月2日 | 約旦 | VS | 巴勒斯坦國 | 51:37 | 43:45 | 94:82 |
- 5-8名排位賽:
- 成績:、、、
時間 | 隊伍 | VS | 隊伍 | 上半場計分 | 下半場計分 | 總比數 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月2日 | 印度 | VS | 韓國 | 35:59 | 37:58 | 72:117 |
10月2日 | 卡達 | VS | 黎巴嫩 | 40:39 | 43:47 | 83:86 |
10月3日 | 印度 | VS | 卡達 | 30:51 | 28:33 | 58:84 |
10月3日 | 韓國 | VS | 黎巴嫩 | 38:49 | 49:39 | 87:88 |
戰績表[編輯]
初賽戰績表[編輯]
- ※每組取前三名進入複賽。
- A組
球隊名稱 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 積分 |
---|---|---|---|---|
伊朗 | 3 | 3 | 0 | 6 |
日本 | 3 | 2 | 1 | 5 |
印度 | 3 | 1 | 2 | 4 |
馬來西亞 | 3 | 0 | 3 | 3 |
- B組
球隊名稱 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 積分 |
---|---|---|---|---|
巴勒斯坦 | 3 | 3 | 0 | 6 |
菲律賓 | 3 | 2 | 1 | 5 |
香港 | 3 | 1 | 2 | 4 |
科威特 | 3 | 0 | 3 | 3 |
- C組
球隊名稱 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 積分 |
---|---|---|---|---|
中國 | 3 | 3 | 0 | 6 |
韓國 | 3 | 2 | 1 | 5 |
約旦 | 3 | 1 | 2 | 4 |
新加坡 | 3 | 0 | 3 | 3 |
- D組
球隊名稱 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 積分 |
---|---|---|---|---|
卡達 | 3 | 2 | 1 | 5 |
黎巴嫩 | 3 | 2 | 1 | 5 |
哈薩克 | 3 | 1 | 2 | 4 |
中華台北 | 3 | 1 | 2 | 4 |
複賽戰績表[編輯]
- ※每組取前四名進入八強賽。
- E組
球隊名稱 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 積分 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 |
- F組
球隊名稱 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 積分 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 |
特殊事蹟[編輯]
本屆排名[編輯]
名次 | 隊伍 |
---|---|
冠軍 | 中國 |
亞軍 | 菲律賓 |
季軍 | 伊朗 |
殿軍 | 日本 |
5 | 黎巴嫩 |
6 | 韓國 |
7 | 卡達 |
8 | 印度 |
9 | 約旦 |
10 | 科威特 |
11 | 哈薩克 |
12 | 香港 |
13 | 中華 |
14 | 科威特 |
15 | 新加坡 |
16 | 馬來西亞 |
最佳五人[編輯]
隊伍 | 球員 |
---|---|
- 粗體字為最有價值球員(MVP)
參考資料[編輯]
相關頁面[編輯]
相關新聞[編輯]
相關連結[編輯]