顏超群:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(新頁面: {{導覽條3|人物|球員|台灣現役教練}} ==基本資料== :*出生日期:1975年12月06日 :*出生地:{{台灣省}}新竹縣 :*身高體重:192公分 80公斤 :*守...) |
Jiashyan Yao(對話 | 貢獻) |
||
(未顯示1位用戶所作出之1次版本) | |||
第 3 行: | 第 3 行: | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*出生日期:[[1975年]]12月06日 | :*出生日期:[[1975年]]12月06日 | ||
− | :* | + | :*出生地點:{{台灣省}}新竹縣 |
:*身高體重:192公分 80公斤 | :*身高體重:192公分 80公斤 | ||
− | :* | + | :*攻守位置:[[前鋒]] |
:*學歷:文化大學 | :*學歷:文化大學 | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[幸福豹籃球隊]] | + | :*[[中華職籃]][[幸福豹籃球隊]] |
:*飛駝男子籃球隊(現為國軍培訓隊) | :*飛駝男子籃球隊(現為國軍培訓隊) | ||
:*中華民國籃球協會國家B級籃球教練 | :*中華民國籃球協會國家B級籃球教練 | ||
第 21 行: | 第 21 行: | ||
:*尤恩盃扣籃大賽第一名 | :*尤恩盃扣籃大賽第一名 | ||
:*大專籃球聯賽男甲一級明星球員 | :*大專籃球聯賽男甲一級明星球員 | ||
+ | |||
+ | ==生涯成績== | ||
+ | :[[中華職籃]]例行賽表現: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |- align=middle style="color:white; background-color:BLUE" | ||
+ | !年度||所屬球隊||背號||出賽||場均時間||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||場均得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |1994~1995||[[幸福豹|幸福]]||'''9'''||8||41.08||3(2/1)||5||3||0||7||3||5||0.63||25%||100%||0% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |1995~1996||[[幸福豹|幸福]]||'''9'''||4||27.05||1(1/0)||3||0||0||3||4||2||0.50||33.33%||0%||0% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
:*職籃元年龍虎榜,民生報體育新聞中心出版。 | :*職籃元年龍虎榜,民生報體育新聞中心出版。 | ||
+ | :*CBA1996中華職籃風雲錄,長昇文化出版。 | ||
− | [[Category:人物]][[Category:台灣現役教練]][[Category:1975年出生]] | + | [[Category:人物]][[Category:台灣現役教練]][[Category:中華民國出生]][[Category:新竹縣出生]][[Category:1975年出生]] |
2021年8月27日 (五) 06:45的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 台灣現役教練
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
- 高中籃球聯賽全國乙組第二名
- 入選高中明星白隊
- 入選亞青培訓隊
- 大專籃球聯賽男甲一級第三名
特殊事蹟[編輯]
- 尤恩盃扣籃大賽第一名
- 大專籃球聯賽男甲一級明星球員
生涯成績[編輯]
- 中華職籃例行賽表現:
年度 所屬球隊 背號 出賽 場均時間 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 場均得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 1994~1995 幸福 9 8 41.08 3(2/1) 5 3 0 7 3 5 0.63 25% 100% 0% 1995~1996 幸福 9 4 27.05 1(1/0) 3 0 0 3 4 2 0.50 33.33% 0% 0%
參考資料[編輯]
- 職籃元年龍虎榜,民生報體育新聞中心出版。
- CBA1996中華職籃風雲錄,長昇文化出版。