國立泰山高級中學籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
小 |
|||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條2|球隊| | + | {{導覽條2|球隊|高中球隊|台灣高中球隊}} |
==隊史== | ==隊史== | ||
+ | |||
==球隊簡介== | ==球隊簡介== | ||
+ | |||
==歷屆成員== | ==歷屆成員== | ||
第 44 行: | 第 46 行: | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | + | ||
− | + | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
− | *[http://www.shssf.edu.tw/ 中華民國高級中等學校體育總會] | + | :*[http://www.shssf.edu.tw/ 中華民國高級中等學校體育總會] |
− | [ | + | |
− | [[Category: | + | ==相關連結== |
+ | :*[http://www.tssh.ntpc.edu.tw/front/bin/home.phtml 國立泰山高級中學官方網站] | ||
+ | |||
+ | [[Category:台灣高中球隊]] |
2011年12月2日 (五) 12:35的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊
隊史
球隊簡介
歷屆成員
- 100學年度男子籃球甲級球隊成員:
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 後衛 | 李漢昇 | 83年10月24日 | 2 | 172 | 62 | 南市和順 |
05 | 後衛 | 張俊堯 | 82年12月9日 | 3 | 174 | 70 | 苗栗明仁 |
06 | 前鋒 | 張漢銘 | 83年12月25日 | 2 | 188 | 75 | 北縣中正 |
07 | 後衛 | 林揚軒 | 82年11月12日 | 3 | 175 | 75 | 苗栗明仁 |
08 | 後衛 | 吳政宏 | 84年10月28日 | 1 | 170 | 72 | |
09 | 後衛 | 白益瑋 | 82年11月8日 | 3 | 180 | 73 | 南縣新榮 |
10 | 中鋒 | 楊竣傑 | 84年6月2日 | 2 | 188 | 78 | |
11 | 後衛 | 郭晉維 | 85年5月21日 | 1 | 181 | 82 | |
12 | 中鋒 | 陳力銘 | 83年10月3日 | 2 | 191 | 78 | 桃縣自強 |
13 | 後衛 | 許偉傑 | 83年11月24日 | 2 | 178 | 75 | 宜縣復興 |
14 | 中鋒 | 張銘峰 | 83年12月31日 | 2 | 192 | 85 | 彰縣永靖 |
15 | 中鋒 | 黃勢棠 | 84年10月31日 | 1 | 189 | 78 |
- 平均身高:182 最高:192 最矮:170
- 平均體重:75 最重:85 最輕:62