邱金龍:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→生涯成績) |
|||
第 2 行: | 第 2 行: | ||
{{待補充}} | {{待補充}} | ||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''邱金龍'''生於[[1992年]]01月06日,畢業於國立臺灣藝術大學,目前效力於[[ | + | '''邱金龍'''生於[[1992年]]01月06日,畢業於國立臺灣藝術大學,目前效力於[[金門酒廠籃球隊]],主要位置是[[後衛]]。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第 12 行: | 第 12 行: | ||
:*球衣背號:77 | :*球衣背號:77 | ||
:*所屬族裔:賽德克族 | :*所屬族裔:賽德克族 | ||
− | :*目前球隊:[[ | + | :*目前球隊:[[金門酒廠籃球隊]] |
:*最高學歷:國立臺灣藝術大學 | :*最高學歷:國立臺灣藝術大學 | ||
第 18 行: | 第 18 行: | ||
:*[[新榮高中籃球隊]] | :*[[新榮高中籃球隊]] | ||
:*[[國立臺灣藝術大學籃球隊]] | :*[[國立臺灣藝術大學籃球隊]] | ||
− | :*[[超級籃球聯賽]][[台灣啤酒籃球隊]]([[2015年]]~) | + | :*[[超級籃球聯賽]][[台灣啤酒籃球隊]]([[2015年]]~[[2017年]]) |
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[金門酒廠籃球隊]]([[2017年]]~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 34 行: | 第 35 行: | ||
:*;[[超級籃球聯賽]]例行賽: | :*;[[超級籃球聯賽]]例行賽: | ||
:{|border=1 | :{|border=1 | ||
− | |- align=middle style="color: | + | |- align=middle style="color:black; background-color:#FFD700" |
!年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
第 40 行: | 第 41 行: | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
|SBL14年 (2016-2017)||6||8(2/6)||0||3||0||4||1||7||22.22%||12.5%||0% | |SBL14年 (2016-2017)||6||8(2/6)||0||3||0||4||1||7||22.22%||12.5%||0% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL15年 (2017-2018)||rowspan=1|[[金門酒廠]]||rowspan=1|'''-'''||-||-(-/-)||-||-||-||-||-||-||-%||-%||-% | ||
|} | |} | ||
2017年8月27日 (日) 15:36的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > SBL現役球員
生平簡介
邱金龍生於1992年01月06日,畢業於國立臺灣藝術大學,目前效力於金門酒廠籃球隊,主要位置是後衛。
基本資料
經歷
個人年表
- 2011年 -- 100學年度大專籃球聯賽國立臺灣藝術大學籃球隊
- 2012年 -- 101學年度大專籃球聯賽國立臺灣藝術大學籃球隊
- 2013年 -- 102學年度大專籃球聯賽國立臺灣藝術大學籃球隊
- 2013年 -- 102年中華民國全國運動會籃球賽南投縣男籃代表隊
- 2014年 -- 103學年度大專籃球聯賽國立臺灣藝術大學籃球隊
特殊事蹟
生涯成績
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL13年 (2015-2016) 台灣啤酒 77 17 24(8/16) 9 8 1 9 13 48 40.43% 17.65% 33.33% SBL14年 (2016-2017) 6 8(2/6) 0 3 0 4 1 7 22.22% 12.5% 0% SBL15年 (2017-2018) 金門酒廠 - - -(-/-) - - - - - - -% -% -%
- 超級籃球聯賽季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL13年 (2015-2016) 台灣啤酒 77 1 0(0/0) 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
相關新聞
- 2010-02-02 赴美一圓籃球夢 邱金龍改打後衛【蘋果日報】
- 2011-01-07 HBL/壽星邱金龍帶領 新榮克能仁 泰山贏青年拿勝【NOWnews】
參考資料