亞洲運動會籃球賽:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
第 2 行: | 第 2 行: | ||
{{亞洲運動會導覽條}} | {{亞洲運動會導覽條}} | ||
[[Image:Asian_Games_logo.png|250px|thumb|right|{{Image:Asian_Games_logo.png}}]] | [[Image:Asian_Games_logo.png|250px|thumb|right|{{Image:Asian_Games_logo.png}}]] | ||
+ | {{未完成}} | ||
+ | |||
==簡介== | ==簡介== | ||
'''亞洲運動會'''(Asia Games)(簡稱[[亞運會]]或[[亞運]]),其前身是[[遠東運動會]]。由於二次世界大戰,全球國際體育活動受到阻礙而暫時停止,直到世界恢復和平,國際性的體育活動才得以再度展開。[[1948年]]亞洲各國代表齊聚於第十四屆於倫敦的[[世運會]],中華民國提出恢復[[遠東運動會]]的提議,但只有菲律賓附議,其他國家則是主張另外組織擴大規模,結果獲得多數決議通過,亞洲運動會因而誕生。第二次會議,決議第一屆亞運會由[[亞洲奧林匹克理事會]](OCA)主辦,並於[[1951年]]3月4日在印度首都新德里舉行。當時中華民國政府因國共內戰退守台灣,因此沒有派出代表出席比賽參加。從第二屆([[1954年]]舉行)開始,每四年舉行一屆,每屆會期不超過十六天,迄今已舉辦了16屆。由國際奧委會授權,管理亞洲地區的奧運會、洲際賽事和國際體育賽事,並承認亞洲運動會為正式的亞洲地區運動會。 | '''亞洲運動會'''(Asia Games)(簡稱[[亞運會]]或[[亞運]]),其前身是[[遠東運動會]]。由於二次世界大戰,全球國際體育活動受到阻礙而暫時停止,直到世界恢復和平,國際性的體育活動才得以再度展開。[[1948年]]亞洲各國代表齊聚於第十四屆於倫敦的[[世運會]],中華民國提出恢復[[遠東運動會]]的提議,但只有菲律賓附議,其他國家則是主張另外組織擴大規模,結果獲得多數決議通過,亞洲運動會因而誕生。第二次會議,決議第一屆亞運會由[[亞洲奧林匹克理事會]](OCA)主辦,並於[[1951年]]3月4日在印度首都新德里舉行。當時中華民國政府因國共內戰退守台灣,因此沒有派出代表出席比賽參加。從第二屆([[1954年]]舉行)開始,每四年舉行一屆,每屆會期不超過十六天,迄今已舉辦了16屆。由國際奧委會授權,管理亞洲地區的奧運會、洲際賽事和國際體育賽事,並承認亞洲運動會為正式的亞洲地區運動會。 | ||
第 45 行: | 第 47 行: | ||
==相關頁面== | ==相關頁面== | ||
− | |||
==外部連結== | ==外部連結== | ||
− | :*[http://www.gz2010.cn/ | + | :*[http://www.gz2010.cn/ 第十六屆亞洲運動會] |
+ | {{頁面品質1|低}} | ||
[[Category:亞洲運動會籃球賽]] | [[Category:亞洲運動會籃球賽]] | ||
[[zh:亞洲運動會籃球比賽]] | [[zh:亞洲運動會籃球比賽]] |
2018年9月3日 (一) 07:26的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > 亞洲運動會籃球賽
亞洲運動會籃球賽 | 第二屆 | 第三屆 | 第五屆 | 第六屆 | 第十一屆 | 第十二屆 | 第十三屆 |
簡介[編輯]
亞洲運動會(Asia Games)(簡稱亞運會或亞運),其前身是遠東運動會。由於二次世界大戰,全球國際體育活動受到阻礙而暫時停止,直到世界恢復和平,國際性的體育活動才得以再度展開。1948年亞洲各國代表齊聚於第十四屆於倫敦的世運會,中華民國提出恢復遠東運動會的提議,但只有菲律賓附議,其他國家則是主張另外組織擴大規模,結果獲得多數決議通過,亞洲運動會因而誕生。第二次會議,決議第一屆亞運會由亞洲奧林匹克理事會(OCA)主辦,並於1951年3月4日在印度首都新德里舉行。當時中華民國政府因國共內戰退守台灣,因此沒有派出代表出席比賽參加。從第二屆(1954年舉行)開始,每四年舉行一屆,每屆會期不超過十六天,迄今已舉辦了16屆。由國際奧委會授權,管理亞洲地區的奧運會、洲際賽事和國際體育賽事,並承認亞洲運動會為正式的亞洲地區運動會。
籃球項目從1951年的第一屆亞洲運動會開始就是正式比賽項目。
中華籃球代表隊歷屆概況[編輯]
男子組[編輯]
年度 | 屆別 | 比賽地點 | 成績 | 排名 |
---|---|---|---|---|
1954年 | 第2屆 | 菲律賓(馬尼拉) | 亞軍 | 菲律賓,中華,日本,韓國 |
1958年 | 第3屆 | 日本東京 | 亞軍 | 菲律賓,中華,日本,韓國 |
1966年 | 第5屆 | 泰國曼谷 | 第五 | 以色列,泰國,韓國,日本,中華,菲律賓,伊朗 |
1970年 | 第6屆 | 泰國曼谷 | 殿軍 | 韓國,以色列,日本,中國 |
1990年 | 第11屆 | 大陸北京 | 第五 | 大陸,菲律賓,南韓,日本,中華,阿聯,伊朗,北韓 |
1994年 | 第12屆 | 日本廣島 | 第六 | 大陸,南韓,日本,菲律賓,哈薩克,中華 |
1998年 | 第13屆 | 泰國曼谷 | 第五 | 大陸,南韓,菲律賓,哈薩克,中華,泰國,日本 |
女子組[編輯]
年度 | 屆別 | 比賽地點 | 成績 | 排名 |
---|---|---|---|---|
1990年 | 第11屆 | 大陸北京 | 季軍 | 南韓,大陸,中華,日本,北韓,泰國 |
1994年 | 第12屆 | 日本廣島 | 殿軍 | 南韓,日本,大陸,中華 |
1998年 | 第13屆 | 泰國曼谷 | 殿軍 | 日本,大陸,南韓,中華,哈薩克,菲律賓,泰國 |
參考資料[編輯]
- 亞洲運動會簡介
- 湯銘新(民52)。我國參加國際籃球賽歷史。中華全國籃球委員會。
相關頁面[編輯]
外部連結[編輯]