討論:裕隆集團籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→歷年戰績) |
(→中正杯) |
||
| 第 128 行: | 第 128 行: | ||
==歷年戰績== | ==歷年戰績== | ||
===中正杯=== | ===中正杯=== | ||
| − | * | + | {| |
| − | * | + | |valign="top"| |
| − | * | + | <b>冠軍</b>(2次) |
| − | * | + | *[[1993]]年甲組聯賽冠軍 |
| − | * | + | *[[1994]]年甲組聯賽冠軍 |
| + | |width="25"| | ||
| + | |valign="top"| | ||
| + | <b>亞軍</b>(1次) | ||
| + | *1990年甲組聯賽亞軍 | ||
| + | |||
| + | |width="25"| | ||
| + | |valign="top"| | ||
| + | <b>季軍</b>(2次) | ||
| + | *1991年甲組聯賽季軍 | ||
| + | *1992年甲組聯賽季軍 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
*1991年自由杯甲組聯賽亞軍 | *1991年自由杯甲組聯賽亞軍 | ||
2011年12月2日 (五) 03:44的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > SBL球隊
| 隊史沿革 | 裕隆籃球隊(1965-1994) 裕隆恐龍隊(1994-2008) 裕隆納智捷籃球隊(2009-至今) |
| 創隊日期 | 1965年6月 |
| SBL冠軍 | 4次 2010、2005、2004、2003 |
| 聯賽冠軍 | |
| 公司名稱 | 裕隆汽車 |
| 官方網站 | http://www.yulon.com.tw/ |
| 聯絡信箱 | yulon111@ms14.hinet.net |
| 總 教 練 | 張學雷 |
球隊簡介
裕隆集團創辦人嚴慶齡先生為了響應國家體育發展,提倡籃球運動,因而於1965年6月成立裕隆籃球隊,是國內第一個由企業家組成的甲組籃球隊伍。
隊員基本資料
現役成員
|
前鋒(4人) |
中鋒(1人)
|
後衛(1人)
|
球員(10人) |
歷屆成員
SBL戰績
例行賽
| 年度 | 球隊名稱 | 總教練 | 名次 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | 裕隆恐龍 | 錢一飛 | 1 | 24 | 24 | 19 | 5 | 0.792 | 0.0 |
| 2004-2005 | 裕隆恐龍 | 李雲光 | 1 | 30 | 30 | 25 | 5 | 0.833 | 0.0 |
| 2005-2006 | 裕隆恐龍 | 李雲光 | 1 | 30 | 30 | 24 | 6 | 0.800 | 0.0 |
| 2006-2007 | 裕隆恐龍 | 李雲光 | 1 | 30 | 30 | 22 | 8 | 0.733 | 0.0 |
| 2007-2008 | 裕隆恐龍 | 李雲光 | 1 | 30 | 30 | 23 | 7 | 0.767 | 0.0 |
| 2008-2009 | 裕隆納智捷 | 張學雷 | 2 | 30 | 30 | 21 | 9 | 0.700 | 2.0 |
| 2010 | 裕隆納智捷 | 張學雷 | 1 | 30 | 30 | 19 | 11 | 0.767 | 0.633 |
| 2010-2011 | 裕隆納智捷 | 張學雷 | 4 | 30 | 30 | 15 | 15 | 0.500 | 7.0 |
季後賽
冠軍紀錄
歷年戰績
中正杯
|
冠軍(2次) |
亞軍(1次)
|
季軍(2次)
|
- 1991年自由杯甲組聯賽亞軍
- 1991年主席杯甲組聯賽季軍
- 1991年埠際杯甲組聯賽亞軍
- 1992年自由杯甲組聯賽亞軍
- 1992年埠際杯甲組聯賽亞軍
- 1993年自由杯甲組聯賽季軍
- 1993年埠際杯甲組聯賽季軍
- 1994年自由杯甲組聯賽冠軍