台中市璞園建築籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(新頁面: {{導覽條2|球隊|SBL球隊}} <table border="0" align="right" width="30%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0" height="30" style="border: 15px solid #FFFFF"> <tr> <td bgcolor...) |
|||
第 2 行: | 第 2 行: | ||
<table border="0" align="right" width="30%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0" height="30" style="border: 15px solid #FFFFF"> | <table border="0" align="right" width="30%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0" height="30" style="border: 15px solid #FFFFF"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td bgcolor="# | + | <td bgcolor="#000000" colspan="2" align="right" height="16"></td> |
− | <p align="right"><font size="3"><b> | + | <p align="right"><font size="3"><b>璞園建築籃球隊</b></font></p> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
第 11 行: | 第 11 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor="#87CEFA" width="20%" align="center"><font size="2">隊史沿革</font></td> | <td bgcolor="#87CEFA" width="20%" align="center"><font size="2">隊史沿革</font></td> | ||
− | <td bgcolor="#87CEFA" width="85%" align="left"><font size="2">[[ | + | <td bgcolor="#87CEFA" width="85%" align="left"><font size="2">[[新浪獅]](2003~2005)<br>[[裕隆恐龍隊]](1994-2008)<br>[[裕隆納智捷籃球隊]](2009-至今)</font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor="#ADD8E6" width="20%" align="center"><font size="2">創隊日期</font></td> | <td bgcolor="#ADD8E6" width="20%" align="center"><font size="2">創隊日期</font></td> | ||
− | <td bgcolor="#ADD8E6" width="85%" align="left"><font size="2"> | + | <td bgcolor="#ADD8E6" width="85%" align="left"><font size="2">2007年7月1日</font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
第 39 行: | 第 39 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor="#ADD8E6" width="15%" align="center"><font size="2">總 教 練</font></td> | <td bgcolor="#ADD8E6" width="15%" align="center"><font size="2">總 教 練</font></td> | ||
− | <td bgcolor="#ADD8E6" width="85%" align="left"><font size="2">[[ | + | <td bgcolor="#ADD8E6" width="85%" align="left"><font size="2">[[許晉哲]]</font></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td bgcolor="# | + | <td bgcolor="#000000" colspan="2" align="center" height="16"></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
2011年12月2日 (五) 05:18的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > SBL球隊
隊史沿革 | 新浪獅(2003~2005) 裕隆恐龍隊(1994-2008) 裕隆納智捷籃球隊(2009-至今) |
創隊日期 | 2007年7月1日 |
SBL冠軍 | 4次 2010、2005、2004、2003 |
聯賽冠軍 | |
公司名稱 | 裕隆汽車 |
官方網站 | http://www.yulon.com.tw/ |
聯絡信箱 | yulon111@ms14.hinet.net |
總 教 練 | 許晉哲 |
目錄
球隊簡介
裕隆集團創辦人嚴慶齡先生為了響應國家體育發展,提倡籃球運動,因而於1965年6月成立裕隆籃球隊,是國內第一個由企業家組成的甲組籃球隊伍。
隊員基本資料
現役成員
前鋒(4人) |
中鋒(1人)
|
後衛(1人)
|
球員(10人) |
歷屆成員
SBL戰績
例行賽
年度 | 球隊名稱 | 總教練 | 名次 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 | 裕隆恐龍 | 錢一飛 | 1 | 24 | 24 | 19 | 5 | 0.792 | 0.0 |
2004-2005 | 裕隆恐龍 | 李雲光 | 1 | 30 | 30 | 25 | 5 | 0.833 | 0.0 |
2005-2006 | 裕隆恐龍 | 李雲光 | 1 | 30 | 30 | 24 | 6 | 0.800 | 0.0 |
2006-2007 | 裕隆恐龍 | 李雲光 | 1 | 30 | 30 | 22 | 8 | 0.733 | 0.0 |
2007-2008 | 裕隆恐龍 | 李雲光 | 1 | 30 | 30 | 23 | 7 | 0.767 | 0.0 |
2008-2009 | 裕隆納智捷 | 張學雷 | 2 | 30 | 30 | 21 | 9 | 0.700 | 2.0 |
2010 | 裕隆納智捷 | 張學雷 | 1 | 30 | 30 | 19 | 11 | 0.767 | 0.633 |
2010-2011 | 裕隆納智捷 | 張學雷 | 4 | 30 | 30 | 15 | 15 | 0.500 | 7.0 |
合計 | 234 | 234 | 168 | 66 | 0.7365 | 1.2041 |
季後賽
冠軍紀錄
歷年戰績
中正杯
冠軍(2次) |
亞軍(1次)
|
季軍(2次) |
自由杯
冠軍(1次)
|
亞軍(2次) |
季軍(2次)
|
埠際杯
冠軍(1次)
|
亞軍(2次) |
季軍(1次)
|
中華職籃
冠軍(5次) |
亞軍(2次) |
季軍(1次)
|
年度總冠軍(1次)
|
社會甲組籃球聯賽
冠軍(3次) |
亞軍(0次) |
季軍(0次) |
其它聯賽
- 1991年主席杯甲組聯賽季軍
- 1994年四強超級杯職籃熱身賽冠軍
- 1994年瓊斯杯國際邀請賽亞軍
- 2000年月月光甲組聯賽冠軍
- 2002年虹橋油漆總統盃籃球聯賽冠軍
相關新聞
相關連結
- 相關頁面:錢一飛
- 資料來源:Yulon裕隆籃球隊