楊敬敏:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
小 (→基本資料) |
Dwyane Garnett(對話 | 貢獻) 小 |
||
第 30 行: | 第 30 行: | ||
:*[[2009年]] -- 03月14日,[[台灣啤酒]]對上[[裕隆納智捷]],達成SBL個人生涯2000得分 | :*[[2009年]] -- 03月14日,[[台灣啤酒]]對上[[裕隆納智捷]],達成SBL個人生涯2000得分 | ||
:*[[2009年]] -- 第六季[[超級籃球聯賽]]得分王、年度最佳五人 | :*[[2009年]] -- 第六季[[超級籃球聯賽]]得分王、年度最佳五人 | ||
− | :*[[2011年]] -- 03月05日,[[台灣啤酒]]對上[[裕隆納智捷]] | + | :*[[2011年]] -- 03月05日,[[台灣啤酒]]對上[[裕隆納智捷]],達成SBL個人生涯[[3000得分]](聯盟第3位) |
:*[[2011年]] -- 第八季[[超級籃球聯賽]]總冠軍賽MVP | :*[[2011年]] -- 第八季[[超級籃球聯賽]]總冠軍賽MVP | ||
第 85 行: | 第 85 行: | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:1984年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:SBL現役球員]] | + | [[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:3000分]][[Category:1984年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:SBL現役球員]] |
2012年3月13日 (二) 14:08的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > SBL現役球員 | 前往 SBL
生平簡介
楊敬敏生於1984年01月22日,目前效力於台灣啤酒籃球隊,主要位置是小前鋒。
基本資料
經歷
個人年表
特殊事蹟
生涯成績
- SBL例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 SBL元年 (2003-2004) 台灣銀行 11 22 77(19/58) 27 25 2 51 42 255 SBL2年 (2004-2005) 29 123(43/80) 41 37 2 89 55 513 SBL3年 (2005-2006) 13 25 111(28/83) 36 28 10 51 42 201 SBL4年 (2006-2007) 11 30 156(37/119) 63 40 2 71 53 422 SBL5年 (2007-2008) 台灣啤酒 6 27 87(10/77) 43 23 3 53 42 345 SBL6年 (2008-2009) 27 109(20/89) 45 29 3 37 33 436 SBL7年 (2009-2010) 30 150(37/113) 53 39 5 72 47 495 SBL8年 (2010-2011) 27 108(27/81) 72 32 2 46 28 361 SBL9年 (2011-2012)
- SBL得分里程碑:
相關新聞
- 2011-12-16 楊敬敏衛冕 力抗心魔【蘋果日報】
- 2011-01-26 SBL/領台啤續寫神話 楊敬敏第二度奪鬥士【NOWnews】
參考資料