呂政儒

出自台灣籃球維基館
在2014年11月23日 (日) 07:59由Sy對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > SBL現役球員  | 前往 SBL

*內容說明:裕隆納智捷籃球隊前鋒呂政儒
*拍攝日期:2012-01-08
*拍攝地點:高雄巨蛋
*所有人:Wei
*攝影者:Wei

CC-BY-SA
本上傳圖片採用CC-BY-SA授權,引用時請「註明出處以相同方式分享」。
[[Category:]]

生平簡介

  呂政儒生於1986年04月13日,目前效力於新北市裕隆納智捷籃球隊,主要位置是小前鋒

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

生涯成績

SBL例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL2年 (2004-2005) 新浪獅 22 22 46(8/38) 21 9 9 35 48 204 33.33% 37.1% 68.42%
SBL3年 (2005-2006) 裕隆恐龍 22 32(6/26) 19 9 6 33 43 138 47.17% 45.1% 82.61%
SBL4年 (2006-2007) 29 71(16/55) 23 19 14 34 53 216 55% 35.35% 74.19%
SBL5年 (2007-2008) 30 65(18/47) 27 19 8 25 51 189 46.15% 35.19% 83.33%
SBL6年 (2008-2009) 裕隆納智捷 25 60(12/48) 19 15 5 22 53 260 53.66% 46.15% 77.78%
SBL7年 (2010) 30 129(27/102) 38 28 9 59 74 389 49.7% 42.31% 77.78%
SBL8年 (2010-2011) 28 128(27/101) 39 27 4 69 84 432 42.23% 43.04% 75%
SBL9年 (2011-2012) 新北裕隆 26 76(16/60) 32 27 1 59 68 396 40.54% 42.41% 68.18%
SBL10年 (2012-2013) 30 102(22/80) 37 22 1 68 80 379 46.2% 37.65% 65.52%
SBL11年 (2013-2014) 30 96(15/81) 22 33 1 64 85 387 38.5% 27.67% 68.42%
SBL12年 (2014-2015) - -(-/-) - - - - - - -% -% -%
SBL季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL4年 (2006-2007) 裕隆恐龍 22 9 37(12/25) 7 8 1 13 26 116 61.11% 47.27% 80%
SBL5年 (2007-2008) 10 25(7/18) 10 1 1 5 25 58 45.83% 37.93% 33.33%
SBL6年 (2008-2009) 裕隆納智捷 3 6(0/6) 3 0 1 1 11 30 71.43% 37.5% 100%
SBL7年 (2010) 11 43(7/36) 8 6 5 9 38 142 45.31% 38.33% 71.43%
SBL8年 (2010-2011) 4 11(5/6) 5 6 0 11 14 62 43.9% 30.43% 71.43%
SBL9年 (2011-2012) 新北裕隆 5 26(4/22) 3 2 1 9 20 47 23.53% 34.78% 63.64%
SBL10年 (2012-2013) 6 34(6/28) 3 6 2 12 20 79 26.32% 45.95% 66.67%

SBL達成3000分的球員

順序 球員 效力球隊 達成日期 達成場數 生涯得分 生涯場均得分 備註
1 林志傑 台灣啤酒 2008年02月17日 137 3600 20.69 第一個達成、目前轉戰中國CBA
2 田壘 達欣工程/台北達欣 2009年03月06日 128 4883 19.30 最快達成、SBL得分王、目前轉戰中國CBA
3 楊敬敏 台灣銀行--台灣啤酒 2011年03月05日 210 3501 14.47 目前轉戰中國CBA
4 張智峰 達欣工程/台北達欣 2012年01月01日 200 3198 13.90
5 楊玉明 九太科技/東森羚羊--達欣工程--台灣啤酒 2013年03月01日 253 3024 11.86 已退休
6 周士淵 裕隆恐龍/裕隆納智捷/新北裕隆 2013年11月29日 261 3238 11.40
7 楊哲宜 中廣戰神/緯來獵人--裕隆恐龍/裕隆納智捷/新北裕隆--金門酒廠 2013年12月13日 278 3220 10.80
8 陳順詳 九太科技/東森羚羊--台灣銀行 2013年12月22日 227 3112 13.08
9 何守正 台灣啤酒--台灣大/富邦勇士 2014年01月12日 254 3051 12.01
10 呂政儒 裕隆恐龍/裕隆納智捷/新北裕隆 2014年11月23日 274 10.91
  • 本表按完成日期排列順序
  • 統計至2014年11月23日

相關新聞

參考資料