陳志忠

出自台灣籃球維基館
在2016年11月7日 (一) 06:07由B8311356對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員

*內容說明:裕隆納智捷籃球隊後衛陳志忠
*拍攝日期:2012-01-08
*拍攝地點:高雄巨蛋
*所有人:Wei
*攝影者:Wei

CC-BY-SA
本上傳圖片採用CC-BY-SA授權,引用時請「註明出處以相同方式分享」。
*內容說明:裕隆納智捷籃球隊後衛陳志忠
*拍攝日期:2011-12-24
*拍攝地點:苗栗巨蛋
*所有人:Wei
*攝影者:Wei

CC-BY-SA
本上傳圖片採用CC-BY-SA授權,引用時請「註明出處以相同方式分享」。

生平簡介

  陳志忠生於1977年03月02日,為前台灣男子籃球運動員,目前擔任泰山高中籃球隊總教練,曾效力於裕隆納智捷籃球隊,主要位置是控球後衛

基本資料

  • 綽號暱稱:魔術控衛、阿忠
  • 出生日期:1977年03月02日
  • 身高體重:182公分、75公斤
  • 出生地點:中華民國國旗.png中華民國台灣省彰化縣
  • 攻守位置:控球後衛
  • 婚姻狀態:已婚、育有1子1女

經歷

個人年表

特殊事蹟

生涯成績

超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL元年 (2003-2004) 裕隆恐龍 5 24 103(20/83) 69 43 7 34 59 224 52% 46.7% 78.3%
SBL2年 (2004-2005) 30 98(23/75) 110 40 5 49 60 242 52.4% 41.2% 73%
SBL3年 (2005-2006) 23 86(16/70) 87 34 3 37 50 301 53.7% 44.8% 80%
SBL4年 (2006-2007) 13 62(13/49) 42 15 0 25 33 150 46.2% 41.9% 70.6%
SBL5年 (2007-2008) 24 78(22/56) 63 30 0 40 55 357 59.3% 39.5% 71.7%
SBL6年 (2008-2009) 裕隆納智捷 21 94(11/83) 93 22 3 33 46 229 51.4% 43.4% 65%
SBL7年 (2010) 29 98(20/78) 101 34 4 61 60 304 47.6% 33% 70.5%
SBL8年 (2010-2011) 23 87(23/64) 94 25 5 59 45 268 43.6% 30.1% 67.2%
SBL9年 (2011-2012) 新北裕隆 24 62(16/46) 107 25 3 48 58 207 48.2% 27.5% 71.4%
SBL10年 (2012-2013) 20 87(17/70) 85 27 4 36 59 225 47.79% 33.78% 71.19%
SBL11年 (2013-2014) 27 95(15/80) 98 43 4 64 70 168 40.16% 20% 66%
SBL12年 (2014-2015) 18 31(5/26) 26 11 0 20 22 58 41.86% 25% 50%
SBL13年 (2015-2016) 裕隆納智捷 10 16(3/13) 28 8 0 11 18 29 37.04% 7.69% 60%
總計:13年 286 997(204/793) 1003 357 38 517 635 2762 48.4% 36.48% 71.06%
超級籃球聯賽季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL元年 (2003-2004) 裕隆恐龍 5 6 20(6/14) 14 9 2 6 17 55 61.11% 36.36% 69.23%
SBL2年 (2004-2005) 5 28(4/24) 32 10 0 11 12 87 68.42% 51.85% 82.61%
SBL3年 (2005-2006) 9 44(7/37) 29 18 0 12 26 115 59.57% 31.71% 74.07%
SBL4年 (2006-2007) 9 43(8/35) 32 10 2 12 32 147 50.94% 43.1% 78.26%
SBL5年 (2007-2008) 10 52(11/41) 44 15 0 20 21 151 45.07% 32.39% 75%
SBL6年 (2008-2009) 裕隆納智捷 3 13(4/9) 4 1 1 3 5 23 28.57% 26.67% 75%
SBL7年 (2010) 11 54(11/43) 31 13 1 14 23 140 43.33% 43.59% 75.51%
SBL8年 (2010-2011) 4 7(1/6) 16 2 1 2 4 14 23.53% 12.5% 37.5%
SBL9年 (2011-2012) 新北裕隆 5 18(7/11) 16 5 0 14 12 38 39.13% 19.05% 66.67%
SBL10年 (2012-2013) 6 17(3/14) 21 2 1 14 19 37 37.04% 23.53% 41.67%
SBL12年 (2014-2015) 5 6(1/5) 4 4 0 2 10 20 40% 40% 0%
SBL13年 (2015-2016) 裕隆納智捷 3 13(4/9) 5 6 0 3 8 35 38.46% 46.67% 57.14%
總計:12年 76 315(67/248) 248 95 8 113 189 862 46.51% 36.05% 71.29%

個人紀錄列表

相關新聞

參考資料